品牌专区
售前咨询:0769-22186189
项目 | 单位 | α-S220iB | ||||||
锁模部分 | 最大锁模力 | kN | 2200(220tonf) | |||||
模厚(最大/最小)双模板 | mm | -2.6 | ||||||
单模板 | ||||||||
开闭模行程 | mm | 550 | ||||||
拉杆间距(宽X高) | mm | 650x650 | ||||||
模板尺寸(宽X高) | mm | 900x900 | ||||||
顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 13/35(3.5tonf)/150 | ||||||
射出部分 | 螺杆直径 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
最大射出体积 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | ||
射出规格 | - | 200mm/s规格 | ||||||
最大射出压力 | MPa | |||||||
最大保压压力 | MPa | |||||||
最大射出速度 | mm/s | 200 | ||||||
螺杆最大转速 | min' | 300 | ||||||
射出规格 | - | 350mm/s规格 | ||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 380 | 345 | - | - | - | - | |
最大射出压力 | MPa | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | |
最大保压压力 | MPa | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | |
最大射出速度 | mm/s | 350 | ||||||
螺杆最大转速 | min' | 400 | ||||||
射出规格 | - | |||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | - | - | - | - | - | - | |
最大射出压力 | MPa | - | - | - | - | - | - | |
最大保压压力 | MPa | - | - | - | - | - | - | |
最大射出速度 | mm/s | - | ||||||
螺杆最大转速 | min' | - |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray