品牌专区
售前咨询:0769-22186189




| 商品号 EDPNo. | 直径 DC | 全长 OAL | 槽长 LCF | 柄径 DCON | 库存 Stock |
| 502210170-901 | 0.5 | 38 | 3 | 3 | ○ |
| 502210171-901 | 0.6 | 38 | 4 | 3 | ○ |
| 502210172-901 | 0.7 | 38 | 4.5 | 3 | ○ |
| 502410146-901 | 0.75 | 38 | 5 | 3 | ○ |
| 502210173-901 | 0.8 | 38 | 5 | 3 | ○ |
| 502410147-901 | 0.85 | 38 | 5.5 | 3 | ○ |
| 502210174-901 | 0.9 | 38 | 5.5 | 3 | ○ |
| 502410148-901 | 0.95 | 38 | 6 | 3 | ○ |
| 502210175-901 | 1 | 38 | 6 | 3 | ○ |
| 502510274-901 | 1.05 | 42 | 7 | 3 | ○ |
| 502210176-901 | 1.08 | 42 | 7 | 3 | ○ |
| 502210177-901 | 1.1 | 42 | 7 | 3 | ○ |
| 502510275-901 | 1.15 | 42 | 8 | 3 | ○ |
| 502210178-901 | 1.2 | 42 | 8 | 3 | ○ |
| 502210179-901 | 1.25 | 42 | 8 | 3 | ○ |
| 502410149-901 | 1.28 | 42 | 8 | 3 | ○ |
| 502210180-901 | 1.3 | 42 | 8 | 3 | ○ |
| 502510276-901 | 1.35 | 42 | 9 | 3 | ○ |
| 502210181-901 | 1.4 | 42 | 9 | 3 | ○ |
| 502210182-901 | 1.45 | 42 | 9 | 3 | ○ |
| 502210183-901 | 1.5 | 42 | 9 | 3 | ○ |
| 502410150-901 | 1.55 | 42 | 10 | 3 | ○ |
| 502210184-901 | 1.6 | 42 | 10 | 3 | ○ |
| 502210185-901 | 1.65 | 42 | 10 | 3 | ○ |
| 502210186-901 | 1.7 | 42 | 10 | 3 | ○ |
| 502210187-901 | 1.75 | 42 | 11 | 3 | ○ |
| 502210188-901 | 1.8 | 42 | 11 | 3 | ○ |
| 502410151-901 | 1.83 | 42 | 11 | 3 | ○ |
| 502410152-901 | 1.85 | 42 | 11 | 3 | ○ |
| 502210189-901 | 1.9 | 42 | 11 | 3 | ○ |
| 502510277-901 | 1.95 | 42 | 12 | 3 | ○ |
| 502210190-901 | 2 | 42 | 12 | 3 | ○ |
| 502410153-901 | 2.05 | 50 | 12 | 3 | ○ |
| 商品号 EDPNo. | 直径 DC | 全长 OAL | 槽长 LCF | 柄径 DCON | 库存 Stock |
| 502210191-901 | 2.1 | 50 | 12 | 3 | ○ |
| 502410154-901 | 2.13 | 50 | 13 | 3 | ○ |
| 502510278-901 | 2.15 | 50 | 13 | 3 | ○ |
| 502210192-901 | 2.2 | 50 | 13 | 3 | ○ |
| 502510279-901 | 2.25 | 50 | 13 | 3 | ○ |
| 502210193-901 | 2.3 | 50 | 13 | 3 | ○ |
| 502410155-901 | 2.35 | 50 | 14 | 3 | ○ |
| 502210194-901 | 2.4 | 50 | 14 | 3 | ○ |
| 502510280-901 | 2.45 | 50 | 14 | 3 | ○ |
| 502210195-901 | 2.5 | 50 | 14 | 3 | ○ |
| 502410156-901 | 2.55 | 50 | 14 | 3 | ○ |
| 502210196-901 | 2.6 | 50 | 14 | 3 | ○ |
| 502510281-901 | 2.65 | 50 | 14 | 3 | ○ |
| 502210197-901 | 2.7 | 50 | 16 | 3 | ○ |
| 502510282-901 | 2.75 | 50 | 16 | 3 | ○ |
| 502210198-901 | 2.76 | 50 | 16 | 3 | ○ |
| 502210199-901 | 2.78 | 50 | 16 | 3 | ○ |
| 502210200-901 | 2.8 | 50 | 16 | 3 | ○ |
| 502510283-901 | 2.85 | 50 | 16 | 3 | ○ |
| 502210201-901 | 2.9 | 50 | 16 | 3 | ○ |
| 502510284-901 | 2.95 | 50 | 16 | 3 | ○ |
| 502210202-901 | 3 | 50 | 16 | 3 | ○ |
| 502510285-901 | 3.05 | 54 | 18 | 4 | ○ |
| 502210203-901 | 3.1 | 54 | 18 | 4 | ○ |
| 502510286-901 | 3.15 | 54 | 18 | 4 | ○ |
| 502210204-901 | 3.2 | 54 | 18 | 4 | ○ |
| 502510287-901 | 3.25 | 54 | 18 | 4 | ○ |
| 502210205-901 | 3.3 | 54 | 18 | 4 | ○ |
| 502510288-901 | 3.35 | 54 | 18 | 4 | ○ |
| 502210206-901 | 3.4 | 54 | 20 | 4 | ○ |
| 502510289-901 | 3.45 | 54 | 20 | 4 | ○ |
| 502210207-901 | 3.5 | 54 | 20 | 4 | ○ |
| 502510290-901 | 3.55 | 54 | 20 | 4 | ○ |
| 商品号 EDPNo. | 直径 DC | 全长 OAL | 槽长 LCF | 柄径 DCON | 库存 Stock |
| 502210208-901 | 3.6 | 54 | 20 | 4 | ○ |
| 502510291-901 | 3.65 | 54 | 20 | 4 | ○ |
| 502210209-901 | 3.66 | 54 | 20 | 4 | ○ |
| 502210210-901 | 3.68 | 54 | 20 | 4 | ○ |
| 502210211-901 | 3.7 | 54 | 20 | 4 | ○ |
| 502510292-901 | 3.75 | 54 | 20 | 4 | ○ |
| 502210212-901 | 3.8 | 54 | 22 | 4 | ○ |
| 502510293-901 | 3.85 | 54 | 22 | 4 | ○ |
| 502210213-901 | 3.9 | 54 | 22 | 4 | ○ |
| 502510294-901 | 3.95 | 54 | 22 | 4 | ○ |
| 502210214-901 | 4 | 54 | 22 | 4 | ○ |
| 502510295-901 | 4.05 | 66 | 22 | 6 | ○ |
| 502210215-901 | 4.1 | 66 | 22 | 6 | ○ |
| 502510296-901 | 4.15 | 66 | 22 | 6 | ○ |
| 502210216-901 | 4.2 | 66 | 22 | 6 | ○ |
| 502510297-901 | 4.25 | 66 | 22 | 6 | ○ |
| 502210217-901 | 4.3 | 66 | 24 | 6 | ○ |
| 502510298-901 | 4.35 | 66 | 24 | 6 | ○ |
| 502210218-901 | 4.4 | 66 | 24 | 6 | ○ |
| 502510299-901 | 4.45 | 66 | 24 | 6 | ○ |
| 502210219-901 | 4.5 | 66 | 24 | 6 | ○ |
| 502510300-901 | 4.55 | 66 | 24 | 6 | ○ |
| 502210220-901 | 4.6 | 66 | 24 | 6 | ○ |
| 502210221-901 | 4.62 | 66 | 24 | 6 | ○ |
| 502210222-901 | 4.64 | 66 | 24 | 6 | ○ |
| 502510301-901 | 4.65 | 66 | 24 | 6 | ○ |
| 502210223-901 | 4.7 | 66 | 24 | 6 | ○ |
| 502510302-901 | 4.75 | 66 | 24 | 6 | ○ |
| 502210224-901 | 4.8 | 66 | 26 | 6 | ○ |
| 502510303-901 | 4.85 | 66 | 26 | 6 | ○ |
| 502210225-901 | 4.9 | 66 | 26 | 6 | ○ |
| 502510304-901 | 4.95 | 66 | 26 | 6 | ○ |
| 502210226-901 | 5 | 72 | 26 | 6 | ○ |
| 商品号 EDPNo. | 直径 DC | 全长 OAL | 槽长 LCF | 柄径 DCON | 库存 Stock |
| 502510305-901 | 5.05 | 72 | 26 | 6 | ○ |
| 502210227-901 | 5.1 | 72 | 26 | 6 | ○ |
| 502510306-901 | 5.15 | 72 | 26 | 6 | ○ |
| 502210228-901 | 5.2 | 72 | 26 | 6 | ○ |
| 502510307-901 | 5.25 | 72 | 26 | 6 | ○ |
| 502210229-901 | 5.3 | 72 | 26 | 6 | ○ |
| 502510308-901 | 5.35 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502210230-901 | 5.4 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502510309-901 | 5.45 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502210231-901 | 5.5 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502210232-901 | 5.52 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502210233-901 | 5.54 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502510310-901 | 5.55 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502210234-901 | 5.6 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502510311-901 | 5.65 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502210235-901 | 5.7 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502510312-901 | 5.75 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502210236-901 | 5.8 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502510313-901 | 5.85 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502210237-901 | 5.9 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502510314-901 | 5.95 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502210238-901 | 6 | 72 | 28 | 6 | ○ |
| 502510212-901 | 6.1 | 75 | 31 | 8 | ○ |
| 502510213-901 | 6.2 | 75 | 31 | 8 | ○ |
| 502510214-901 | 6.3 | 75 | 31 | 8 | ○ |
| 502510215-901 | 6.4 | 75 | 31 | 8 | ○ |
| 502510216-901 | 6.5 | 75 | 31 | 8 | ○ |
| 502510217-901 | 6.6 | 75 | 31 | 8 | ○ |
| 502510218-901 | 6.7 | 75 | 31 | 8 | ○ |
| 502510032-901 | 6.8 | 78 | 34 | 8 | ○ |
| 502510219-901 | 6.9 | 78 | 34 | 8 | ○ |
| 502510033-901 | 7 | 78 | 34 | 8 | ○ |
| 502510220-901 | 7.1 | 78 | 34 | 8 | ○ |
| 商品号 EDPNo. | 直径 DC | 全长 OAL | 槽长 LCF | 柄径 DCON | 库存 Stock |
| 502510221-901 | 7.2 | 78 | 34 | 8 | ○ |
| 502510222-901 | 7.3 | 78 | 34 | 8 | ○ |
| 502510223-901 | 7.4 | 78 | 34 | 8 | ○ |
| 502510224-901 | 7.5 | 78 | 34 | 8 | ○ |
| 502510225-901 | 7.6 | 81 | 37 | 8 | ○ |
| 502510226-901 | 7.7 | 81 | 37 | 8 | ○ |
| 502510227-901 | 7.8 | 81 | 37 | 8 | ○ |
| 502510228-901 | 7.9 | 81 | 37 | 8 | ○ |
| 502510034-901 | 8 | 81 | 37 | 8 | ○ |
| 502510229-901 | 8.1 | 87 | 37 | 10 | ○ |
| 502510230-901 | 8.2 | 87 | 37 | 10 | ○ |
| 502510231-901 | 8.3 | 87 | 37 | 10 | ○ |
| 502510232-901 | 8.4 | 87 | 37 | 10 | ○ |
| 502510035-901 | 8.5 | 87 | 37 | 10 | ○ |
| 502510233-901 | 8.6 | 90 | 40 | 10 | ○ |
| 502510234-901 | 8.7 | 90 | 40 | 10 | ○ |
| 502510235-901 | 8.8 | 90 | 40 | 10 | ○ |
| 502510236-901 | 8.9 | 90 | 40 | 10 | ○ |
| 502510237-901 | 9 | 90 | 40 | 10 | ○ |
| 502510238-901 | 9.1 | 90 | 40 | 10 | ○ |
| 502510239-901 | 9.2 | 90 | 40 | 10 | ○ |
| 502510036-901 | 9.3 | 90 | 40 | 10 | ○ |
| 502510240-901 | 9.4 | 90 | 40 | 10 | ○ |
| 502510241-901 | 9.5 | 90 | 40 | 10 | ○ |
| 502510242-901 | 9.6 | 93 | 43 | 10 | ○ |
| 502510243-901 | 9.7 | 93 | 43 | 10 | ○ |
| 502510244-901 | 9.8 | 93 | 43 | 10 | ○ |
| 502510245-901 | 9.9 | 93 | 43 | 10 | ○ |
| 502510037-901 | 10 | 93 | 43 | 10 | ○ |
| 502510246-901 | 10.1 | 100 | 43 | 12 | ○ |
| 502510247-901 | 10.2 | 100 | 43 | 12 | ○ |
| 502510038-901 | 10.3 | 100 | 43 | 12 | ○ |
| 502510248-901 | 10.4 | 100 | 43 | 12 | ○ |
| 商品号 EDPNo. | 直径 DC | 全长 OAL | 槽长 LCF | 柄径 DCON | 库存 Stock |
| 502510249-901 | 10.5 | 100 | 43 | 12 | ○ |
| 502510250-901 | 10.6 | 100 | 43 | 12 | ○ |
| 502510251-901 | 10.7 | 100 | 47 | 12 | ○ |
| 502510039-901 | 10.8 | 104 | 47 | 12 | ○ |
| 502510252-901 | 10.9 | 104 | 47 | 12 | ○ |
| 502510253-901 | 11 | 104 | 47 | 12 | ○ |
| 502510254-901 | 11.1 | 104 | 47 | 12 | ○ |
| 502510256-901 | 11.2 | 104 | 47 | 12 | ○ |
| 502510257-901 | 11.3 | 104 | 47 | 12 | ○ |
| 502510040-901 | 11.4 | 104 | 47 | 12 | ○ |
| 502510259-901 | 11.5 | 104 | 47 | 12 | ○ |
| 502510260-901 | 11.6 | 104 | 47 | 12 | ○ |
| 502510261-901 | 11.7 | 104 | 47 | 12 | ○ |
| 502510262-901 | 11.8 | 104 | 47 | 12 | ○ |
| 502510263-901 | 11.9 | 108 | 51 | 12 | ○ |
| 502510041-901 | 12 | 108 | 51 | 12 | ○ |
| 502510264-901 | 12.1 | 108 | 51 | 12 | ○ |
| 502510265-901 | 12.2 | 108 | 51 | 12 | ○ |
| 502510266-901 | 12.3 | 108 | 51 | 12 | ○ |
| 502510267-901 | 12.4 | 108 | 51 | 12 | ○ |
| 502510268-901 | 12.5 | 108 | 51 | 12 | ○ |
| 502510269-901 | 12.6 | 108 | 51 | 12 | ○ |
| 502510270-901 | 12.7 | 108 | 51 | 12 | ○ |
| 502510271-901 | 12.8 | 108 | 51 | 12 | ○ |
| 502510272-901 | 12.9 | 108 | 51 | 12 | ○ |
| 502510273-901 | 13 | 108 | 51 | 12 | ○ |
| 被削材 | 软钢·碳素钢 SS400·S50C ~ 210HB | 合金钢 SCM·42CrMo ~ 30HRC | 不锈钢 SUS300系·SUS400系 | ||||||
| 25~35m/min | 20~30m/min | 10~20m/min | |||||||
| 直径 | 转速 (min-1) | 进给(mm/rev) | 转速 (min-1) | 进给(mm/rev) | 转速 (min-1) | 进给(mm/rev) | |||
| 0.5 | 15,930 | 0.01 | 0.02 | 12,740 | 0.01 | 0.02 | 6,370 | 0.005 | 0.015 |
| 1 | 7,970 | 0.02 | 0.04 | 6,370 | 0.02 | 0.04 | 3,190 | 0.01 | 0.03 |
| 2 | 3,990 | 0.04 | 0.07 | 3,190 | 0.04 | 0.07 | 1,600 | 0.02 | 0.05 |
| 3 | 2,660 | 0.06 | 0.11 | 2,130 | 0.06 | 0.11 | 1,070 | 0.03 | 0.08 |
| 4 | 2,000 | 0.08 | 0.14 | 1,600 | 0.08 | 0.14 | 800 | 0.04 | 0.10 |
| 5 | 1,600 | 0.10 | 0.18 | 1,280 | 0.10 | 0.18 | 640 | 0.05 | 0.13 |
| 6 | 1,330 | 0.12 | 0.21 | 1,070 | 0.12 | 0.21 | 540 | 0.06 | 0.15 |
| 7 | 1,140 | 0.14 | 0.23 | 910 | 0.14 | 0.23 | 460 | 0.07 | 0.18 |
| 8 | 1,000 | 0.16 | 0.26 | 800 | 0.16 | 0.26 | 400 | 0.08 | 0.20 |
| 9 | 890 | 0.17 | 0.28 | 710 | 0.17 | 0.28 | 360 | 0.09 | 0.23 |
| 10 | 800 | 0.18 | 0.30 | 640 | 0.18 | 0.30 | 320 | 0.1 | 0.25 |
| 11 | 730 | 0.19 | 0.33 | 580 | 0.19 | 0.33 | 290 | 0.11 | 0.28 |
| 12 | 670 | 0.20 | 0.36 | 540 | 0.20 | 0.36 | 270 | 0.12 | 0.30 |
| 13 | 620 | 0.21 | 0.39 | 490 | 0.21 | 0.39 | 250 | 0.13 | 0.33 |
| 被削材 | 铸铁 FC250 | 铝合金 AC·ADC | 铜合金 C1020·C2600 | ||||||
| 30~40m/min | 60~80m/min | 40~60m/min | |||||||
| 直径 | 转速 (min-1) | 进给(mm/rev) | 转速 (min-1) | 进给(mm/rev) | 转速 (min-1) | 进给(mm/rev) | |||
| 0.5 | 19,110 | 0.01 | 0.02 | 38,220 | 0.015 | 0.025 | 25,480 | 0.01 | 0.02 |
| 1 | 9,560 | 0.03 | 0.04 | 19,110 | 0.03 | 0.05 | 12,740 | 0.03 | 0.04 |
| 2 | 4,780 | 0.05 | 0.08 | 9,560 | 0.06 | 0.10 | 6,370 | 0.05 | 0.08 |
| 3 | 3,190 | 0.08 | 0.12 | 6,370 | 0.09 | 0.15 | 4,250 | 0.08 | 0.12 |
| 4 | 2,390 | 0.10 | 0.16 | 4,780 | 0.12 | 0.20 | 3,190 | 0.10 | 0.16 |
| 5 | 1,920 | 0.13 | 0.20 | 3,830 | 0.15 | 0.25 | 2,550 | 0.13 | 0.20 |
| 6 | 1,600 | 0.15 | 0.24 | 3,190 | 0.18 | 0.30 | 2,130 | 0.15 | 0.24 |
| 7 | 1,370 | 0.18 | 0.27 | 2,730 | 0.20 | 0.35 | 1,820 | 0.18 | 0.28 |
| 8 | 1,200 | 0.20 | 0.30 | 2,390 | 0.22 | 0.40 | 1,600 | 0.20 | 0.32 |
| 9 | 1,070 | 0.23 | 0.32 | 2,130 | 0.24 | 0.42 | 1,420 | 0.21 | 0.34 |
| 10 | 960 | 0.25 | 0.35 | 1,920 | 0.26 | 0.45 | 1,280 | 0.22 | 0.35 |
| 11 | 870 | 0.28 | 0.39 | 1,740 | 0.28 | 0.50 | 1,160 | 0.23 | 0.39 |
| 12 | 800 | 0.30 | 0.42 | 1,600 | 0.30 | 0.54 | 1,070 | 0.24 | 0.42 |
| 13 | 740 | 0.33 | 0.46 | 1,470 | 0.33 | 0.59 | 980 | 0.26 | 0.46 |
1.此基准表是使用水溶性切削油剂下的推荐表。
2.请使用稀释20倍以下的品质较好的水溶性切削油剂。
3.加工铸件面时请下调20%的切削速度。
4.使用油性切削油剂,或是超过20倍的水溶性切削油剂时,请下调20%的切削速度。
品牌:OSG(欧士机)
型号:SS-GDS
