品牌专区
售前咨询:0769-22186189
项目 | 单位 | α-S100iB | ||||||
锁模部分 | 最大锁模力 | kN | 1000(100tonf) | |||||
模厚(最大/最小)双模板 | mm | 450/150 | ||||||
单模板 | 520/220 | |||||||
开闭模行程 | mm | 350 | ||||||
拉杆间距(宽X高) | mm | 460X410 | ||||||
模板尺寸(宽X高) | mm | 660X610 | ||||||
顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 5/25(2.5tonf)/100 | ||||||
射出部分 | 螺杆直径 | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
最大射出体积 | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | ||
射出规格 | - | 200mm/s规格 | ||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | - | |
最大射出压力 | MPa | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | |
最大保压压力 | MPa | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | |
最大射出速度 | mm/s | 350 | ||||||
螺杆最大转速 | min' | 450 | ||||||
射出规格 | - | 350mm/s规格 | ||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | - | |
最大射出压力 | MPa | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | |
最大保压压力 | MPa | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | |
最大射出速度 | mm/s | 350 | ||||||
螺杆最大转速 | min' | 450 | ||||||
射出规格 | - | 550mm/s规格 | ||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 340 | - | - | - | - | - | |
最大射出压力 | MPa | 290 | 260 | 220 | 170 | - | - | |
最大保压压力 | MPa | 290 | 260 | 220 | 170 | - | - | |
最大射出速度 | mm/s | 550 | - | - | ||||
螺杆最大转速 | min' | 450 | - | - |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray