品牌专区
售前咨询:0769-22186189
项目 | 单位 | α-S50iB | |||||
锁模部分 | 最大锁模力 | kN | 500(50tonf) | ||||
模厚(最大/最小)双模板 | mm | 350/150 | |||||
单模板 | 410/210 | ||||||
开闭模行程 | mm | 250 | |||||
拉杆间距(宽X高) | mm | 360X320 | |||||
模板尺寸(宽X高) | mm | 500X470 | |||||
顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 5/20(2.0tonf)/70 | |||||
射出部分 | 螺杆直径 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | |
最大射出体积 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | ||
射出规格 | - | ||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | - | - | - | - | - | |
最大射出压力 | MPa | - | - | - | - | - | |
最大保压压力 | MPa | - | - | - | - | - | |
最大射出速度 | mm/s | 350 | |||||
螺杆最大转速 | min' | 450 | |||||
射出规格 | - | 350mm/s规格 | |||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 360 | 340 | 290 | 250 | 190 | |
最大射出压力 | MPa | 310 | 290 | 240 | 220 | 180 | |
最大保压压力 | MPa | 310 | 290 | 240 | 220 | 180 | |
最大射出速度 | mm/s | 350 | |||||
螺杆最大转速 | min' | 450 | |||||
射出规格 | - | 550mm/s规格 | |||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 330 | - | - | - | - | |
最大射出压力 | MPa | 310 | 280 | 200 | 170 | - | |
最大保压压力 | MPa | 310 | 280 | 200 | 170 | - | |
最大射出速度 | mm/s | 550 | - | ||||
螺杆最大转速 | min' | 450 | - |
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:TAPPING FLUID