品牌专区
售前咨询:0769-22186189
项目 | 单位 | α-S150iB | ||||||||||||
锁模部分 | 最大锁模力 | kN | 1500(150tonf) | |||||||||||
模厚(最大/最小)双模板 | mm | 500/200 | ||||||||||||
单模板 | 575/275 | |||||||||||||
开闭模行程 | mm | 440 | ||||||||||||
拉杆间距(宽X高) | mm | 560x510 | ||||||||||||
模板尺寸(宽X高) | mm | 800x750 | ||||||||||||
顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | ||||||||||||
射出部分 | 螺杆直径 | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
最大射出体积 | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | ||
射出规格 | - | 200mm/s规格 | ||||||||||||
最大射出压力 | MPa | - | - | - | - | - | - | |||||||
最大保压压力 | MPa | - | - | - | - | - | - | |||||||
最大射出速度 | mm/s | - | 300 | |||||||||||
螺杆最大转速 | min' | - | 300 | |||||||||||
射出规格 | - | 350mm/s规格(小容量射出) | 350mm/s规格 | |||||||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | - | 380 | 345 | - | - | - | - | |
最大射出压力 | MPa | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | |
最大保压压力 | MPa | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | |
最大射出速度 | mm/s | 350 | 350 | |||||||||||
螺杆最大转速 | min' | 450 | 400 | |||||||||||
射出规格 | - | 550mm/s规格(小容量射出) | ||||||||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大射出压力 | MPa | 290 | 260 | 220 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大保压压力 | MPa | 290 | 260 | 220 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大射出速度 | mm/s | 550 | - | - | - | |||||||||
螺杆最大转速 | min' | 450 | - | - | - |
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:TAPPING FLUID