品牌专区
售前咨询:0769-22186189
项目 | 单位 | α-S250iA | |||||||||
锁模部分 | 最大锁模力 | kN | 2500 (250tonf) | ||||||||
双模板 模厚(最大/最小) 单模板 | mm | 650/300 --- | |||||||||
开闭模行程 | mm | 600 | |||||||||
拉杆间距(宽×高) | mm | 710×635 | |||||||||
模板尺寸(宽×高) | mm | 1030×960 | |||||||||
顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 13 / 80(8.0tonf)/ 200 | |||||||||
射出部分 | 螺杆直径 | mm | 26 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
最大射出体积 | cm3 | 50 | 58 | 103 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | |
射出规格 | --- | 1200mm/s 规格 | 330mm/s规格 | ||||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | --- | --- | --- | 380 | 345 | 280 | --- | --- | --- | |
最大射出压力 | MPa | 450 | 450 | 380 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
最大保压压力 | MPa | 450 | 430 | 330 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
最大射出速度 | mm/s | 1200 | 330 | ||||||||
螺杆最大转速 | min -1 | 450 | 400 | ||||||||
射出规格 | --- | ||||||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
最大射出压力 | MPa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
最大保压压力 | MPa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
最大射出速度 | mm/s | --- | --- | ||||||||
螺杆最大转速 | min -1 | --- | --- |
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:TAPPING FLUID