品牌专区
售前咨询:0769-22186189
项目 | 单位 | α-S15iA | |||
锁模部分 | 最大锁模力 | kN | 150(15tonf) | ||
双模板 模厚(最大/最小) 单模板 | mm | 260/130 --- | |||
开闭模行程 | mm | 160 | |||
拉杆间距(宽×高) | mm | 260×235 | |||
模板尺寸(宽×高) | mm | 355×340 | |||
顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 1/7(0.7tonf)/50 | |||
射出部分 | 螺杆直径 | mm | 14 | 16 | 18 |
最大射出体积 | cm3 | 9 | 11 | 19 | |
射出规格 | --- | 525mm/s规格 | |||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | --- | --- | --- | |
最大射出压力 | MPa | 250 | 250 | 230 | |
最大保压压力 | MPa | 250 | 230 | 190 | |
最大射出速度 | mm/s | 525 | |||
螺杆最大转速 | min -1 | 450 | |||
射出规格 | --- | 800mm/s规格 | |||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | --- | --- | --- | |
最大射出压力 | MPa | 250 | 250 | 230 | |
最大保压压力 | MPa | 250 | 230 | 190 | |
最大射出速度 | mm/s | 800 | |||
螺杆最大转速 | min -1 | 450 |
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:TAPPING FLUID