品牌专区
售前咨询:0769-22186189
材 质 外壳:SPHC 螺栓:SUM23
表面处理 三价铬电镀
采用隔振及防振性能优异的聚氨酯泡沫塑料的内置用防振座。
可消除低频振动
●采用比橡胶类防振材料更优异的聚氨酯泡沫塑料,可消除低频振动。
适用负荷范围大
●适用于11N~580N的大范围负荷。
防振材料种类丰富
●各尺寸均备有2~4种防振材料。即使负荷不同,也可将尺寸
差异控制在最小限度内。
消除从外部传递过来的振动
●消除外部向精密测量仪、检查及加工机等传递的振动减少向外部传递的振动
●减少泵、发电机等振动源向外部传递的振动
■特性数据
在左侧图表中读取装载负荷所对应的防振座固有频率,选择需隔振、防振的振动频率1/2(0.5倍)以下的型号。
■泵产生的振动频率为1,800转/60秒 = 30Hz。
因此,防振座应选择固有频率为30Hz/2 =15Hz以下的类型。
■BBL25D013(装载50N时的固有频率约为13Hz)或BBL35D007(装载50N时的固有频率约为11Hz)适用上述情况。
■规格
订单号 | 型号 | 防振材料 颜色 | 尺寸[mm] | 容许负荷N | 固有频率 | 对象振动频率 | 防振材料变形量 | 重量g | |||
D | d(粗牙) | H | L | [Hz]※1 | [Hz]※2 | [mm]※3 | |||||
109396 | BBL20D007 | 粉红 | 20 | M5×0.8 | 18.6 | 15.5 | 11~ 16 | 14 | 28~ | 2 | 21 |
109397 | BBL20D013 | 深黄 | 23~ 31 | 15 | 29~ | 2 | 21 | ||||
109398 | BBL20D030 | 深绿 | 52~ 70 | 14 | 27~ | 2 | 22 | ||||
109399 | BBL20M097 | 深紫 | 130~180 | 13 | 26~ | 2 | 22 | ||||
109400 | BBL25D007 | 粉红 | 25 | M6×1.0 | 21.6 | 17.5 | 16~ 26 | 13 | 25~ | 2 | 35 |
109401 | BBL25D013 | 深黄 | 37~ 50 | 13 | 26~ | 2 | 35 | ||||
109402 | BBL25D030 | 深绿 | 80~100 | 12 | 25~ | 2 | 37 | ||||
109403 | BBL25M097 | 深紫 | 210~290 | 12 | 24~ | 3 | 38 | ||||
109404 | BBL30D007 | 粉红 | 30 | M6×1.0 | 25.6 | 17.5 | 28~ 38 | 11 | 23~ | 2 | 44 |
109405 | BBL30D013 | 深黄 | 53~ 72 | 12 | 23~ | 3 | 46 | ||||
109406 | BBL30D030 | 深绿 | 110~150 | 11 | 22~ | 3 | 48 | ||||
109407 | BBL30M097 | 深紫 | 320~430 | 10 | 21~ | 3 | 51 | ||||
109408 | BBL35D007 | 粉红 | 35 | M8×1.25 | 28.6 | 22.5 | 39~ 52 | 11 | 21~ | 3 | 73 |
109409 | BBL35D013 | 深黄 | 73~ 98 | 11 | 22~ | 3 | 75 | ||||
109410 | BBL35D030 | 深绿 | 150~210 | 10 | 21~ | 3 | 79 | ||||
109411 | BBL35M097 | 深紫 | 440~580 | 10 | 20~ | 4 | 83 | ||||
109412 | BBL40D013 | 深黄 | 40 | M8×1.25 | 32.6 | 22.5 | 95~120 | 10 | 20~ | 3 | 91 |
109413 | BBL40D030 | 深绿 | 200~280 | 10 | 19~ | 3 | 96 |
※2.对象振动频率为隔振、防振对象的振动频率。作用容许负荷时,振动以衰减至1/2~1/3时的频率为基准。
※3.防振材料变形量为作用容许负荷时的计算值。
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray