品牌专区
售前咨询:0769-22186189
材 质 外壳:SPHC 螺栓:S20C
表面处理 三价铬电镀
用 途 对压缩机、鼓风机、制冷机、电动机等设备所产生的振动进行防振。
对测量仪、显微镜等需要避免振动的设备进行隔振。
●采用聚氨酯泡沫塑料,可减少低频以上的振动。
●采用醚类聚氨酯制,可抵御水及紫外线的影响,不会产生橡胶那样的老化。
●配件接合未使用粘接剂,无需担心接合部老化、脱落。
●附带用于防止装载设备发生倾倒的限位机构。
■相对于装载负荷的各防振座固有频率曲线图
■规格
订单号 | 型号 | 颜色 | A | B | C | D | H | L1 | L2 | 变形量 T ※1 | 容许负荷 | 固有频率 Hz ※2 | 对象振动频率 Hz ※3 | 重量 g | |
N | kgf | ||||||||||||||
121492 | BBS20D007 | 粉红 | 20 | 26.3 | 21.8 | M5 | 25.6 | 17.3 | 21.1 | 2 | 11~16 | 1.2~1.7 | 14 | 28~ | 40 |
121493 | BBS20D013 | 黄 | 2 | 23~31 | 2.4~3.2 | 15 | 29~ | 41 | |||||||
121496 | BBS20D030 | 绿 | 2 | 52~70 | 5.4~7.2 | 14 | 27~ | 41 | |||||||
121497 | BBS20M097 | 深紫 | 2 | 130~180 | 14.0~19.0 | 13 | 26~ | 42 | |||||||
121498 | BBS25D007 | 粉红 | 25 | 31.3 | 24.8 | M6 | 30 | 20.9 | 26.1 | 2 | 19~26 | 2.0~2.7 | 13 | 25~ | 65 |
121499 | BBS25D013 | 黄 | 2 | 37~50 | 3.8~5.1 | 13 | 26~ | 66 | |||||||
121500 | BBS25D030 | 绿 | 2 | 80~100 | 8.2~11.0 | 12 | 25~ | 68 | |||||||
121501 | BBS25M097 | 深紫 | 3 | 210~290 | 22.0~30.0 | 12 | 24~ | 70 | |||||||
121502 | BBS30D007 | 粉红 | 30 | 36.3 | 30.2 | M6 | 35.4 | 20.2 | 25.4 | 2 | 28〜38 | 2.9〜3.9 | 11 | 23〜 | 98 |
121503 | BBS30D013 | 黄 | 3 | 53〜72 | 5.5〜7.4 | 12 | 23〜 | 100 | |||||||
121504 | BBS30D030 | 绿 | 3 | 110〜150 | 12.0〜16.0 | 11 | 22〜 | 102 | |||||||
121505 | BBS30M097 | 深紫 | 3 | 320〜430 | 33.0〜44.0 | 10 | 21〜 | 106 | |||||||
121506 | BBS35D007 | 粉红 | 35 | 41.3 | 33.2 | M8 | 40.8 | 22.8 | 30.4 | 3 | 39〜52 | 4.0〜5.4 | 11 | 21〜 | 154 |
121507 | BBS35D013 | 黄 | 3 | 73〜98 | 7.5〜10.0 | 11 | 22〜 | 156 | |||||||
121508 | BBS35D030 | 绿 | 3 | 150〜210 | 16.0〜22.0 | 10 | 21〜 | 160 | |||||||
121509 | BBS35M097 | 深紫 | 4 | 440〜580 | 45.0〜60.0 | 10 | 20〜 | 166 | |||||||
121510 | BBS40D013 | 黄 | 40 | 46 | 35 | M8 | 42.5 | 22.8 | 30.4 | 3 | 95〜120 | 9.7〜13.0 | 10 | 20〜 | 194 |
121511 | BBS40D030 | 绿 | 3 | 200〜280 | 21.0〜29.0 | 10 | 19〜 | 199 |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray