品牌专区
售前咨询:0769-22186189
刀片型号 | 刀尖半径 R | 工件材料 | 刀片材质 | 种类 | |
1 | WCGT020102ELA | 0.2 | 钢 | T1200A | 金属陶瓷 |
2 | WCGT020102ELA | 铝合金・铸铁 | H1 | 硬质合金(K10 相当) | |
3 | WCGT020102FN | 铝合金 | DA2200 | 金刚石 | |
4 | WCGT020102FN | 淬火钢 | BNX20 | CBN | |
5 | WCGT020102FN | 球铁 | BN700 |
No. | 刀片型号 | 刀尖半径 R | 工件材料 | 刀片材质 | 种类 |
6 | TPGP070202EL | 0.2 | 钢 | T1500A | 金属陶瓷 |
7 | TPGD070202FN | 铸铁 | H1 | 硬质合金(K10 相当) | |
8 | TPGD070202FN | 淬火钢 | BN2000 | CBN | |
9 | TPGP070202FLA | 铝合金 | H1 | 硬质合金(K10 相当) | |
10 | TPGD070202FN | 铝合金 | DA2200 | 金刚石 |
No. | 刀片型号 | 刀尖半径 R | 工件材料 | 刀片材质 | 种类 |
11 | TPMT080202EFM | 0.2 | 钢 立体断屑槽 | T1500A | 金属陶瓷(M 级) |
12 | TPMT080204EFM | 0.4 | |||
13 | TPMT080202EFM | 0.2 | T2000Z | 金属陶瓷涂层 | |
14 | TPMT080204EFM | 0.4 | |||
15 | TPGP080202EL | 0.2 | 钢 | T1500A | 金属陶瓷(G 级) |
16 | TPGP080204EL | 0.4 | |||
17 | TPGP080202EL | 0.2 | T2000Z | 金属陶瓷涂层 | |
18 | TPGP080204EL | 0.4 | |||
19 | TPGP080202EL | 0.2 | 钢 断续切削 | T130A | 金属陶瓷(G 级) |
20 | TPGP080204EL | 0.4 | |||
21 | TPGP080202EL | 0.2 | T130ZX | 金属陶瓷涂层 | |
22 | TPGP080204EL | 0.4 | |||
23 | TPGD080202FN | 0.2 | 淬火钢 | BN2000 | CBN |
24 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
25 | TPGD080202FN | 0.2 | BNC200 | CBN 涂层 | |
26 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
27 | TPGP080202L | 0.2 | 镍铬铁耐热合金・ 钛合金 | AC520U | 硬质合金涂层 |
28 | TPGP080204L | 0.4 | |||
29 | TPGD080202FN | 0.2 | 铸铁 | H1 | 硬质合金(K10 相当) |
30 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
31 | TPGD080202FN | 0.2 | 铸铁・球铁 | H1ZX | 硬质合金涂层 |
32 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
33 | TPGD080202FN | 0.2 | 球铁 | BN500 | CBN |
34 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
35 | TPGD080202FN | 0.2 | BN700 | ||
36 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
37 | TPGP080202FLA | 0.2 | 铝合金 | H1 | 硬质合金(K10 相当) |
38 | TPGP080204FLA | 0.4 | |||
39 | TPGD080202FN | 0.2 | DA2200 | 金刚石 | |
40 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
41 | TPGP080201FLA | 0.1 | 耐振 | A1 | 超细硬质合金 |
No. | 刀片型号 | 刀尖半径 R | 工件材料 | 刀片材质 | 种类 |
42 | TCMT110204EFM | 0.4 | 钢 立体断屑槽 | T1500A | 金属陶瓷(M 级) |
43 | TCMT110208EFM | 0.8 | |||
44 | TCMT110204EFM | 0.4 | T2000Z | 金属陶瓷涂层 | |
45 | TCMT110208EFM | 0.8 | |||
46 | TCGT110202EL | 0.2 | 钢 | T1500A | 金属陶瓷(G 级) |
47 | TCGT110204EL | 0.4 | |||
48 | TCGT110208EL | 0.8 | |||
49 | TCGT110202EL | 0.2 | T2000Z | 金属陶瓷涂层 | |
50 | TCGT110204EL | 0.4 | |||
51 | TCGT110208EL | 0.8 | |||
52 | TCGT110202FN | 0.2 | 淬火钢 | BN2000 | CBN |
53 | TCGT110204FN | 0.4 | |||
54 | TCGT110202FN | 0.2 | BNC200 | CBN 涂层 | |
55 | TCGT110204FN | 0.4 | |||
56 | TCGT110202L | 0.2 | 镍铬铁耐热合金・ 钛合金 | AC520U | 硬质合金涂层 |
57 | TCGT110204L | 0.4 | |||
58 | TCGT110202FN | 0.2 | 铸铁 | H1 | 硬质合金(K10 相当) |
59 | TCGT110204FN | 0.4 | |||
60 | TCGT110202FN | 0.2 | 铸铁・球铁 | H1ZX | 硬质合金涂层 |
61 | TCGT110204FN | 0.4 | |||
62 | TCGT110202FN | 0.2 | 球铁 | BN500 | CBN |
63 | TCGT110204FN | 0.4 | |||
64 | TCGT110202FN | 0.2 | BN700 | ||
65 | TCGT110204FN | 0.4 | |||
66 | TCGT110208FN | 0.8 | |||
67 | TCGT110202FLA | 0.2 | 铝合金 | H1 | 硬质合金(K10 相当) |
68 | TCGT110204FLA | 0.4 | |||
69 | TCGT110208FLA | 0.8 | |||
70 | TCGT110202FN | 0.2 | DA2200 | 金刚石 | |
71 | TCGT110204FN | 0.4 | |||
72 | TCGT110208FN | 0.8 |
No. | 刀片型号 | 刀尖半径 R | 工件材料 | 刀片材质 | 种类 |
73 | SCMP060204EFM | 0.4 | 钢 | T1500A | 金属陶瓷(P10) |
74 | SCMP060204EFM | AC820P | 硬质合金涂层(P20) | ||
75 | SCMP060204EFM | AC830P | 硬质合金涂层(P30) | ||
76 | SCMP060204ESM | 普通结构钢・不锈钢 | AC630M | 硬质合金涂层(M30) | |
77 | SCMP060204EFM | 铸铁 | AC410K | 硬质合金涂层(K10) | |
78 | SCMP060204EFM | AC700G | 硬质合金涂层(K20) | ||
79 | SCGA060204FN | H1 | 硬质合金(K10 相当) | ||
80 | SCGP060204FLA | 铝合金 | H1 | 硬质合金+铝合金用断屑槽 |
No. | 刀片型号 | 刀尖半径 R | 工件材料 | 刀片材质 | 种类 |
81 | SCGP070204EFM | 0.4 | 钢 | T1500A | 金属陶瓷(P10) |
82 | SCMP070204EFM | AC820P | 硬质合金涂层(P20) | ||
83 | SCMP070204EFM | AC830P | 硬质合金涂层(P30) | ||
84 | SCMP070204ESM | 普通结构钢・不锈钢 | AC630M | 硬质合金涂层(M30) | |
85 | SCMP070204EFM | 铸铁 | AC410K | 硬质合金涂层(K10) | |
86 | SCMP070204EFM | AC700G | 硬质合金涂层(K20) | ||
87 | SCGA070204FN | H1 | 硬质合金(K10 相当) | ||
88 | SCGP070204FLA | 铝合金 | H1 | 硬质合金+铝合金用断屑槽 |
No. | 刀片型号 | 刀尖半径 R | 工件材料 | 刀片材质 | 种类 |
89 | SCGM090304EFM | 0.4 | 钢 | T1500A | 金属陶瓷(P10) |
90 | SCGM090308EFM | 0.8 | |||
91 | SCMM090304EFM | 0.4 | AC820P | 硬质合金涂层(P20) | |
92 | SCMM090308EFM | 0.8 | |||
93 | SCMM090308EFM | 0.8 | AC830P | 硬质合金涂层(P30) | |
94 | SCMM090308ESM | 0.8 | 普通结构钢・不锈钢 | AC630M | 硬质合金涂层(M30) |
95 | SCMM090308EFM | 0.8 | 铸铁 | AC410K | 硬质合金涂层(K10) |
96 | SCMM090308EFM | 0.8 | AC700G | 硬质合金涂层(K20) | |
97 | SCGA090304FN | 0.4 | H1 | 硬质合金(K10 相当) | |
98 | SCGM090308FLA | 0.8 | 铝合金 | H1 | 硬质合金+铝合金用断屑槽 |
No. | 刀片型号 | 刀尖半径 R | 工件材料 | 刀片材质 | 种类 |
99 | SCGM120404EFM | 0.4 | 钢 | T1500A | 金属陶瓷(P10) |
100 | SCGM120408EFM | 0.8 | |||
101 | SCMM120404EFM | 0.4 | AC820P | 硬质合金涂层(P20) | |
102 | SCMM120408EFM | 0.8 | |||
103 | SCMM120408EFM | 0.8 | AC830P | 硬质合金涂层(P30) | |
104 | SCMM120408ESM | 0.8 | 普通结构钢・不锈钢 | AC630M | 硬质合金涂层(M30) |
105 | SCMM120408EFM | 0.8 | 铸铁 | AC410K | 硬质合金涂层(K10) |
106 | SCMM120408EFM | 0.8 | AC700G | 硬质合金涂层(K20) | |
107 | SCGA120404FN | 0.4 | H1 | 硬质合金(K10 相当) | |
108 | SCGM120408FLA | 0.8 | 铝合金 | H1 | 硬质合金+铝合金用断屑槽 |
No. | 刀片型号 | 刀尖半径 R | 工件材料 | 刀片材质 | 种类 |
109 | CCMP060204EFM | 0.4 | 钢 | T1500A | 金属陶瓷(P10) |
110 | CCMP060204EFM | AC820P | 硬质合金涂层(P20) | ||
111 | CCMP060204EFM | AC830P | 硬质合金涂层(P30) | ||
112 | CCMP060204ESM | 普通结构钢・不锈钢 | AC630M | 硬质合金涂层(M30) | |
113 | CCMP060204EFM | 铸铁 | AC410K | 硬质合金涂层(K10) | |
114 | CCMP060204EFM | AC700G | 硬质合金涂层(K20) | ||
115 | CCGA060204FN | H1 | 硬质合金(K10 相当) | ||
116 | CCGP060204FLA | 铝合金 | H1 | 硬质合金+铝合金用断屑槽 |
No. | 刀片型号 | 刀尖半径 R | 工件材料 | 刀片材质 | 种类 |
117 | CCGP070204EFM | 0.4 | 钢 | T1500A | 金属陶瓷(P10) |
118 | CCMP070204EFM | AC820P | 硬质合金涂层(P20) | ||
119 | CCMP070204EFM | AC830P | 硬质合金涂层(P30) | ||
120 | CCMP070204ESM | 普通结构钢・不锈钢 | AC630M | 硬质合金涂层(M30) | |
121 | CCMM070204ESS | 普通结构钢 | AC830P | (普通结构钢用断屑槽) | |
122 | CCMP070204EFM | 铸铁 | AC410K | 硬质合金涂层(K10) | |
123 | CCMP070204EFM | AC700G | 硬质合金涂层(K20) | ||
124 | CCGA070204FN | H1 | 硬质合金(K10 相当) | ||
125 | CCGP070204FLA | 铝合金 | H1 | 硬质合金+铝合金用断屑槽 |
No. | 刀片型号 | 刀尖半径 R | 工件材料 | 刀片材质 | 种类 |
126 | CCGM090304EFM | 0.4 | 钢 | T1500A | 金属陶瓷(P10) |
127 | CCGM090308EFM | 0.8 | |||
128 | CCMM090304EFM | 0.4 | AC820P | 硬质合金涂层(P20) | |
129 | CCMM090308EFM | 0.8 | |||
130 | CCMM090308EFM | 0.8 | AC830P | 硬质合金涂层(P30) | |
131 | CCMM090308ESM | 0.8 | 普通结构钢・不锈钢 | AC630M | 硬质合金涂层(M30) |
132 | CCMM090308ESS | 0.8 | 普通结构钢 | AC830P | (普通结构钢用断屑槽) |
133 | CCMM090308EFM | 0.8 | 铸铁 | AC410K | 硬质合金涂层(K10) |
134 | CCMM090308EFM | 0.8 | AC700G | 硬质合金涂层(K20) | |
135 | CCGA090304FN | 0.4 | H1 | 硬质合金(K10 相当) | |
136 | CCGM090308FLA | 0.8 | 铝合金 | H1 | 硬质合金+铝合金用断屑槽 |
No. | 刀片型号 | 刀尖半径 R | 工件材料 | 刀片材质 | 种类 |
137 | CCGM120404EFM | 0.4 | 钢 | T1500A | 金属陶瓷(P10) |
138 | CCGM120408EFM | 0.8 | |||
139 | CCMM120404EFM | 0.4 | AC820P | 硬质合金涂层(P20) | |
140 | CCMM120408EFM | 0.8 | |||
141 | CCMM120408EFM | 0.8 | AC830P | 硬质合金涂层(P30) | |
142 | CCMM120408ESM | 0.8 | 普通结构钢・不锈钢 | AC630M | 硬质合金涂层(M30) |
143 | CCMM120408ESS | 0.8 | 普通结构钢 | AC830P | (普通结构钢用断屑槽) |
144 | CCMM120408EFM | 0.8 | 铸铁 | AC410K | 硬质合金涂层(K10) |
145 | CCMM120408EFM | 0.8 | AC700G | 硬质合金涂层(K20) | |
146 | CCGA120404FN | 0.4 | H1 | 硬质合金(K10 相当) | |
147 | CCGM120408FLA | 0.8 | 铝合金 | H1 | 硬质合金+铝合金用断屑槽 |
No. | 刀片型号 | 刀尖半径 R | 工件材料 | 刀片材质 | 种类 |
148 | CCMM160508EFM | 0.8 | 钢 | AC820P | 硬质合金涂层(P20) |
149 | CCMM160508EFM | AC830P | 硬质合金涂层(P30) | ||
150 | CCMM160508ESS | 普通结构钢 | AC830P | (普通结构钢用断屑槽) | |
151 | CCMM160508EFM | 铸铁 | AC700G | 硬质合金涂层(K20) |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray