品牌专区
售前咨询:0769-22186189
威克泰克 (VEKTEK)液压夹具螺纹体标准旋转缸 液压夹具规格 | |||||||
液压夹具型号 | 旋转 | 缸夹紧力 | 垂直 | 总行程 | 本螺 | 有效活塞 | 用油量 |
方向 | (KN) | 夹紧 | (mm) | 纹体 | 面积 | (cm3) | |
|
|
|
|
|
| 伸展|缩进 | |
单作用缸(S/A)1个方向上液压驱动,弹簧复位 | |||||||
41-5002-11 | 右 | 2 | 6 | 14.5 | M28x1.5 | 63 | —|0.92 |
41-5002-12 | 左 | ||||||
41-5002-15 | 直 | ||||||
41-5005-11 | 右 | 4.9 | 8 | 20 | M38x1.5 | 190 | —|3.82 |
41-5005-12 | 左 | ||||||
41-5005-15 | 直 | ||||||
41-5011-11 | 右 | 11.6 | 13 | 29.5 | M48x1.5 | 404 | —|11.9 |
41-5011-12 | 左 | ||||||
41-5011-15 | 直 | ||||||
41-5022-11 | 右 | 22 | 16 | 42 | M65x1.5 | 760 | —|32 |
41-5022-12 | 左 | ||||||
41-5022-15 | 直 | ||||||
液压夹具双作用缸(D/A)2个方向上液压驱动 | |||||||
41-5002-21 | 右 | 2 | 6 | 14.5 | M28x1.5 | 63 | 2.3|0.92 |
41-5002-22 | 左 | ||||||
41-5002-25 | 直 | ||||||
41-5005-21 | 右 | 4.9 | 8 | 20 | M38x1.5 | 190 | 7.8|3.82 |
41-5005-22 | 左 | ||||||
41-5005-25 | 直 | ||||||
41-5011-21 | 右 | 11.6 | 13 | 29.5 | M48x1.5 | 404 | 23.0|11.9 |
41-5011-22 | 左 | ||||||
41-5011-25 | 直 | ||||||
41-5022-21 | 右 | 22 | 16 | 42 | M65x1.5 | 760 | 65.4|32 |
41-5022-2 | 左 | ||||||
41-5022-15 | 直 |
品牌:FANUC(发那科)
型号:M-20iD/35