品牌专区
售前咨询:0769-22186189
型号 | Fig. | φD | L | L1 | φC | φC1 | H | H1 | G | Kg |
BT50ーSLZ25ー 90 | 1 | 25 | 90 | ー | 66 | ー | 45 | 70 | 4ーM12 | 4.6 |
BT50ーSLZ25ー120 | 120 | 45 | 75 | 5.6 | ||||||
BT50ーSLZ25ー150 | 150 | 6.5 | ||||||||
BT50ーSLZ32ー105 | 32 | 105 | ー | 88 | ー | 65 | 100 | 6ーM16 | 5.9 | |
BT50ーSLZ32ー135 | 135 | 62 | 95 | 7.5 | ||||||
BT50ーSLZ32ー165 | 165 | 9.1 | ||||||||
BT50ーSLZ42ー105 | 42 | 105 | ー | 98 | ー | 70 | 110 | 6.1 | ||
BT50ーSLZ42ー135 | 135 | 7.8 | ||||||||
BT50ーSLZ42ー165 | 165 | 9.5 | ||||||||
A100ーSLZ25ー135 | 2 | 25 | 135 | 66 | 66 | 75 | 45 | 70 | 4ーM12 | 4.9 |
A100ーSLZ32ー135 | 3 | 32 | 88 | 88 | ー | 65 | 100 | 6ーM16 | 6.1 | |
A100ーSLZ42ー135 | 42 | 98 | 98 | 70 | 6.6 |
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:DRILL AND TAP FLUID