品牌专区
售前咨询:0769-22186189
型号 | φD | φD1 | L | H | H1 | 适应本体 |
D7-1.5 | 1~1.5 | 17 | 50 | 7 | 36 | HFD 7 HUD 7 |
D7-2 | 1 .5~2 | 10 | ||||
D7-2.5 | 2~2.5 | 12 | ||||
D7-3 | 2 .5~3 | |||||
D7-4 | 3~4 | 14 | ||||
D7-5 | 4~5 | 16 | ||||
D7-6 | 5~6 | |||||
D7-7 | 6~7 | |||||
D12-4 | 2 .5~ 4 | 26 | 70 | 16 | 50 | HFD12 |
D12-6 | 4~6 | 20 | ||||
D12-8 | 6~8 | 22 | ||||
D12-10 | 8~10 | |||||
D12-12 | 10 ~12 | |||||
D12-13 | 11 ~13 |
型号:Runout Test Arbors for HSK Spindles
型号:Test Arbors with Ball Probe
型号:Mechanical Pull Force Gauges
型号:DN50AD-CTH20/CTH25
品牌:MST(恩司迪)
型号:DN50AD-CTH20/CTH25