品牌专区
售前咨询:0769-22186189


特性
•垂直布置,节省空间
校准级 K 级
主要的工厂基准,特别是工厂计量实验室的校准基准,例如用于低等级量块的比对
0 级
用于满足极高精度的要求,在测试实验室和精密检测中心作为精度标准,对其他量块或高精度测量仪器进行校准
1 级
面向高精度要求。作为测量室的参考量块。用于执行特别精密的测量。用于校准带表量仪。用于检查精密量规
2 级
用于检查生产量规质量 IT6 和 IT7。用于车间和工具等产业中校准带表量仪和测量尺寸的精度
•包装内容:带透明标签条的木盒,马尔校准证书
•线性膨胀系数:11.5×10⁻⁶ K⁻¹

技术参数
| 订货号 | 型号 | 每套数量 个 | 精度等级 | 标称尺寸 mm | 增量 mm | 数量 |
| 4800400 | 402 | 32 | 0 含马尔校准证书 | 1.005 | - | 1 |
| 1.01 - 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1.1 - 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
| 1 - 9 | 1 | 9 | ||||
| 10 - 30 | 10 | 3 | ||||
| 50 | - | 1 | ||||
| 4800401 | 402 | 32 | 1 含马尔校准证书 | 1.005 | - | 1 |
| 1.01 - 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1.1 - 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
| 1 - 9 | 1 | 9 | ||||
| 10 - 30 | 10 | 3 | ||||
| 50 | - | 1 | ||||
| 4800402 | 402 | 32 | 2 含马尔校准证书 | 1.005 | - | 1 |
| 1.01 - 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1.1 - 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
| 1 - 9 | 1 | 9 | ||||
| 10 - 30 | 10 | 3 | ||||
| 50 | - | 1 | ||||
| 4800403DKS | 402 | 32 | K 含DAkkS校准证书 | 1.005 | - | 1 |
| 1.01 - 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1.1 - 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
| 1 - 9 | 1 | 9 | ||||
| 10 - 30 | 10 | 3 | ||||
| 50 | - | 1 | ||||
| 4800000 | 404 | 46 | 0 含马尔校准证书 | 1.001 - 1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01 - 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1.1 - 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
| 1 - 9 | 1 | 9 | ||||
| 10 - 100 | 10 | 10 | ||||
| 4800001 | 404 | 46 | 1 含马尔校准证书 | 1.001 - 1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01 - 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1.1 - 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
| 1 - 9 | 1 | 9 | ||||
| 10 - 100 | 10 | 10 | ||||
| 4800002 | 404 | 46 | 2 含马尔校准证书 | 1.001 - 1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01 - 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1.1 - 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
| 1 - 9 | 1 | 9 | ||||
| 10 - 100 | 10 | 10 | ||||
| 4800003DKS | 404 | 46 | K 含DAkkS校准证书 | 1.001 - 1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01 - 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1.1 - 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
| 1 - 9 | 1 | 9 | ||||
| 10 - 100 | 10 | 10 |
附件
| 订货号 | 描述 | 型号 |
| 4800130 | 量块维护附件 | 424 |
| 4800140 | 光学平面,ø = 45 mm | 421 |
| 4800142 | 木钳,单个,处理量块时避免热传递 | 423 |

型号:MarGage 402/404
型号:Multimar 25EWR/25EWRi
型号:Marameter 840 F
型号:MarStand 818
品牌:Mahr(马尔)
型号:MarGage 402/404
