品牌专区
售前咨询:0769-22186189
(D)外径 | (R)角半径 | (ℓ1)颈长 | (ℓ)刃长 | (d2)颈径 | (γ)颈角 | (d)柄径 | (L)全长 | 相对于工件斜度的有效长 | ||||
30′ | 1° | 1°30′ | 2° | 3° | ||||||||
0.1 | R0.01 | 0.2 | 0.08 | 0.085 | 15° | 4 | 35 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
0.3 | 0.08 | 0.085 | 15° | 4 | 35 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.4 | ||
0.15 | R0.01 | 0.3 | 0.12 | 0.135 | 15° | 4 | 35 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.4 |
0.5 | 0.12 | 0.135 | 15° | 4 | 35 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.65 | ||
R0.02 | 0.3 | 0.12 | 0.135 | 15° | 4 | 35 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.4 | |
0.5 | 0.12 | 0.135 | 15° | 4 | 35 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.65 | ||
0.2 | R0.02 | 0.3 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
0.5 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | ||
0.75 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.97 | ||
1 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.28 | ||
R0.05 | 0.3 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | |
0.5 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | ||
0.75 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.96 | ||
1 | 0.15 | 0.18 | 15° | 4 | 35 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.27 | ||
0.3 | R0.02 | 0.5 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.66 |
0.75 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.97 | ||
1 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.28 | ||
1.5 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 1.58 | 1.64 | 1.7 | 1.76 | 1.9 | ||
R0.05 | 0.5 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | |
0.75 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.96 | ||
1 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.27 | ||
1.5 | 0.25 | 0.28 | 15° | 4 | 35 | 1.58 | 1.64 | 1.69 | 1.76 | 1.89 | ||
0.4 | R0.02 | 0.5 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.68 |
1 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.21 | 1.3 | ||
1.5 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 1.6 | 1.66 | 1.72 | 1.78 | 1.92 | ||
2 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 2.12 | 2.19 | 2.27 | 2.36 | 2.55 | ||
R0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | |
1 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.3 | ||
1.5 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 1.6 | 1.66 | 1.71 | 1.78 | 1.92 | ||
2 | 0.3 | 0.37 | 15° | 4 | 35 | 2.12 | 2.19 | 2.27 | 2.35 | 2.54 | ||
0.5 | R0.02 | 1 | 0.4 | 0.46 | 15° | 4 | 35 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.33 |
1.5 | 0.4 | 0.46 | 15° | 4 | 35 | 1.62 | 1.68 | 1.74 | 1.8 | 1.95 | ||
2 | 0.4 | 0.46 | 15° | 4 | 35 | 2.14 | 2.21 | 2.29 | 2.38 | 2.57 | ||
2.5 | 0.4 | 0.46 | 15° | 4 | 35 | 2.66 | 2.75 | 2.85 | 2.95 | 3.19 | ||
R0.05 | 1 | 0.4 | 0.46 | 15° | 4 | 35 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.32 | |
1.5 | 0.4 | 0.46 | 15° | 4 | 35 | 1.62 | 1.68 | 1.73 | 1.8 | 1.94 | ||
2 | 0.4 | 0.46 | 15° | 4 | 35 | 2.14 | 2.21 | 2.29 | 2.37 | 2.56 | ||
2.5 | 0.4 | 0.46 | 15° | 4 | 35 | 2.65 | 2.75 | 2.84 | 2.95 | 3.18 | ||
R0.1 | 1 | 0.4 | 0.46 | 15° | 4 | 35 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | |
1.5 | 0.4 | 0.46 | 15° | 4 | 35 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.79 | 1.93 | ||
2 | 0.4 | 0.46 | 15° | 4 | 35 | 2.14 | 2.21 | 2.28 | 2.37 | 2.55 | ||
2.5 | 0.4 | 0.46 | 15° | 4 | 35 | 2.65 | 2.74 | 2.84 | 2.94 | 3.17 | ||
0.6 | R0.02 | 1 | 0.5 | 0.56 | 15° | 4 | 35 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.33 |
2 | 0.5 | 0.56 | 15° | 4 | 35 | 2.14 | 2.21 | 2.29 | 2.38 | 2.57 | ||
3 | 0.5 | 0.56 | 15° | 4 | 35 | 3.17 | 3.28 | 3.4 | 3.53 | 3.81 | ||
R0.05 | 1 | 0.5 | 0.56 | 15° | 4 | 35 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.32 | |
2 | 0.5 | 0.56 | 15° | 4 | 35 | 2.14 | 2.21 | 2.29 | 2.37 | 2.56 | ||
3 | 0.5 | 0.56 | 15° | 4 | 35 | 3.17 | 3.28 | 3.4 | 3.52 | 3.81 | ||
R0.1 | 1 | 0.5 | 0.56 | 15° | 4 | 35 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | |
2 | 0.5 | 0.56 | 15° | 4 | 35 | 2.14 | 2.21 | 2.28 | 2.37 | 2.55 | ||
3 | 0.5 | 0.56 | 15° | 4 | 35 | 3.17 | 3.28 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | ||
0.8 | R0.02 | 2 | 0.65 | 0.76 | 15° | 4 | 35 | 2.14 | 2.21 | 2.29 | 2.38 | 2.57 |
3 | 0.65 | 0.76 | 15° | 4 | 35 | 3.17 | 3.28 | 3.4 | 3.53 | 3.81 | ||
4 | 0.65 | 0.76 | 15° | 4 | 35 | 4.21 | 4.35 | 4.51 | 4.68 | 5.06 | ||
R0.05 | 2 | 0.65 | 0.76 | 15° | 4 | 35 | 2.14 | 2.21 | 2.29 | 2.37 | 2.56 | |
3 | 0.65 | 0.76 | 15° | 4 | 35 | 3.17 | 3.28 | 3.4 | 3.52 | 3.81 | ||
4 | 0.65 | 0.76 | 15° | 4 | 35 | 4.21 | 4.35 | 4.51 | 4.67 | 5.05 | ||
R0.1 | 2 | 0.65 | 0.76 | 15° | 4 | 35 | 2.14 | 2.21 | 2.28 | 2.37 | 2.55 | |
3 | 0.65 | 0.76 | 15° | 4 | 35 | 3.17 | 3.28 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | ||
4 | 0.65 | 0.76 | 15° | 4 | 35 | 4.2 | 4.35 | 4.5 | 4.67 | 5.04 | ||
R0.2 | 2 | 0.65 | 0.76 | 15° | 4 | 35 | 2.13 | 2.2 | 2.27 | 2.35 | 2.53 | |
3 | 0.65 | 0.76 | 15° | 4 | 35 | 3.17 | 3.27 | 3.38 | 3.5 | 3.77 | ||
4 | 0.65 | 0.76 | 15° | 4 | 35 | 4.2 | 4.34 | 4.49 | 4.65 | 5.01 | ||
1 | R0.02 | 2 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 2.16 | 2.23 | 2.31 | 2.4 | 2.59 |
3 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 3.19 | 3.3 | 3.42 | 3.55 | 3.84 | ||
4 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 4.23 | 4.37 | 4.53 | 4.7 | 5.08 | ||
5 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 40 | 5.26 | 5.44 | 5.64 | 5.85 | 6.32 | ||
R0.05 | 2 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 2.16 | 2.23 | 2.31 | 2.39 | 2.59 | |
3 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 3.19 | 3.3 | 3.42 | 3.54 | 3.83 | ||
4 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 4.22 | 4.37 | 4.53 | 4.69 | 5.07 | ||
5 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 40 | 5.26 | 5.44 | 5.63 | 5.84 | 6.31 | ||
R0.1 | 2 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 2.16 | 2.23 | 2.3 | 2.39 | 2.57 | |
3 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 3.19 | 3.3 | 3.41 | 3.54 | 3.82 | ||
4 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 4.22 | 4.37 | 4.52 | 4.69 | 5.06 | ||
5 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 40 | 5.26 | 5.44 | 5.63 | 5.84 | 6.3 | ||
1 | R0.2 | 2 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 2.15 | 2.22 | 2.29 | 2.37 | 2.55 |
3 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 3.19 | 3.29 | 3.4 | 3.52 | 3.79 | ||
4 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 4.22 | 4.36 | 4.51 | 4.67 | 5.04 | ||
5 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 40 | 5.25 | 5.43 | 5.62 | 5.82 | 6.28 | ||
R0.3 | 2 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 2.15 | 2.21 | 2.28 | 2.36 | 2.53 | |
3 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 3.18 | 3.28 | 3.39 | 3.51 | 3.77 | ||
4 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 35 | 4.22 | 4.35 | 4.5 | 4.66 | 5.01 | ||
5 | 0.8 | 0.95 | 15° | 4 | 40 | 5.25 | 5.42 | 5.61 | 5.81 | 6.26 | ||
1.5 | R0.02 | 3 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 35 | 3.23 | 3.34 | 3.46 | 3.59 | 3.88 |
4 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 35 | 4.26 | 4.41 | 4.57 | 4.74 | 5.13 | ||
6 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 40 | 6.33 | 6.55 | 6.79 | 7.04 | 7.61 | ||
8 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 40 | 8.4 | 8.69 | 9 | 9.34 | 10.1 | ||
R0.05 | 3 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 35 | 3.23 | 3.34 | 3.46 | 3.59 | 3.87 | |
4 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 35 | 4.26 | 4.41 | 4.57 | 4.74 | 5.12 | ||
6 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 40 | 6.33 | 6.55 | 6.78 | 7.04 | 7.6 | ||
8 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 40 | 8.4 | 8.69 | 9 | 9.34 | 10.09 | ||
R0.1 | 3 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 35 | 3.23 | 3.34 | 3.45 | 3.58 | 3.86 | |
4 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 35 | 4.26 | 4.41 | 4.56 | 4.73 | 5.11 | ||
6 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 40 | 6.33 | 6.55 | 6.78 | 7.03 | 7.59 | ||
8 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 40 | 8.4 | 8.69 | 9 | 9.33 | 10.08 | ||
R0.2 | 3 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 35 | 3.22 | 3.33 | 3.44 | 3.57 | 3.84 | |
4 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 35 | 4.26 | 4.4 | 4.55 | 4.72 | 5.08 | ||
6 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 40 | 6.33 | 6.54 | 6.77 | 7.01 | 7.57 | ||
8 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 40 | 8.39 | 8.68 | 8.98 | 9.31 | 10.06 | ||
R0.3 | 3 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 35 | 3.22 | 3.32 | 3.43 | 3.55 | 3.82 | |
4 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 35 | 4.25 | 4.39 | 4.54 | 4.7 | 5.06 | ||
6 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 40 | 6.32 | 6.53 | 6.76 | 7 | 7.55 | ||
8 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 40 | 8.39 | 8.67 | 8.97 | 9.3 | 10.03 | ||
R0.5 | 3 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 35 | 3.21 | 3.31 | 3.41 | 3.52 | 3.77 | |
4 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 35 | 4.25 | 4.38 | 4.52 | 4.67 | 5.01 | ||
6 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 40 | 6.32 | 6.52 | 6.74 | 6.97 | 7.5 | ||
8 | 1.2 | 1.43 | 15° | 4 | 40 | 8.38 | 8.66 | 8.95 | 9.27 | 9.98 | ||
2 | R0.02 | 4 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 35 | 4.3 | 4.45 | 4.61 | 4.78 | 5.17 |
6 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 35 | 6.37 | 6.59 | 6.83 | 7.08 | 7.66 | ||
8 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 40 | 8.44 | 8.73 | 9.05 | 9.38 | 10.14 | ||
10 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 40 | 10.5 | 10.87 | 11.26 | 11.68 | 12.63 | ||
R0.05 | 4 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 35 | 4.3 | 4.45 | 4.61 | 4.78 | 5.16 | |
6 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 35 | 6.37 | 6.59 | 6.83 | 7.08 | 7.65 | ||
8 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 40 | 8.44 | 8.73 | 9.04 | 9.38 | 10.14 | ||
10 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 40 | 10.5 | 10.87 | 11.26 | 11.68 | 12.62 | ||
R0.1 | 4 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 35 | 4.3 | 4.45 | 4.6 | 4.77 | 5.15 | |
6 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 35 | 6.37 | 6.59 | 6.82 | 7.07 | 7.64 | ||
8 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 40 | 8.43 | 8.73 | 9.04 | 9.37 | 10.13 | ||
10 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 40 | 10.5 | 10.86 | 11.25 | 11.67 | 12.61 | ||
R0.2 | 4 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 35 | 4.3 | 4.44 | 4.59 | 4.76 | 5.13 | |
6 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 35 | 6.36 | 6.58 | 6.81 | 7.06 | 7.62 | ||
8 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 40 | 8.43 | 8.72 | 9.03 | 9.36 | 10.1 | ||
10 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 40 | 10.5 | 10.86 | 11.24 | 11.66 | 12.59 | ||
R0.3 | 4 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 35 | 4.29 | 4.43 | 4.58 | 4.74 | 5.11 | |
6 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 35 | 6.36 | 6.57 | 6.8 | 7.04 | 7.59 | ||
8 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 40 | 8.43 | 8.71 | 9.02 | 9.34 | 10.08 | ||
10 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 40 | 10.5 | 10.85 | 11.23 | 11.64 | 12.56 | ||
R0.5 | 4 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 35 | 4.29 | 4.42 | 4.56 | 4.71 | 5.06 | |
6 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 35 | 6.35 | 6.56 | 6.78 | 7.01 | 7.54 | ||
8 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 40 | 8.42 | 8.7 | 8.99 | 9.31 | 10.03 | ||
10 | 1.6 | 1.91 | 15° | 4 | 40 | 10.49 | 10.84 | 11.21 | 11.61 | 12.52 | ||
3 | R0.05 | 4 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 4.42 | 4.57 | 4.73 | 4.91 | 5.3 |
6 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 6.48 | 6.71 | 6.95 | 7.21 | 7.79 | ||
8 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 8.55 | 8.85 | 9.17 | 9.51 | 10.28 | ||
10 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 50 | 10.62 | 10.99 | 11.38 | 11.81 | 12.76 | ||
12 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 50 | 12.69 | 13.13 | 13.6 | 14.11 | 15.25 | ||
15 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 55 | 15.79 | 16.34 | 16.92 | 17.56 | 18.98 | ||
R0.1 | 4 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 4.42 | 4.57 | 4.73 | 4.9 | 5.29 | |
6 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 6.48 | 6.71 | 6.94 | 7.2 | 7.78 | ||
8 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 8.55 | 8.84 | 9.16 | 9.5 | 10.26 | ||
10 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 50 | 10.62 | 10.98 | 11.38 | 11.8 | 12.75 | ||
12 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 50 | 12.68 | 13.12 | 13.59 | 14.1 | 15.24 | ||
15 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 55 | 15.79 | 16.33 | 16.92 | 17.55 | 18.97 | ||
R0.2 | 4 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 4.41 | 4.56 | 4.72 | 4.89 | 5.27 | |
6 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 6.48 | 6.7 | 6.93 | 7.19 | 7.75 | ||
8 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 8.55 | 8.84 | 9.15 | 9.49 | 10.24 | ||
10 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 50 | 10.61 | 10.98 | 11.37 | 11.79 | 12.73 | ||
12 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 50 | 12.68 | 13.12 | 13.58 | 14.09 | 15.21 | ||
15 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 55 | 15.78 | 16.33 | 16.91 | 17.54 | 18.94 | ||
R0.3 | 4 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 4.41 | 4.55 | 4.71 | 4.87 | 5.24 | |
6 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 6.48 | 6.69 | 6.92 | 7.17 | 7.73 | ||
8 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 8.54 | 8.83 | 9.14 | 9.47 | 10.22 | ||
10 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 50 | 10.61 | 10.97 | 11.36 | 11.77 | 12.7 | ||
12 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 50 | 12.68 | 13.11 | 13.57 | 14.07 | 15.19 | ||
15 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 55 | 15.78 | 16.32 | 16.9 | 17.52 | 18.92 | ||
R0.5 | 4 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 4.4 | 4.54 | 4.69 | 4.84 | 5.2 | |
6 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 6.47 | 6.68 | 6.9 | 7.14 | 7.68 | ||
8 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 45 | 8.54 | 8.82 | 9.12 | 9.44 | 10.17 | ||
10 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 50 | 10.6 | 10.96 | 11.33 | 11.74 | 12.66 | ||
12 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 50 | 12.67 | 13.1 | 13.55 | 14.04 | 15.14 | ||
15 | 2.5 | 2.85 | 15° | 6 | 55 | 15.77 | 16.31 | 16.88 | 17.49 | 18.87 | ||
4 | R0.1 | 8 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 45 | 8.65 | 8.94 | 9.26 | 9.61 | 10.38 |
12 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 50 | 12.78 | 13.22 | 13.7 | 14.21 | 15.35 | ||
16 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 55 | 16.92 | 17.5 | 18.13 | 18.81 | Free | ||
20 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 55 | 21.05 | 21.78 | 22.56 | 23.41 | Free | ||
R0.2 | 8 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 45 | 8.64 | 8.94 | 9.25 | 9.59 | 10.36 | |
12 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 50 | 12.78 | 13.22 | 13.69 | 14.19 | 15.33 | ||
16 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 55 | 16.91 | 17.5 | 18.12 | 18.79 | Free | ||
20 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 55 | 21.05 | 21.77 | 22.55 | 23.39 | Free | ||
R0.3 | 8 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 45 | 8.64 | 8.93 | 9.24 | 9.58 | 10.33 | |
12 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 50 | 12.77 | 13.21 | 13.68 | 14.18 | 15.31 | ||
16 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 55 | 16.91 | 17.49 | 18.11 | 18.78 | Free | ||
20 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 55 | 21.04 | 21.77 | 22.54 | 23.38 | Free | ||
R0.5 | 8 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 45 | 8.63 | 8.92 | 9.22 | 9.55 | 10.29 | |
12 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 50 | 12.77 | 13.2 | 13.65 | 14.15 | 15.26 | ||
16 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 55 | 16.9 | 17.47 | 18.09 | 18.75 | Free | ||
20 | 3.2 | 3.8 | 15° | 6 | 55 | 21.04 | 21.75 | 22.52 | 23.35 | Free | ||
5 | R0.1 | 15 | 4 | 4.75 | 15° | 6 | 50 | 15.98 | 16.53 | 17.13 | Free | Free |
20 | 4 | 4.75 | 15° | 6 | 55 | 21.15 | 21.88 | Free | Free | Free | ||
R0.2 | 15 | 4 | 4.75 | 15° | 6 | 50 | 15.98 | 16.53 | 17.12 | Free | Free | |
20 | 4 | 4.75 | 15° | 6 | 55 | 21.14 | 21.87 | Free | Free | Free | ||
R0.3 | 15 | 4 | 4.75 | 15° | 6 | 50 | 15.97 | 16.52 | 17.1 | Free | Free | |
20 | 4 | 4.75 | 15° | 6 | 55 | 21.14 | 21.87 | Free | Free | Free | ||
R0.5 | 15 | 4 | 4.75 | 15° | 6 | 50 | 15.97 | 16.5 | 17.08 | Free | Free | |
20 | 4 | 4.75 | 15° | 6 | 55 | 21.13 | 21.85 | Free | Free | Free | ||
6 | R0.1 | 12 | 5 | 5.7 | - | 6 | 45 | Free | Free | Free | Free | Free |
18 | 5 | 5.7 | - | 6 | 50 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
24 | 5 | 5.7 | - | 6 | 60 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
30 | 5 | 5.7 | - | 6 | 65 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
R0.2 | 12 | 5 | 5.7 | - | 6 | 45 | Free | Free | Free | Free | Free | |
18 | 5 | 5.7 | - | 6 | 50 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
24 | 5 | 5.7 | - | 6 | 60 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
30 | 5 | 5.7 | - | 6 | 65 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
R0.3 | 12 | 5 | 5.7 | - | 6 | 45 | Free | Free | Free | Free | Free | |
18 | 5 | 5.7 | - | 6 | 50 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
24 | 5 | 5.7 | - | 6 | 60 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
30 | 5 | 5.7 | - | 6 | 65 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
R0.5 | 12 | 5 | 5.7 | - | 6 | 45 | Free | Free | Free | Free | Free | |
18 | 5 | 5.7 | - | 6 | 50 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
24 | 5 | 5.7 | - | 6 | 60 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
30 | 5 | 5.7 | - | 6 | 65 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
R1 | 12 | 5 | 5.7 | - | 6 | 45 | Free | Free | Free | Free | Free | |
18 | 5 | 5.7 | - | 6 | 50 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
24 | 5 | 5.7 | - | 6 | 60 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
30 | 5 | 5.7 | - | 6 | 65 | Free | Free | Free | Free | Free |
加工材料 | 高速钢·高硬度钢SKH51·SKD11 (~62HRC) | 高速钢SKH55·HAP40 (~66HRC) | 高速钢SKH57·HAP72 (~70HRC) | ||||||||||||
外径 | 角半径 | 颈长 | 外径与颈长之比 | 主轴转速 | 进给速度 | 切深量 | 主轴转速 | 进给速度 | 切深量 | 主轴转速 | 进给速度 | 切深量 | |||
min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | ||||
3 | 0.05 | 4 | 1.3 | 13,000 | 2,000 | 0.05 | 0.7 | 10,000 | 1,400 | 0.05 | 0.6 | 8,000 | 1,100 | 0.03 | 0.6 |
6 | 2 | 11,500 | 1,700 | 0.05 | 0.7 | 9,500 | 1,300 | 0.05 | 0.6 | 7,500 | 1,000 | 0.03 | 0.6 | ||
8 | 2.7 | 10,500 | 1,500 | 0.05 | 0.7 | 8,000 | 1,100 | 0.05 | 0.6 | 6,000 | 800 | 0.03 | 0.6 | ||
10 | 3.3 | 10,000 | 1,350 | 0.05 | 0.7 | 7,500 | 1,000 | 0.05 | 0.6 | 6,000 | 750 | 0.03 | 0.6 | ||
12 | 4 | 10,000 | 1,350 | 0.04 | 0.7 | 7,500 | 1,000 | 0.04 | 0.6 | 6,000 | 750 | 0.024 | 0.6 | ||
15 | 5 | 9,000 | 1,200 | 0.03 | 0.7 | 7,000 | 900 | 0.03 | 0.6 | 5,500 | 650 | 0.018 | 0.6 | ||
0.1 | 4 | 1.3 | 13,000 | 2,000 | 0.07 | 0.7 | 10,000 | 1,400 | 0.05 | 0.6 | 8,000 | 1,100 | 0.03 | 0.6 | |
6 | 2 | 11,500 | 1,700 | 0.07 | 0.7 | 9,500 | 1,300 | 0.05 | 0.6 | 7,500 | 1,000 | 0.03 | 0.6 | ||
8 | 2.7 | 10,500 | 1,500 | 0.07 | 0.7 | 8,000 | 1,100 | 0.05 | 0.6 | 6,000 | 800 | 0.03 | 0.6 | ||
10 | 3.3 | 10,000 | 1,350 | 0.07 | 0.7 | 7,500 | 1,000 | 0.05 | 0.6 | 6,000 | 750 | 0.03 | 0.6 | ||
12 | 4 | 10,000 | 1,350 | 0.06 | 0.7 | 7,500 | 1,000 | 0.04 | 0.6 | 6,000 | 750 | 0.024 | 0.6 | ||
15 | 5 | 9,000 | 1,200 | 0.05 | 0.7 | 7,000 | 900 | 0.03 | 0.6 | 5,500 | 650 | 0.018 | 0.6 | ||
0.2 | 4 | 1.3 | 13,000 | 2,000 | 0.07 | 0.7 | 10,000 | 1,400 | 0.05 | 0.6 | 8,000 | 1,100 | 0.03 | 0.6 | |
6 | 2 | 11,500 | 1,700 | 0.07 | 0.7 | 9,500 | 1,300 | 0.05 | 0.6 | 7,500 | 1,000 | 0.03 | 0.6 | ||
8 | 2.7 | 10,500 | 1,500 | 0.07 | 0.7 | 8,000 | 1,100 | 0.05 | 0.6 | 6,000 | 800 | 0.03 | 0.6 | ||
10 | 3.3 | 10,000 | 1,350 | 0.07 | 0.7 | 7,500 | 1,000 | 0.05 | 0.6 | 6,000 | 750 | 0.03 | 0.6 | ||
