品牌专区
售前咨询:0769-22186189
(R)球头半径 | (ℓ1)颈长 | (ℓ)刃长 | (D)外径 | (d2)颈径 | (γ)颈角 | (d)柄径 | (ℓ2)柄长 | (L)全长 | 相对于工件斜度的有效长 | ||||
30′ | 1° | 1°30′ | 2° | 3° | |||||||||
R0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.7 | 35 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.64 |
0.65 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.6 | 35 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | |
0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 1.01 | |
1 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.26 | |
1.25 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.0 | 35 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.47 | 1.57 | |
1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 26.7 | 35 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.88 | |
1.75 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 26.5 | 35 | 1.86 | 1.91 | 1.98 | 2.04 | 2.19 | |
2 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 26.2 | 35 | 2.11 | 2.18 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | |
2.25 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 26.0 | 35 | 2.37 | 2.45 | 2.53 | 2.62 | 2.81 | |
2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 25.7 | 35 | 2.63 | 2.72 | 2.81 | 2.90 | 3.13 | |
R0.25 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 27.8 | 35 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.65 |
1 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.27 | |
1.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | 1.61 | 1.66 | 1.71 | 1.77 | 1.89 | |
2 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 26.3 | 35 | 2.13 | 2.20 | 2.27 | 2.34 | 2.51 | |
2.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 25.8 | 35 | 2.65 | 2.73 | 2.82 | 2.92 | 3.14 | |
3 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 25.3 | 35 | 3.16 | 3.27 | 3.38 | 3.49 | 3.76 | |
R0.3 | 0.6 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 27.9 | 35 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
1 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 27.5 | 35 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.26 | |
1.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 27.0 | 35 | 1.61 | 1.66 | 1.71 | 1.76 | 1.88 | |
2 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 26.5 | 35 | 2.13 | 2.19 | 2.26 | 2.34 | 2.50 | |
2.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 26.0 | 35 | 2.65 | 2.73 | 2.82 | 2.91 | 3.12 | |
3 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 25.5 | 35 | 3.16 | 3.26 | 3.37 | 3.49 | 3.75 | |
3.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 25.0 | 35 | 3.68 | 3.80 | 3.92 | 4.06 | 4.37 | |
4 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 29.5 | 40 | 4.20 | 4.33 | 4.48 | 4.64 | 4.99 | |
R0.4 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 27.9 | 35 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.24 |
2 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 26.9 | 35 | 2.13 | 2.19 | 2.25 | 2.32 | 2.48 | |
3 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 25.9 | 35 | 3.16 | 3.26 | 3.36 | 3.47 | 3.72 | |
4 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 24.9 | 35 | 4.19 | 4.33 | 4.47 | 4.62 | 4.97 | |
5 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 28.9 | 40 | 5.23 | 5.40 | 5.58 | 5.77 | 6.21 | |
R0.5 | 1 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 28.3 | 35 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.24 |
1.5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 27.8 | 35 | 1.63 | 1.66 | 1.71 | 1.75 | 1.86 | |
2 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | 2.14 | 2.20 | 2.26 | 2.33 | 2.48 | |
2.5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | 2.66 | 2.73 | 2.82 | 2.90 | 3.10 | |
3 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 26.3 | 35 | 3.18 | 3.27 | 3.37 | 3.48 | 3.72 | |
4 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 25.3 | 35 | 4.21 | 4.34 | 4.48 | 4.63 | 4.97 | |
5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 29.3 | 40 | 5.24 | 5.41 | 5.59 | 5.78 | 6.21 | |
6 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 28.3 | 40 | 6.28 | 6.48 | 6.69 | 6.93 | 7.45 | |
R0.6 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | 2.55 | 2.62 | 2.69 | 2.77 | 2.95 |
4 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 15° | 4 | 25.6 | 35 | 4.21 | 4.33 | 4.47 | 4.61 | 4.94 | |
6 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 15° | 4 | 28.6 | 40 | 6.27 | 6.47 | 6.68 | 6.91 | 7.43 | |
8 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 15° | 4 | 26.6 | 40 | 8.34 | 8.61 | 8.90 | 9.21 | 9.91 | |
R0.75 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 28.2 | 35 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.29 | 2.42 |
3 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | 3.17 | 3.25 | 3.34 | 3.44 | 3.66 | |
4 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 26.2 | 35 | 4.20 | 4.32 | 4.45 | 4.59 | 4.91 | |
6 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 29.2 | 40 | 6.27 | 6.46 | 6.67 | 6.89 | 7.39 | |
8 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 27.2 | 40 | 8.34 | 8.60 | 8.88 | 9.19 | 9.88 | |
10 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 25.2 | 40 | 10.40 | 10.74 | 11.10 | 11.49 | 12.36 | |
R0.8 | 8 | 1.2 | 1.6 | 1.55 | 15° | 4 | 27.4 | 40 | 8.33 | 8.60 | 8.88 | 9.18 | 9.87 |
R0.9 | 3 | 1.3 | 1.8 | 1.74 | 15° | 4 | 27.8 | 35 | 3.18 | 3.26 | 3.35 | 3.44 | 3.65 |
4 | 1.3 | 1.8 | 1.74 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | 4.22 | 4.33 | 4.46 | 4.59 | 4.89 | |
6 | 1.3 | 1.8 | 1.74 | 15° | 4 | 29.8 | 40 | 6.28 | 6.47 | 6.67 | 6.89 | 7.38 | |
8 | 1.3 | 1.8 | 1.74 | 15° | 4 | 27.8 | 40 | 8.35 | 8.61 | 8.89 | 9.19 | 9.87 | |
10 | 1.3 | 1.8 | 1.74 | 15° | 4 | 25.8 | 40 | 10.42 | 10.75 | 11.11 | 11.49 | 12.35 | |
R1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 29.1 | 35 | 2.14 | 2.19 | 2.23 | 2.28 | 2.38 |
3 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 28.1 | 35 | 3.18 | 3.25 | 3.34 | 3.43 | 3.63 | |
4 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 27.1 | 35 | 4.21 | 4.32 | 4.45 | 4.58 | 4.87 | |
6 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 25.1 | 35 | 6.28 | 6.46 | 6.66 | 6.88 | 7.36 | |
8 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 28.1 | 40 | 8.35 | 8.60 | 8.88 | 9.18 | 9.84 | |
10 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 26.1 | 40 | 10.41 | 10.74 | 11.10 | 11.48 | 12.33 | |
12 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 29.1 | 45 | 12.48 | 12.88 | 13.31 | 13.77 | 14.82 | |
R0.05 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
0.25 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | |
0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | |
0.4 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | |
0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 15° | 4 | 27.1 | 35 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | |
R0.075 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 15° | 4 | 27.5 | 35 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | |
0.4 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | |
0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | |
0.6 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 15° | 4 | 27.1 | 35 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | |
0.7 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 15° | 4 | 27.0 | 35 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | |
R0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.5 | 35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
0.4 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | |
0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | |
0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | |
0.75 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.1 | 35 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | |
0.85 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.0 | 35 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.07 | |
1 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | 1.06 | 1.10 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | |
R0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27.5 | 35 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.63 |
0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | |
0.75 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.94 | |
1 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27.0 | 35 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.25 | |
1.25 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | 1.32 | 1.36 | 1.41 | 1.45 | 1.56 | |
1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 26.5 | 35 | 1.58 | 1.63 | 1.68 | 1.74 | 1.87 | |
R1.25 | 4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 15° | 4 | 28.0 | 35 | 4.28 | 4.39 | 4.50 | 4.62 | 4.90 |
6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 15° | 4 | 26.0 | 35 | 6.35 | 6.53 | 6.72 | 6.92 | 7.39 | |
8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 15° | 4 | 29.0 | 40 | 8.42 | 8.67 | 8.93 | 9.22 | 9.88 | |
10 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 15° | 4 | 27.0 | 40 | 10.48 | 10.81 | 11.15 | 11.52 | 12.36 | |
15 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 15° | 4 | 27.0 | 45 | 15.65 | 16.15 | 16.69 | 17.27 | Free | |
R1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 33.1 | 45 | 6.44 | 6.61 | 6.79 | 7.00 | 7.45 |
8 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 31.1 | 45 | 8.50 | 8.75 | 9.01 | 9.29 | 9.93 | |
10 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 29.1 | 45 | 10.57 | 10.89 | 11.23 | 11.59 | 12.42 | |
12 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 27.1 | 45 | 12.64 | 13.03 | 13.44 | 13.89 | 14.91 | |
14 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 30.1 | 50 | 14.71 | 15.17 | 15.66 | 16.19 | 17.39 | |
16 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 28.1 | 50 | 16.77 | 17.31 | 17.88 | 18.49 | 19.88 | |
18 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 31.1 | 55 | 18.84 | 19.45 | 20.09 | 20.79 | 22.36 | |
20 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 29.1 | 55 | 20.91 | 21.58 | 22.31 | 23.09 | 24.85 | |
R2 | 8 | 3 | 4 | 3.8 | 15° | 6 | 32.8 | 45 | 8.58 | 8.81 | 9.06 | 9.33 | 9.93 |
10 | 3 | 4 | 3.8 | 15° | 6 | 30.8 | 45 | 10.65 | 10.95 | 11.28 | 11.63 | 12.42 | |
12 | 3 | 4 | 3.8 | 15° | 6 | 28.8 | 45 | 12.72 | 13.09 | 13.49 | 13.93 | 14.90 | |
15 | 3 | 4 | 3.8 | 15° | 6 | 30.8 | 50 | 15.82 | 16.30 | 16.82 | 17.38 | 18.63 | |
20 | 3 | 4 | 3.8 | 15° | 6 | 30.8 | 55 | 20.99 | 21.65 | 22.36 | 23.13 | Free | |
25 | 3 | 4 | 3.8 | 15° | 6 | 30.8 | 60 | 26.16 | 27.00 | 27.90 | 28.88 | Free | |
R2.5 | 10 | 3.5 | 5 | 4.8 | 15° | 6 | 32.7 | 45 | 10.63 | 10.92 | 11.22 | 11.55 | Free |
15 | 3.5 | 5 | 4.8 | 15° | 6 | 27.7 | 45 | 15.80 | 16.27 | 16.77 | Free | Free | |
20 | 3.5 | 5 | 4.8 | 15° | 6 | 27.7 | 50 | 20.97 | 21.62 | Free | Free | Free | |
25 | 3.5 | 5 | 4.8 | 15° | 6 | 27.7 | 55 | 26.14 | 26.96 | Free | Free | Free | |
30 | 3.5 | 5 | 4.8 | 15° | 6 | 27.7 | 60 | 31.31 | Free | Free | Free | Free | |
R3 | 10 | 6 | 6 | 5.7 | − | 6 | 34.4 | 45 | Free | Free | Free | Free | Free |
15 | 6 | 6 | 5.7 | − | 6 | 29.4 | 45 | Free | Free | Free | Free | Free | |
20 | 6 | 6 | 5.7 | − | 6 | 29.4 | 50 | Free | Free | Free | Free | Free | |
25 | 6 | 6 | 5.7 | − | 6 | 29.4 | 55 | Free | Free | Free | Free | Free | |
30 | 6 | 6 | 5.7 | − | 6 | 29.4 | 60 | Free | Free | Free | Free | Free | |
35 | 6 | 6 | 5.7 | − | 6 | 29.4 | 65 | Free | Free | Free | Free | Free | |
40 | 6 | 6 | 5.7 | − | 6 | 29.4 | 70 | Free | Free | Free | Free | Free |
加工材料 | 高速钢·高硬度钢SKH51·SKD11(~62HRC) | 高速钢SKH55·HAP40(~66HRC) | 高速钢SKH57·HAP72(~70HRC) | |||||||||||
(R)球头半径 | 颈长 | (L颈长)/D(外径) | 切深量 | 进给速度 | 主轴转速 | 切深量 | 进给速度 | 主轴转速 | 切深量 | 进给速度 | 主轴转速 | |||
apmm | aemm | mm/min | min-1 | apmm | aemm | mm/min | min-1 | apmm | aemm | mm/min | min-1 | |||
R0.05 | 0.2 | 2 | 0.002 | 0.005 | 100 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 70 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 50 | 40,000 |
0.25 | 2.5 | 0.002 | 0.005 | 80 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 50 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 40 | 40,000 | |
0.3 | 3 | 0.002 | 0.005 | 70 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 50 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 40 | 40,000 | |
0.4 | 4 | 0.001 | 0.005 | 70 | 40,000 | 0.001 | 0.003 | 50 | 40,000 | 0.001 | 0.002 | 30 | 40,000 | |
0.5 | 5 | 0.001 | 0.003 | 50 | 40,000 | 0.001 | 0.002 | 30 | 40,000 | 0.001 | 0.002 | 20 | 40,000 | |
R0.075 | 0.25 | 1.7 | 0.002 | 0.005 | 160 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 120 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 100 | 40,000 |
0.3 | 2 | 0.002 | 0.005 | 150 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 100 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 80 | 40,000 | |
0.4 | 2.7 | 0.002 | 0.005 | 120 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 70 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 50 | 40,000 | |
0.5 | 3.3 | 0.002 | 0.005 | 120 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 70 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 50 | 40,000 | |
0.6 | 4 | 0.001 | 0.003 | 100 | 40,000 | 0.001 | 0.002 | 50 | 40,000 | 0.001 | 0.002 | 40 | 40,000 | |
0.7 | 4.7 | 0.001 | 0.003 | 80 | 40,000 | 0.001 | 0.002 | 40 | 40,000 | 0.001 | 0.002 | 30 | 40,000 | |
R0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.005 | 0.005 | 300 | 40,000 | 0.003 | 0.003 | 200 | 40,000 | 0.003 | 0.003 | 150 | 40,000 |
0.4 | 2 | 0.005 | 0.005 | 290 | 40,000 | 0.003 | 0.003 | 200 | 40,000 | 0.003 | 0.003 | 150 | 40,000 | |
0.5 | 2.5 | 0.005 | 0.005 | 280 | 40,000 | 0.003 | 0.003 | 180 | 40,000 | 0.003 | 0.003 | 130 | 40,000 | |
0.6 | 3 | 0.003 | 0.005 | 250 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 160 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 120 | 40,000 | |
0.75 | 3.75 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 150 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 110 | 40,000 | |
0.85 | 4.3 | 0.002 | 0.005 | 180 | 40,000 | 0.001 | 0.003 | 130 | 40,000 | 0.001 | 0.002 | 100 | 40,000 | |
1 | 5 | 0.002 | 0.003 | 160 | 40,000 | 0.001 | 0.002 | 120 | 40,000 | 0.001 | 0.002 | 90 | 40,000 | |
R0.15 | 0.5 | 1.7 | 0.007 | 0.01 | 300 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 280 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 210 | 40,000 |
0.6 | 2 | 0.005 | 0.007 | 300 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 250 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 180 | 40,000 | |
0.75 | 2.5 | 0.005 | 0.007 | 280 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 230 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 170 | 40,000 | |
1 | 3.3 | 0.005 | 0.007 | 250 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 150 | 40,000 | |
1.25 | 4.2 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 160 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 120 | 40,000 | |
1.5 | 5 | 0.003 | 0.005 | 180 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 120 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 90 | 40,000 | |
R0.2 | 0.5 | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 720 | 40,000 | 0.009 | 0.02 | 580 | 40,000 | 0.009 | 0.02 | 420 | 35,000 |
0.65 | 1.6 | 0.025 | 0.03 | 720 | 40,000 | 0.009 | 0.02 | 580 | 40,000 | 0.009 | 0.02 | 420 | 35,000 | |
0.8 | 2 | 0.02 | 0.03 | 720 | 40,000 | 0.008 | 0.02 | 580 | 40,000 | 0.008 | 0.02 | 420 | 35,000 | |
1 | 2.5 | 0.02 | 0.03 | 720 | 40,000 | 0.008 | 0.02 | 580 | 40,000 | 0.008 | 0.02 | 400 | 35,000 | |
1.25 | 3.1 | 0.015 | 0.02 | 620 | 40,000 | 0.006 | 0.02 | 470 | 40,000 | 0.006 | 0.02 | 320 | 35,000 | |
1.5 | 3.75 | 0.01 | 0.02 | 500 | 40,000 | 0.005 | 0.01 | 400 | 40,000 | 0.005 | 0.01 | 280 | 35,000 | |
1.75 | 4.4 | 0.01 | 0.02 | 450 | 40,000 | 0.005 | 0.01 | 340 | 40,000 | 0.005 | 0.01 | 250 | 35,000 | |
2 | 5 | 0.007 | 0.01 | 380 | 40,000 | 0.005 | 0.007 | 300 | 40,000 | 0.005 | 0.007 | 220 | 35,000 | |
2.25 | 5.6 | 0.005 | 0.01 | 330 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 280 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 200 | 35,000 | |
2.5 | 6.25 | 0.005 | 0.007 | 300 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 260 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 190 | 35,000 | |
R0.25 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.04 | 860 | 40,000 | 0.015 | 0.03 | 650 | 40,000 | 0.015 | 0.02 | 450 | 30,000 |
1 | 2 | 0.02 | 0.03 | 860 | 40,000 | 0.01 | 0.02 | 650 | 35,000 | 0.01 | 0.02 | 450 | 30,000 | |
1.5 | 3 | 0.01 | 0.03 | 720 | 40,000 | 0.007 | 0.02 | 520 | 35,000 | 0.007 | 0.02 | 350 | 30,000 | |
2 | 4 | 0.01 | 0.02 | 650 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 400 | 35,000 | 0.007 | 0.01 | 270 | 30,000 | |
2.5 | 5 | 0.007 | 0.01 | 530 | 40,000 | 0.005 | 0.007 | 360 | 35,000 | 0.005 | 0.007 | 240 | 30,000 | |
3 | 6 | 0.007 | 0.01 | 420 | 35,000 | 0.005 | 0.007 | 320 | 35,000 | 0.005 | 0.007 | 220 | 30,000 | |
R0.3 | 0.6 | 1 | 0.03 | 0.08 | 1,000 | 40,000 | 0.02 | 0.05 | 720 | 35,000 | 0.02 | 0.05 | 540 | 28,000 |
1 | 1.7 | 0.03 | 0.06 | 1,000 | 40,000 | 0.02 | 0.05 | 720 | 30,000 | 0.02 | 0.05 | 540 | 25,000 | |
1.5 | 2.5 | 0.03 | 0.06 | 1,000 | 40,000 | 0.02 | 0.05 | 720 | 30,000 | 0.02 | 0.05 | 540 | 25,000 | |
2 | 3.3 | 0.03 | 0.06 | 1,000 | 40,000 | 0.02 | 0.05 | 720 | 30,000 | 0.02 | 0.05 | 540 | 25,000 | |
2.5 | 4.1 | 0.02 | 0.04 | 840 | 40,000 | 0.02 | 0.03 | 640 | 30,000 | 0.02 | 0.03 | 480 | 25,000 | |
3 | 5 | 0.02 | 0.04 | 840 | 40,000 | 0.02 | 0.03 | 600 | 30,000 | 0.02 | 0.03 | 450 | 25,000 | |
3.5 | 5.9 | 0.01 | 0.03 | 600 | 30,000 | 0.01 | 0.02 | 420 | 30,000 | 0.01 | 0.02 | 310 | 25,000 | |
4 | 6.7 | 0.01 | 0.03 | 600 | 30,000 | 0.01 | 0.02 | 420 | 30,000 | 0.01 | 0.02 | 310 | 25,000 | |
R0.4 | 1 | 1.3 | 0.08 | 0.12 | 1,600 | 38,000 | 0.06 | 0.1 | 1,200 | 35,000 | 0.035 | 0.1 | 900 | 28,000 |
2 | 2.5 | 0.07 | 0.1 | 1,600 | 35,000 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 30,000 | 0.03 | 0.1 | 900 | 25,000 | |
3 | 3.75 | 0.05 | 0.1 | 1,600 | 35,000 | 0.05 | 0.05 | 1,200 | 30,000 | 0.03 | 0.05 | 900 | 25,000 | |
4 | 5 | 0.04 | 0.06 | 1,200 | 30,000 | 0.03 | 0.05 | 860 | 25,000 | 0.02 | 0.05 | 640 | 20,000 | |
5 | 6.25 | 0.03 | 0.05 | 1,000 | 25,000 | 0.02 | 0.03 | 620 | 25,000 | 0.015 | 0.03 | 460 | 20,000 | |
R0.5 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 30,000 | 0.08 | 0.12 | 1,400 | 25,000 | 0.05 | 0.12 | 1,000 | 20,000 |
1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 30,000 | 0.08 | 0.12 | 1,400 | 25,000 | 0.05 | 0.12 | 1,000 | 20,000 | |
2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 30,000 | 0.08 | 0.1 | 1,400 | 25,000 | 0.05 | 0.1 | 1,000 | 20,000 | |
2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 30,000 | 0.08 | 0.1 | 1,400 | 25,000 | 0.05 | 0.1 | 1,000 | 20,000 | |
3 | 3 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 30,000 | 0.08 | 0.1 | 1,400 | 25,000 | 0.05 | 0.1 | 1,000 | 20,000 | |
4 | 4 | 0.05 | 0.15 | 1,600 | 28,000 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 25,000 | 0.03 | 0.1 | 900 | 20,000 | |
5 | 5 | 0.04 | 0.1 | 1,400 | 25,000 | 0.03 | 0.05 | 920 | 20,000 | 0.02 | 0.05 | 700 | 16,000 | |
6 | 6 | 0.04 | 0.05 | 1,200 | 22,000 | 0.02 | 0.05 | 740 | 20,000 | 0.015 | 0.05 | 550 | 16,000 | |
R0.6 | 2.4 | 2 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 30,000 | 0.08 | 0.1 | 1,600 | 25,000 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 20,000 |
4 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 30,000 | 0.06 | 0.1 | 1,600 | 25,000 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 20,000 | |
6 | 5 | 0.05 | 0.1 | 1,400 | 25,000 | 0.03 | 0.07 | 1,000 | 20,000 | 0.02 | 0.07 | 750 | 16,000 | |
8 | 6.7 | 0.03 | 0.07 | 1,200 | 22,000 | 0.02 | 0.05 | 850 | 20,000 | 0.015 | 0.05 | 650 | 16,000 | |
R0.75 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 2,500 | 30,000 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 25,000 | 0.06 | 0.2 | 1,500 | 20,000 |
3 | 2 | 0.1 | 0.3 | 2,500 | 30,000 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 25,000 | 0.06 | 0.2 | 1,500 | 20,000 | |
4 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 2,000 | 25,000 | 0.1 | 0.2 | 1,600 | 22,000 | 0.06 | 0.2 | 1,200 | 18,000 | |
