品牌专区
售前咨询:0769-22186189
型号 | Fig. | φD | φC | t(壁厚) | L | M | φD1 | H | L1 | L2 | φC1 | φC2 | g | h | kg | φD2 | φD3 | H1 | H2 |
ST25-SLRB8-160-M42 | 2 | 8 | 18 | 5 | 160 | 42 | 25 | 24 | 110 | 50 | 22.4 | 24.5 | M10 | 132 | 0.5 | − | − | − | − |
ST25-SLSB8-175-M97 | 2 | 8 | 13 | 2.5 | 175 | 97 | 25 | 24 | 70 | 105 | 23.2 | 24.5 | M10 | 147 | 0.4 | − | − | − | − |
ST25-SLRB8-210-M90 | 1 | 8 | 18 | 5 | 210 | 90 | 25 | 24 | 120 | − | − | 24.5 | M10 | 182 | 0.6 | 9 | 11 | 71.4 | 150 |
ST25-SLSA8-230-M97 | 2 | 8 | 11 | 1.5 | 230 | 97 | 25 | 24 | 120 | 110 | 21.2 | 24.5 | M10 | 202 | 0.6 | − | − | − | − |
ST25-SLSB8-260-M140 | 1 | 8 | 13 | 2.5 | 260 | 140 | 25 | 24 | 120 | − | − | 24.5 | M10 | 232 | 0.7 | 9 | 11 | 121.4 | 200 |
ST25-SLSA8-280-M160 | 1 | 8 | 11 | 1.5 | 280 | 160 | 25 | 24 | 120 | − | − | 24.5 | M10 | 252 | 0.7 | 9 | 11 | 141.4 | 220 |
型号:Runout Test Arbors for HSK Spindles
型号:Test Arbors with Ball Probe
型号:Mechanical Pull Force Gauges
型号:DN50AD-CTH20/CTH25
品牌:MST(恩司迪)
型号:DN50AD-CTH20/CTH25