品牌专区
售前咨询:0769-22186189
项 目 | 单位 | KGS-1020WM | ||
能力 | 工作台面尺寸(长×宽) | mm | 500x250 | |
工作台最大移动量 | 左右 | mm | 560 | |
前后 | mm | 275 | ||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 470 | ||
工作台最大承载重量(含磁盘) | Kgs | 300 | ||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x1 | |
工作台速度 | M/min | 5~25 | ||
前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 4 | ||
前后自动进给量 | mm | 0.1~8 | ||
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 790 | |
60HZ | mm/min | 950 | ||
上下进给 | 上下MPG手轮进给量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 | ||
上下自动进给量 | mm | 0.001~0.02 | ||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | ||
砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x内径) | mm | Φ205x6-20xΦ31.75 | |
主轴转速 | 50HZ | rpm | 2850 | |
60HZ | rpm | 3360 | ||
马达 | 主轴马达 | hp | 3 | |
前后马达 | W | 40 | ||
上下馬達 | W | 400(AC Servo) | ||
油压马达 | hp | 1 | ||
冲水马达 | hp | 1/8 | ||
吸尘马达 | hp | 3/4 | ||
尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 1775 | |
占地面积(长×宽) | mm. | 2400x1500 | ||
机器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 1450/1650 |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray