品牌专区
售前咨询:0769-22186189
项 目 | 单位 | KGS-306WM | ||
能力 | 工作台面尺寸(长×宽) | mm | 600x300 | |
工作台最大移动量 | 左右 | mm | 660 | |
前后 | mm | 330 | ||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 540 | ||
工作台最大承载重量(含磁盘) | Kgs | 420 | ||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x1 | |
工作台速度 | M/min | 5~25 | ||
前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 4 | ||
前后自动进给量 | mm | 0.1~8 | ||
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 790 | |
60HZ | mm/min | 950 | ||
上下进给 | 上下MPG手轮进给量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 | ||
上下自动进给量 | mm | 0.001~0.02 | ||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | ||
砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x内径) | mm | Φ355x20-40xΦ127 | |
主轴转速 | 50HZ | rpm | 1450 | |
60HZ | rpm | 1740 | ||
马达 | 主轴马达 | hp | 5 | |
前后马达 | W | 40 | ||
上下馬達 | W | 400(AC Servo) | ||
油压马达 | hp | 2 | ||
冲水马达 | hp | 1/4 | ||
尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 1830 | |
占地面积(长×宽) | mm. | 3500x2500 | ||
机器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 1750/1950 |
型号:Runout Test Arbors for HSK Spindles
型号:Test Arbors with Ball Probe
型号:Mechanical Pull Force Gauges
型号:DN50AD-CTH20/CTH25
品牌:MST(恩司迪)
型号:DN50AD-CTH20/CTH25