品牌专区
售前咨询:0769-22186189
5H:左右(X轴)导轨为燕尾导轨,上下(Z轴)与前后(Y轴)导轨采方型导轨
6H:左右(X轴)导轨为燕尾导轨,上下(Z轴)与前后(Y轴)导轨采方型导轨
项目 | 单位 | KTM-3H/4H |
工作台尺寸(宽*长) | mm | 254×1270 |
工作台负载 | kgs | 300 |
(未安装进刀器)X/Y/Z三轴行程 | mm | 840/390/320 |
(安装自动进刀器)X/Y/Z三轴行程 | mm | 805/360/320 |
铣头旋转角度 | 45°(前/后 左/右) | |
伸出臂行程 | mm | 540 |
主轴升降套行程 | mm | 127 |
主轴自动进给 | mm/rev | 0.045/0.086/0.142 |
主轴锥度 | R8,NT30 | |
主轴马力 | hp | 3 |
主轴转速(50Hz) | rpm | 65-4660,16速 |
机械净重 | kgs | 1100 |
包装尺寸(长*宽*高) | mm | 1700×1600×2000 |
项目 | 单位 | KTM-5H |
工作台尺寸(宽*长) | mm | 305×1370 |
工作台负载 | kgs | 350 |
(未安装进刀器)X/Y/Z三轴行程 | mm | 1050/420/480 |
(安装自动进刀器)X/Y/Z三轴行程 | mm | 815/390/480 |
铣头旋转角度 | 45°(前/后 左/右) | |
伸出臂行程 | mm | 620 |
主轴升降套行程 | mm | 150 |
主轴自动进给 | mm/rev | 0.045/0.08/0.15 |
主轴锥度 | NT40 | |
主轴马力 | hp | 5 |
主轴转速(50Hz) | rpm | 70-3600,10速 |
机械净重 | kgs | 1460 |
包装尺寸(长*宽*高) | mm | 1750×1600×2100 |
项目 | 单位 | KTM-6H |
工作台尺寸(宽*长) | mm | 330×1370 |
工作台负载 | kgs | 380 |
(未安装进刀器)X/Y/Z三轴行程 | mm | 835/385/460 |
(安装自动进刀器)X/Y/Z三轴行程 | mm | 835/385/460 |
铣头旋转角度 | 45°(前/后 左/右) | |
伸出臂行程 | mm | 620 |
主轴升降套行程 | mm | 150 |
主轴自动进给 | mm/rev | 0.045/0.08/0.15 |
主轴锥度 | NT40 | |
主轴马力 | hp | 5 |
主轴转速(50Hz) | rpm | 70-3600,10速 |
机械净重 | kgs | 1680 |
包装尺寸(长*宽*高) | mm | 2150×1600×2100 |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray