品牌专区
售前咨询:0769-22186189
可附加模块卡爪系列
型号
BK2-VT-T
DK2-VT-T/DK2-VTI-T
FK2-VT-T
件号 | A | B | C | D | E | G | H | K | L | 内六角螺栓 DIN 912 | 夹持力 kN | 扭矩 Nm | 重量 (g) (*盎司) | 硬度 HRC | ||
最小值 | 推荐值 | 最大值 | ||||||||||||||
BK2-VT-T | 33 | 35 | 37 | 29 | 15 | 21 | 2.5 | 7.5 | 12 | 21 | 4xM5 | M8x20 | 22 | 43 | 60 | 30-34 |
DK2-VT-T | 46 | 49 | 53 | 51 | 22 | 30 | 4 | 11 | 18 | 28 | 4xM5 | M12x30 | 55 | 145 | 200 | 30-34 |
DK2-VTI-T | 1.81 | 1.92 | 2.1 | 1.6 | 0.86 | 1.2 | 0.15 | 0.43 | 0.7 | 1.1 | 4xM5 | 1/2-13 X 1 1/4″ | 55 | 145 | 7.05* | 30-34 |
FK2-VT-T | 61 | 65 | 70 | 56 | 29 | 42 | 5 | 14.5 | 26 | 40 | 4xM5 | M16x40 | 100 | 360 | 480 | 30-34 |
DK2-VTI-T 的单位是英寸和盎司。
组合型号:可附加模块卡爪+平面卡爪
件号 | A | G | B | C | D | E | H | K | L | 内六角螺栓 DIN 912 | 夹持力 kN | 扭矩 Nm | 重量 (g) (*盎司) | X卡爪硬度 | Y卡爪硬度 | ||||
最小值 | 推荐值 | 最大值 | 最小值 | 推荐值 | 最大值 | ||||||||||||||
BK2-VT-TS | 30 | 32 | 34 | 17 | 18 | 19 | # | 15 | 21 | 3 | 12 | 21 | 4xM5 | M8x20 | 22 | 43 | 62 | 30-34 | 48-52 |
DK2-VT-TS | 47 | 50 | 54 | 23 | 25 | 27 | # | 22 | 30 | 4 | 18 | 28 | 4xM5 | M12x30 | 55 | 145 | 192 | 30-34 | 48-52 |
DK2-VTI-TS | 1.9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4xM5 | 1/2-13 X 1 1/4″ | 55 | 145 | 6.8* | 30-34 | 48-52 |
FK2-VT-TS | 62 | 65 | 70 | 31 | 33 | 35 | # | 29 | 42 | 5 | 26 | 40 | 4xM5 | M16x40 | 100 | 360 | 475 | 30-34 | 48-52 |
DK2-VT-TS 的单位是英寸和盎司。
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray