品牌专区
售前咨询:0769-22186189
型 号 | 图 | 攻丝范围 d | φd1 | □d2 | H | L | L1 | L2 | φD1 | φD2 | φD3 | 质量 (kg) | 对应 攻丝刀柄 | ||||||
公制 | 美制 | 管用 | 标准 | 加长 | 标准 | 加长 | 标准 | 加长 | 标准 | 加长 | |||||||||
TCE12-M 3(L) | 1 | M 3 | No.5,No.6 | — | 4 | 3.2 | 23 | 62 | 112 | 40 | 90 | 10 | 60 | 38 | 13 | 26 | 0.2 | 0.25 | AUTO-E12 ATE12 |
TCE12-M 4(L) | M 4 | No.8 | 5 | 4 | 29 | ||||||||||||||
TCE12-M 5(L) | M 5 | No.10,No.12 | 5.5 | 4.5 | 32 | ||||||||||||||
TCE12-M 6 U1/4(L) | M 6 | U1/4 | 6 | ||||||||||||||||
TCE12-U5/16 | 2 | — | U5/16 | 6.1 | 5 | 33 | 13 | 63 | 38.5 | 19 | — | 0.3 | 0.4 | ||||||
TCE12-M 8(L) | M 8 | — | 6.2 | ||||||||||||||||
TCE12-M10 U3/8(L) | M10 | U3/8 | 7 | 5.5 | 35 | ||||||||||||||
TCE12-U7/16 | — | U7/16 | 8 | 6 | 36 | ||||||||||||||
TCE12-P1/8 | — | P1/8 | 33 | ||||||||||||||||
TCE12-M12(L) | M12 | — | 8.5 | 6.5 | 36 | ||||||||||||||
TCE12-U1/2 | — | U1/2 | 9 | 7 | 37 | ||||||||||||||
TCE24-M10 U3/8(L) | 1 | M10 | U3/8 | — | 7 | 5.5 | 38 | 90 | 140 | 55 | 105 | 13 | 63 | 58 | 19 | 40 | 0.7 | 0.8 | AUTO-E24 ATE24 |
TCE24-U7/16 | — | U7/16 | 8 | 6 | 39 | ||||||||||||||
TCE24-P1/8 | — | P1/8 | 33 | ||||||||||||||||
TCE24-M12(L) | M12 | — | 8.5 | 6.5 | 39 | ||||||||||||||
TCE24-U1/2 | — | U1/2 | 9 | 7 | 40 | ||||||||||||||
TCE24-M14 U9/16(L) | 2 | M14 | U9/16 | 10.5 | 8 | 41 | 18 | 68 | 58.5 | 32 | — | 0.9 | 1.0 | ||||||
TCE24-P1/4 | — | — | P1/4 | 11 | 9 | 31 | |||||||||||||
TCE24-U5/8 | U5/8 | — | 12 | 42 | |||||||||||||||
TCE24-M16(L) | M16 | — | 12.5 | 10 | 43 | ||||||||||||||
TCE24-M18 U3/4(L) | M18 | U3/4 | 14 | 11 | 44 | ||||||||||||||
TCE24-P3/8 | — | — | P3/8 | 34 | |||||||||||||||
TCE24-M20(L) | M20 | — | 15 | 12 | 45 | ||||||||||||||
TCE24-M22 U7/8(L) | M22 | U7/8 | 17 | 13 | 51 | ||||||||||||||
TCE24-P1/2 | — | — | P1/2 | 18 | 14 | 42 | |||||||||||||
TCE24-M24(L) | M24 | — | 19 | 15 | 53 | ||||||||||||||
TCE36-M20 | 1 | M20 | — | — | 15 | 12 | 48 | 116 | — | 65 | — | 18 | — | 78 | 32 | 60 | 1.8 | — | AUTO-E36 |
TCE36-M22 U7/8 | M22 | U7/8 | 17 | 13 | 49 | ||||||||||||||
TCE36-P1/2 | — | — | P1/2 | 18 | 14 | 42 | |||||||||||||
TCE36-M24 | M24 | — | 19 | 15 | 51 | ||||||||||||||
TCE36-M27 U1 | 2 | M27 | U1 | 20 | 58 | 21 | 78.5 | 45 | — | 2.0 | |||||||||
TCE36-U1 1/8 | — | U1 1/8 | 22 | 17 | 60 | ||||||||||||||
TCE36-M30 | M30 | — | 23 | ||||||||||||||||
TCE36-P3/4 | — | P3/4 | 47 | ||||||||||||||||
TCE36-U1 1/4 | U1 1/4 | — | 24 | 19 | 62 | ||||||||||||||
TCE36-P7/8 | — | P7/8 | 47 | ||||||||||||||||
TCE36-M33 | M33 | — | 25 | 62 | |||||||||||||||
TCE36-U1 3/8 | — | U1 3/8 | 26 | 21 | 69 | ||||||||||||||
TCE36-P1 | — | P1 | 47 | ||||||||||||||||
TCE36-M36 | M36 | — | 28 | 69 | |||||||||||||||
TCE36-P1 1/8 | — | P1 1/8 | 52 |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray