品牌专区
售前咨询:0769-22186189
采用伸出长度短、插入量大的设计。
采用液压,防振效果更佳。
型号 | φd | φD | L | L1 | L2 | 最小刃具夹持长 E | 重量 (kg) |
BBT40-HDC19-75 | 19 | 49.2 | 75 | 111 | 43 | 43 | 1.4 |
BBT40-HDC22-75 | 22 | 52 | 110 | 44.5 | 1.5 | ||
BBT40-HDC24-75 | 24 | 63 | 104 | 47 | 45 | 1.6 | |
BBT40-HDC28-75 | 28 | 71 | 93 | 一 | 1.8 | ||
BBT40-HDC31-75 | 31 | 74 | 76 | 一 | 56 | 1.8 | |
BBT50-HDC19L-90 | 19 | 49.2 | 90 | 149 | 45 | 43 | 4.2 |
BBT50-HDC22L-90 | 22 | 52 | 149 | 45 | 4.2 | ||
BBT50-HDC24L-90 | 24 | 63 | 149 | 41 | 45 | 4.5 | |
BBT50-HDC28L-90 | 28 | 69 | 148 | 44 | 4.5 | ||
BBT50-HDC31L-90 | 31 | 72 | 147 | 45 | 56 | 4.5 |
型号 | φd | L | φD | 对应基础柄 CK No. |
CK6-SL24-40 | 24 | 40 | 50 | CK6 |
CK7-SL24-48 | 24 | 48 | 54 | CK7 |
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:TAPPING FLUID