品牌专区
售前咨询:0769-22186189
主要特点:
用于精确测量沟槽宽和沟槽位置尺寸;
不锈钢材质制造;
尺框有闭式和开式两种结构可选。
货号NO. 闭式 | 货号NO. 开式 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | C(mm) | d(mm) |
155-100 | 155-100K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-100-1 | 155-100-1K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-101 | 155-101K | 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-101-1 | 155-101-1K | 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-102 | 155-102K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-102-1 | 155-102-1K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-103 | 155-103K | 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-103-1 | 155-103-1K | 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-104 | 155-104K | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-104-1 | 155-104-1K | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-105 | 155-105K | 0-250 | 0.05 | ±0.04 | 350 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-105-1 | 155-105-1K | 0-250 | 0.05 | ±0.08 | 350 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-106 | 155-106K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-106-1 | 155-106-1K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-107 | 155-107K | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-107-1 | 155-107-1K | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-108 | 155-108K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 150 | 10 | 5 | 11 |
155-108-1 | 155-108-1K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 200 | 10 | 5 | 11 |
155-108-2 | 155-108-2K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 250 | 10 | 5 | 11 |
155-109 | 155-109K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 150 | 10 | 5 | 11 |
155-109-1 | 155-109-1K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 200 | 10 | 5 | 11 |
155-109 - 2 | 155-109-2K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 250 | 10 | 5 | 11 |
155-110 | 155-110K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 150 | 10 | 5 | 11 |
155-110-1 | 155-110-1K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 200 | 10 | 5 | 11 |
155-110-2 | 155-110-2K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 250 | 10 | 5 | 11 |
155-111 | 155-111K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 150 | 10 | 5 | 11 |
155-111-1 | 155-111-1K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 200 | 10 | 5 | 11 |
155-111-2 | 155-111-2K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 250 | 10 | 5 | 11 |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray