品牌专区
售前咨询:0769-22186189
主要特点:
用于测量孔深和台阶尺寸。
货号NO. 闭式 | 货号NO. 开式 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | d(mm) |
151-100 | 151-100K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 100 | 5 | 10 |
151-100-1 | 151-100-1K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 150 | 5 | 10 |
151-101 | 151-101K | 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 100 | 5 | 10 |
151-101-1 | 151-101-1K | 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 150 | 5 | 10 |
151-102 | 151-102K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 100 | 5 | 10 |
151-102-1 | 151-102-1K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 150 | 5 | 10 |
151-103 | 151-103K | 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 100 | 5 | 10 |
151-103-1 | 151-103-1K | 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 150 | 5 | 10 |
151-104 | 151-104K | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 100 | 5 | 10 |
151-104-1 | 151-104-1K | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 150 | 5 | 10 |
151-105 | 151-105K | 0-250 | 0.05 | ±0.08 | 350 | 100 | 5 | 10 |
151-105-1 | 151-105-1K | 0-250 | 0.05 | ±0.08 | 350 | 150 | 5 | 10 |
151-106 | 151-106K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 100 | 5 | 10 |
151-106-1 | 151-106-1K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 150 | 5 | 10 |
151-107 | 151-107K | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 100 | 5 | 10 |
151-107-1 | 151-107-1K | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 150 | 5 | 10 |
151-108 | 151-108K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 150 | 4 | 11 |
151-108-1 | 151-108-1K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 200 | 4 | 11 |
151-108-2 | 151-108-2K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 250 | 4 | 11 |
151-109 | 151-109K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 150 | 4 | 11 |
151-109-1 | 151-109-1K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 200 | 4 | 11 |
151-109-2 | 151-109-2K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 250 | 4 | 11 |
151-110 | 151-110K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 150 | 4 | 11 |
151-110-1 | 151-110-1K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 200 | 4 | 11 |
151-110-2 | 151-110-2K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 250 | 4 | 11 |
151-111 | 151-11K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 150 | 4 | 11 |
151-111-1 | 151-111-1K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 200 | 4 | 11 |
151-111-2 | 151-111-2K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 250 | 4 | 11 |
151-112 | 151-112K | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 150 | 4 | 11 |
151-112-1 | 151-112-1K | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 200 | 4 | 11 |
151-112-2 | 151-112-2K | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 250 | 4 | 11 |
151-113 | 151-113K | 0-600 | 0.05 | ±0.10 | 705 | 150 | 4 | 11 |
151-113-1 | 151-113-1K | 0-600 | 0.05 | ±0.10 | 705 | 200 | 4 | 11 |
151-113-2 | 151-113-2K | 0-600 | 0.05 | ±0.10 | 705 | 250 | 4 | 11 |
151-114 | 151-114K | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 960 | 150 | 7 | 18 |
151-114-1 | 151-114-1K | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 960 | 200 | 7 | 18 |
151-114-2 | 151-114-2K | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 960 | 250 | 7 | 18 |
151-115 | 151-115K | 0-800 | 0.05 | ±0.10 | 960 | 150 | 7 | 18 |
151-115-1 | 151-115-1K | 0-800 | 0.05 | ±0.10 | 960 | 200 | 7 | 18 |
151-115-2 | 151-115-2K | 0-800 | 0.05 | ±0.10 | 960 | 250 | 7 | 18 |
151-116 | 151-116K | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1160 | 150 | 7 | 18 |
151-116-1 | 151-116-1K | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1160 | 200 | 7 | 18 |
151-116-2 | 151-116-2K | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1160 | 250 | 7 | 18 |
151-117 | 151-117K | 0-1000 | 0.05 | ±0.10 | 1160 | 150 | 7 | 18 |
151-117-1 | 151-117-1K | 0-1000 | 0.05 | ±0.10 | 1160 | 200 | 7 | 18 |
151-117-2 | 151-117-2K | 0-1000 | 0.05 | ±0.10 | 1160 | 250 | 7 | 18 |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray