品牌专区
售前咨询:0769-22186189
主要特点:
带有微调装置,用于测量孔深和台阶尺寸。
货号 NO. | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | d(mm) |
151-300 | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 100 | 5 | 10 |
151-300-1 | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 150 | 5 | 10 |
151-301 | 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 100 | 5 | 10 |
151-301-1 | 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 150 | 5 | 10 |
151-302 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 100 | 5 | 10 |
151-302-1 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 150 | 5 | 10 |
151-303 | 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 100 | 5 | 10 |
151-303-1 | 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 150 | 5 | 10 |
151-304 | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 100 | 5 | 10 |
151-304-1 | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 150 | 5 | 10 |
151-304-2 | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 200 | 5 | 10 |
151-305 | 0-250 | 0.05 | ±0.08 | 350 | 100 | 5 | 10 |
151-305-1 | 0-250 | 0.05 | ±0.08 | 350 | 150 | 5 | 10 |
151-305-2 | 0-250 | 0.05 | ±0.08 | 350 | 200 | 5 | 10 |
151-306 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 100 | 5 | 10 |
151-306-1 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 150 | 5 | 10 |
151-306-2 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 200 | 5 | 10 |
151-307 | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 100 | 5 | 10 |
151-307-1 | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 150 | 5 | 10 |
151-307-2 | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 200 | 5 | 10 |
151-308 | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 150 | 4 | 11 |
151-308-1 | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 200 | 4 | 11 |
151-308-2 | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 250 | 4 | 11 |
151-309 | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 150 | 4 | 11 |
151-309-1 | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 200 | 4 | 11 |
151-309-2 | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 250 | 4 | 11 |
151-310 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 150 | 4 | 11 |
151-310-1 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 200 | 4 | 11 |
151-310-2 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 250 | 4 | 11 |
151-311 | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 150 | 4 | 11 |
151-311-1 | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 200 | 4 | 11 |
151-311-2 | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 250 | 4 | 11 |
151-312 | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 150 | 4 | 11 |
151-312-1 | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 200 | 4 | 11 |
151-312-2 | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 250 | 4 | 11 |
151-313 | 0-600 | 0.05 | ±0.10 | 705 | 150 | 4 | 11 |
151-313-1 | 0-600 | 0.05 | ±0.10 | 705 | 200 | 4 | 11 |
151-313-2 | 0-600 | 0.05 | ±0.10 | 705 | 250 | 4 | 11 |
151-314 | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 968 | 150 | 7 | 18 |
151-314-1 | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 968 | 200 | 7 | 18 |
151-314-2 | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 968 | 250 | 7 | 18 |
151-315 | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 968 | 150 | 7 | 18 |
151-315-1 | 0-800 | 0.05 | ±0.10 | 968 | 200 | 7 | 18 |
151-315-2 | 0-800 | 0.05 | ±0.10 | 968 | 250 | 7 | 18 |
151-316 | 0-1000 | 0.05 | ±0.10 | 1168 | 150 | 7 | 18 |
151-316-1 | 0-1000 | 0.05 | ±0.10 | 1168 | 200 | 7 | 18 |
151-316-2 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1168 | 250 | 7 | 18 |
151-317 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1168 | 150 | 7 | 18 |
151-317-1 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1168 | 200 | 7 | 18 |
151-317-2 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1168 | 250 | 7 | 18 |
型号:Runout Test Arbors for HSK Spindles
型号:Test Arbors with Ball Probe
型号:Mechanical Pull Force Gauges
型号:DN50AD-CTH20/CTH25
品牌:MST(恩司迪)
型号:DN50AD-CTH20/CTH25