品牌专区
售前咨询:0769-22186189
型 号 | 图 | 夹持直径 φd | φD | G | L | L1 | M | P | Q | φF | 对应 夹套 | 旋转比率 主轴 :角度轴 | 质量(kg) | ||
标准型(间距) | 强力型(间距) | 强力型(间距 80 | |||||||||||||
HSK-A 63-AG45/NBS10-230□ | 1 | 1.5 ~ 10 | 30 | 30 | 230 | 100 | 122 | 20 | 51.5 | 90 | NBC10 | 1:01 | 5.6( 65 ) | 6.5(65) | 一 |
HSK-A 63-AG45/NBS13-235□ | 2.5 ~ 13 | 35 | 235 | 105 | 127 | 25 | NBC13 | 5.7(65 ) | 6.6(65) | 一 | |||||
HSK-A 100-AG45/NBS10-270□ | 2 | 1.5 ~ 10 | 30 | 30 | 270 | 100 | 127 | 20 | 51.5 | 90 | NBC10 | 1:01 | 12.4(110) | 13.7(110) | 一 |
HSK-A 100-AG45/NBS13-275□ | 2.5~ 13 | 35 | 275 | 105 | 132 | 25 | NBC13 | 12.5(110) | 13.8(110) | 一 |
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:TAPPING FLUID