品牌专区
售前咨询:0769-22186189
 

规格尺寸


| *Short(短刃型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | Ød(刃径) | r(圆角) | Ød1(柄径) | L(总长) | L1(刃长) | L2(有效长) | a(避空) | z(刃数) | y(锥度) | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 
 | (°) | (RMB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF20200500302S | 2 | 0.1 | 3 | 50 | 3 | 10 | 0.1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF20300510602S | 3 | 0.1 | 6 | 51 | 4 | 10 | 0.1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF40400510602S | 4 | 0.2 | 6 | 51 | 4 | 10 | 0.1 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF40500510602S | 5 | 0.2 | 6 | 51 | 5 | 10 | 0.15 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF40600510602S | 6 | 0.3 | 6 | 51 | 6 | 10 | 0.2 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF40800640802S | 8 | 0.3 | 8 | 64 | 8 | 15 | 0.3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF41000781002S | 10 | 0.3 | 10 | 78 | 10 | 20 | 0.3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF41200781202S | 12 | 0.3 | 12 | 78 | 10 | 20 | 0.3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Standard(标准型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | Ød(刃径) | r(圆角) | Ød1(柄径) | L(总长) | L1(刃长) | L2(有效长) | a(避空) | z(刃数) | y(锥度) | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 
 | (°) | (RMB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF30200500202 | 2 | 0.1 | 2 | 50 | 10 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF30200500302 | 2 | 0.1 | 3 | 50 | 10 | - | - | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF30300500302 | 3 | 0.1 | 3 | 50 | 10 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF30400600402 | 4 | 0.2 | 4 | 60 | 15 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF30500600502 | 5 | 0.2 | 5 | 60 | 20 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF30600780602 | 6 | 0.3 | 6 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF30800780802 | 8 | 0.3 | 8 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF31000781002 | 10 | 0.3 | 10 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHGTF31200891202 | 12 | 0.3 | 12 | 89 | 30 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Long(加长型) 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌介绍

品牌:
型号:VHGTF
