品牌专区
售前咨询:0769-22186189

该系列机型采用高速度大功率电主轴,主轴转速高,振动小,有效提高工件质量与加工效率。适用于高精度箱体类零件加工,如:发动机缸体、机床主轴箱体、医疗器械、民用航空等行业。
典型加工件
发动机缸体

控制器箱体

叶轮

套管四通

1、高刚性的整体设计

多点支撑、大跨距设计、M型筋布局,各部件受力状态佳,强度、刚性、切削强度俱佳。
2、底座结构

采用T型结构大跨距设计, 整体结构床身, 抗扭抗弯能力强。
3、主变速

德国进口ZF齿轮箱,两档变速兼顾高速和低速大扭矩要求。
4、进口主轴、丝杠、导轨和轴承

台湾进口主轴、丝杠、导轨和轴承,精度高,寿命长
| 项目 | 单位 | HE63S | HE100A |
| 工作台尺寸 | mm | 630×630 | 1000×500 |
| 工作台最大载荷 | kg | 1200 | 1800 |
| 工作台分度 | - | 1°×360[0.001°×360000] | 1°×360[0.001°×360000] |
| 工作台交换时间 | S | / | / |
| 工作台交换驱动方式 | - | / | / |
| 工作台最高转速 | r/min | 30 | 16 |
| 最大工件直径/高度 | mm | 1000×1000 | 1000×550 |
| 三轴行程X/Y/Z/W | mm | 1000×850×1000 | 1000×850×1000 |
| 主轴端面至工作台中心距离 | mm | 120~1120 | 120~1120 |
| 主轴中心至工作台面距离 | mm | 140~990 | –425~+425(主轴中心至A轴中心) |
| 主轴中心至工作台面距离 | m/min | 60 | 60 |
| 主电机功率 | kW | 22/26 [50/65] | 22/26 [50/65] |
| 主轴最高转速 | rpm | 6000 [8000] | 6000 [8000] |
| 主轴扭矩 | N.m | 770/910 [405/526] | 770/910 [405/526] |
| 主轴锥孔 | - | HSK-A100 | HSK-A100 |
| 刀库容量 | 把 | 40(链式) | 40(链式) |
| 刀柄型式 | - | HSK-A100 | HSK-A100 |
| 最大刀具直径/长度/重量 | mm/mm/kg | Φ125/450/25 | Φ125/450/25 |
| 最大刀具直径(相邻无刀具) | mm | Φ250 | Φ250 |
| 换刀时间(刀对刀) | S | 2.25 | 2.25 |
| 钻孔(正火中碳钢) | mm | Φ55 | Φ55 |
| 攻丝(正火中碳钢) | mm | M45 | M45 |
| 铣削(正火中碳钢) | cm3/min | 600 | 600 |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01 | 0.01 |
| 重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.006 | 0.006 |
| 定位精度(B) | " | 6 | 6 |
| 重复定位精度(B) | " | 2 | 2 |
| 数控系统 | - | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |
| 自动排屑器 | - | 中央双螺旋排屑 | |
| 自动排屑器 | kg | 23000 | 23000 |

品牌:NEWAY(纽威)
型号:G6267969DE42CB
