品牌专区
售前咨询:0769-22186189
BIG-PLUS BBT基础柄 型号 | 夹持直径φd | φD | G | K | L | L1 | M | P | Q | φF | 对应夹套 | 质量(kg) |
BBT30-AG90- 6-120 | 0.25 ~ 6 | 20 | 19.5 | 17 | 120 | 18.5 | 28.5 | 33 | 29 | 65 | NBC 6 | 2.3 |
BBT30-AG90- 8-125 | 0.5 ~ 8 | 25 | 21.5 | 21 | 125 | 23.5 | 33.5 | 42 | 41 | 87 | NBC 8 | 2.5 |
BBT30-AG90-10-125 | 1.5 ~ 10 | 30 | 24.5 | 25 | 45 | 43 | 92 | NBC10 | 2.6 | |||
BBT30-AG90-13-125 | 2.5 ~ 13 | 35 | 52 | 45 | 102 | NBC13 | 2.7 |
BIG-PLUS BBT基础柄 型号 | 图 | φd | φD | G | K | L | L1 | M | P | Q | φF | 对应 夹套 | 质量(kg) | |
标准型 | 强力型 | |||||||||||||
BBT40-AG90/NBS 6 -170 □ | 1 | 0.25 ~ 6 | 20 | 21 | 17 | 170 | 55 | 77 | 33 | 29 | 67 | NBC 6 | 5.1 | 6.0 |
BBT40-AG90/NBS 6 -200 □ | 200 | 85 | 107 | 5.3 | 6.2 | |||||||||
BBT40-AG90/NBS 6 -230 □ | 230 | 115 | 137 | 5.5 | 6.4 | |||||||||
BBT40-AG90/NBS 6 -260 □ | 260 | 145 | 167 | 5.7 | 6.6 | |||||||||
BBT40-AG90/NBS10 -170 □ | 1 | 1.5 ~ 10 | 30 | 30 | 25 | 170 | 55 | 77 | 45 | 43 | 91 | NBC10 | 5.5 | 6.4 |
BBT40-AG90/NBS10 -200 □ | 200 | 85 | 107 | 5.9 | 6.8 | |||||||||
BBT40-AG90/NBS10 -230 □ | 230 | 115 | 137 | 6.2 | 7.1 | |||||||||
BBT40-AG90/NBS13 -170 □ | 1 | 2.5 ~ 13 | 35 | 31 | 28 | 170 | 55 | 77 | 52 | 45 | 101 | NBC13 | 5.6 | 6.5 |
BBT40-AG90/NBS13 -200 □ | 200 | 85 | 107 | 6.0 | 6.9 | |||||||||
BBT40-AG90/NBS13 -230 □ | 230 | 115 | 137 | 6.3 | 7.2 | |||||||||
BBT40-AG90/NBS20 -185 □ | 2 | 2.5 ~ 20 | 46 | 35 | 35 | 185 | 70 | 92 | 65 | 62 | 132 | NBC20 | 6.7 | 7.6 |
BBT40-AG90/NBS20S -165 S | 3 | 2.5 ~ 20 | 46 | 35 | 33 | 165 | 53 | 72 | 65 | 62 | 132 | NBC20 | ー | 8.0 |
BIG-PLUS BBT基础柄 型号 | 图 | φd | φD | G | K | L | L1 | M | P | Q | φF | 对应 夹套 | 质量(kg) | ||
标准型(间距 110) | 强力型(间距 110) | 强力型(间距 80) | |||||||||||||
BBT50-AG90/NBS6 -215 □ | 1 | 0.25 ~ 6 | 20 | 21 | 17 | 215 | 55 | 82 | 33 | 29 | 67 | NBC 6 | 12.6 | 13.9 | 13.2 |
BBT50-AG90/NBS6 -245 □ | 245 | 85 | 112 | 12.8 | 14.1 | 13.4 | |||||||||
BBT50-AG90/NBS6 -275 □ | 275 | 115 | 142 | 13.0 | 14.3 | 13.6 | |||||||||
BBT50-AG90/NBS6 -305 □ | 305 | 145 | 172 | 13.2 | 14.5 | 13.8 | |||||||||
BBT50-AG90/NBS10 -215 □ | 1 | 1.5 ~ 10 | 30 | 30 | 25 | 215 | 55 | 82 | 45 | 43 | 91 | NBC10 | 13.0 | 14.3 | 13.6 |
BBT50-AG90/NBS10 -245 □ | 245 | 85 | 112 | 13.4 | 14.7 | 14.0 | |||||||||
BBT50-AG90/NBS10 -275 □ | 275 | 115 | 142 | 13.7 | 15.0 | 14.3 | |||||||||
BBT50-AG90/NBS13 -215 □ | 1 | 2.5 ~ 13 | 35 | 31 | 28 | 215 | 55 | 82 | 52 | 45 | 101 | NBC13 | 13.1 | 14.4 | 13.7 |
BBT50-AG90/NBS13 -245 □ | 245 | 85 | 112 | 13.5 | 14.8 | 14.1 | |||||||||
BBT50-AG90/NBS13 -275 □ | 275 | 115 | 142 | 13.8 | 15.1 | 14.4 | |||||||||
BBT50-AG90/NBS20 -230 □ | 2 | 2.5 ~ 20 | 46 | 35 | 35 | 230 | 70 | 97 | 65 | 62 | 132 | NBC20 | 14.2 | 15.5 | 14.8 |
BBT50-AG90/NBS16H-215 □ | 3 | 2.5 ~ 16 | 42 | 45 | 35 | 215 | 71 | 82 | 80 | 80 | 163 | NBC16 | 14.6 | 15.9 | 15.2 |
BIG-PLUS BBT 基础柄 型号 | 图 | φd | φD | G | K | L | L1 | M | P | Q | φF | 对应 夹套 | 质量(kg) | ||
标准型 | 强力型 | ||||||||||||||
BBT40-AG90/NBS10W-185 □ | 1 | 1.5 ~ 10 | 30 | 31 | 28 | 185 | 70 | 92 | 60 | 60 | 124 | NBC10 | 6.3(间距 65) | 7.2(间距 65) | |
BBT50-AG90/NBS10W-230 □ | 2 | 1.5 ~ 10 | 30 | 31 | 28 | 230 | 70 | 97 | 60 | 60 | 124 | NBC10 | 13.8 | 15.1(间距 110) | 14.4(间距 80) |
BIG-PLUS BBT 基础柄 型号 | 图 | 夹持直径φd | L | L1 | M | 对应夹套 | 旋转比率 主轴 :角度轴 | 质量(kg) |
BBT40-OAG90-13-170 | 1 | 2.5 ~ 13 | 170 | 84 | 70.5 | NBC13 | 1 :1 | 6.0 |
BBT50-OAG90-13-195 | 2 | 195 | 9.2 |
BIG-PLUS BBT 基础柄 型号 | 图 | φd | φE | G | K | L | L1 | L2 | M | P | Q | φF | 对应 夹套 | 旋转比率 主轴 :角度轴 | 质量 (kg) |
BBT50-AG90/NBS 6 -315LS | 1 | 0.25 ~ 6 | 20 | 21 | 17 | 315 | 260 | 55 | 182 | 33 | 29 | 67 | NBC 6 | 1 :1 | 18.9 |
BBT50-AG90/NBS 6 -345LS | 345 | 85 | 212 | 19.1 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS 6 -375LS | 375 | 115 | 242 | 19.3 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS 6 -405LS | 405 | 145 | 272 | 19.5 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS10 -315LS | 1 | 1.5 ~ 10 | 30 | 30 | 25 | 315 | 260 | 55 | 182 | 45 | 43 | 91 | NBC10 | 19.3 | |
BBT50-AG90/NBS10 -345LS | 345 | 85 | 212 | 19.7 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS10 -375LS | 375 | 115 | 242 | 20.0 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS13 -315LS | 1 | 2.5 ~ 13 | 35 | 31 | 28 | 315 | 260 | 55 | 182 | 52 | 45 | 101 | NBC13 | 19.4 | |
BBT50-AG90/NBS13 -345LS | 345 | 85 | 212 | 19.8 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS13 -375LS | 375 | 115 | 242 | 20.1 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS20 -330LS | 2 | 2.5 ~ 20 | 46 | 35 | 35 | 330 | 260 | 70 | 197 | 65 | 62 | 132 | NBC20 | 20.5 | |
BBT50-AG90/NBS10W-330LS | 3 | 1.5 ~ 10 | 30 | 31 | 28 | 330 | 260 | 70 | 197 | 60 | 60 | 124 | NBC10 | 20.1 | |
BBT50-AG90/NBS 6 -415LS | 1 | 0.25 ~ 6 | 20 | 21 | 17 | 415 | 360 | 55 | 282 | 33 | 29 | 67 | NBC 6 | 1 :1 | 23.3 |
BBT50-AG90/NBS 6 -445LS | 445 | 85 | 312 | 23.5 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS 6 -475LS | 475 | 115 | 342 | 23.7 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS 6 -505LS | 505 | 145 | 372 | 23.9 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS10 -415LS | 1 | 1.5 ~ 10 | 30 | 30 | 25 | 415 | 360 | 55 | 282 | 45 | 43 | 91 | NBC10 | 23.7 | |
BBT50-AG90/NBS10 -445LS | 445 | 85 | 312 | 24.1 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS10 -475LS | 475 | 115 | 342 | 24.4 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS13 -415LS | 1 | 2.5 ~ 13 | 35 | 31 | 28 | 415 | 360 | 55 | 282 | 52 | 45 | 101 | NBC13 | 23.8 | |
BBT50-AG90/NBS13 -445LS | 445 | 85 | 312 | 24.2 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS13 -475LS | 475 | 115 | 342 | 24.5 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS20 -430LS | 2 | 2.5 ~ 20 | 46 | 35 | 35 | 430 | 360 | 70 | 297 | 65 | 62 | 132 | NBC20 | 24.9 | |
BBT50-AG90/NBS10W-430LS | 3 | 1.5 ~ 10 | 30 | 31 | 28 | 430 | 360 | 70 | 297 | 60 | 60 | 124 | NBC10 | 24.5 | |
BBT50-AG90/NBS 6 -515LS | 1 | 0.25 ~ 6 | 20 | 21 | 17 | 515 | 460 | 55 | 382 | 33 | 29 | 67 | NBC 6 | 1 :1 | 27.7 |
BBT50-AG90/NBS 6 -545LS | 545 | 85 | 412 | 27.9 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS 6 -575LS | 575 | 115 | 442 | 28.1 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS 6 -605LS | 605 | 145 | 472 | 28.3 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS10 -515LS | 1 | 1.5 ~ 10 | 30 | 30 | 25 | 515 | 460 | 55 | 382 | 45 | 43 | 91 | NBC10 | 28.1 | |
BBT50-AG90/NBS10 -545LS | 545 | 85 | 412 | 28.5 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS10 -575LS | 575 | 115 | 442 | 28.8 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS13 -515LS | 1 | 2.5 ~ 13 | 35 | 31 | 28 | 515 | 460 | 55 | 382 | 52 | 45 | 101 | NBC13 | 28.2 | |
BBT50-AG90/NBS13 -545LS | 545 | 85 | 412 | 28.6 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS13 -575LS | 575 | 115 | 442 | 28.9 | |||||||||||
BBT50-AG90/NBS20 -530LS | 2 | 2.5 ~ 20 | 46 | 35 | 35 | 530 | 460 | 70 | 397 | 65 | 62 | 132 | NBC20 | 29.3 | |
BBT50-AG90/NBS10W-530LS | 3 | 1.5 ~ 10 | 30 | 31 | 28 | 530 | 460 | 70 | 397 | 60 | 60 | 124 | NBC10 | 28.9 |
BIG-PLUS BBT 基础柄 型号 | 图 | φd | L | L1 | M | 对应夹套 | 旋转比率 主轴 :角度轴 | 质量(kg) |
BBT40-AG90-13-120 | 1 | 2.5 ~ 13 | 120 | 34 | 27.85 | NBC13 | 1 :1 | 4.5 |
BBT40-AG90-13-170 | 170 | 84 | 77.85 | 5.5 | ||||
BBT50-AG90-13-145 | 2 | 2.5 ~ 13 | 145 | 34 | 27.85 | NBC13 | 1 :1 | 7.6 |
BBT50-AG90-13-195 | 195 | 84 | 77.85 | 8.6 |
1.相对于机床主轴,刃具的旋转方向为反转。
2.附带螺母、板手.不附带夹套。
3.无法使用立铣刀专用夹套(NBCO-OEAA)。
4.可任意设定定位栓与传动键槽的角度以及刀尖方向。
5.安装至机床上时需使用定位块。定位块请另行订购。
6.如果从定位块供给冷却液,可在图示的PT1/8处连接冷却管。
7.根据不同的机床、机种有可能出现不能自动换刀的情况。
BBT30轻量型 夹持直径:φ3~φ6
*符合30号加工中心的ATC重量限制。
BIG-PLUS BBT 基础柄 型号 | φd | L | L1 | K | P | G | R | 旋转比率 主轴 :角度轴 | 质量 (kg) |
BBT30-AG90-CA4SG-164 | 3 ~ 4 | 164 | 64.5 | 12 | 26 | 24 | 21 | 1 :1.13(增速) | 1.90 |
BBT30-AG90-CA6SG-164 | 3 ~ 6 | 164 | 67 | 14.5 | 28 | 28 | 28.5 | 1 :0.91(减速) | 1.98 |
1.相对于机床主轴,刃具的旋转方向为正转。
2.可任意设定定位栓与传动键槽的角度以及刀尖方向。
3.安装至机床上时需使用定位块。定位块请另行订购。
4.不附带专用夹套.请另行订购。
*专用夹套
型 号 | φd | L |
CA4-3 | 3 | 16.5 |
CA4-3.5 | 3.5 | |
CA4-4 | 4 | |
CA6-3 | 3 | 22 |
CA6-4 | 4 | |
CA6-5 | 5 | |
CA6-6 | 6 |
类型 | BIG-PLUS BBT基础柄 型号 | 质量(kg) | |
标准型 | BBT50-AG90/HMC32-230 | 16.8(间距110) | |
强力 S 型 | BBT50-AG90/HMC32-230S | 18.1(间距110) | 17.4(间距80) |
类型 | BIG-PLUS BBT基础柄 型号 | 质量(kg) | |
标准型 | BBT50-AG90/HMC32-230 | 16.8(间距110) | |
强力 S 型 | BBT50-AG90/HMC32-230S | 18.1(间距110) | 17.4(间距80) |
1.相对于机床主轴,刃具的旋转方向为正转。
2.可任意设定定位栓与传动键槽的角度以及刀尖方向。
3.安装至机床上时需使用定位块。请另行订购。
4.无法通过定位栓给油。
5.最大冷却液压强7MPa 最高冷却液流量30L/min。
6.请勿在不喷出冷却液的状态下旋转。
7.根据不同的机床、机种有可能出现不能自动换刀的情况。
8.附带板手。(型号:FK68-75L)
面铣型
●通过采用高刚性轴承及最适主轴尺寸,提高寿命!
●最大输出功率可达20Kw(1,500min时)
●采用90°等分调整机构,刀尖调整后可以90度为单位进行调节。(调节精度±5′)
BIG-PLUS BBT基础柄 型号 | 质量(kg) |
BBT50-AG90-FMA25.4S-190S | 19.2 |
类型 | BIG-PLUS BBT基础柄 型号 | 质量(kg) | |
标准型 | BBT50-AG90/AGH35-230 | 15.0(间距110) | |
强力 S 型 | BBT50-AG90/AGH35-230S | 16.3(间距110) | 15.6(间距80) |
类型 | BIG-PLUS BBT基础柄 型号 | 质量(kg) | |
标准型 | BBT50-TAG90/AGH35-230 | 15.0 | |
强力 S 型 | BBT50-TAG90/AGH35-230S | 16.3(间距110) | 15.6(间距80) |
型 号 | φd | φD | L | φF | 质量 (kg) |
AG35-NBS10 | 1.5~10 | 30 | 47 | 162 | 0.6 |
AG35-NBS13 | 2.5~13 | 35 | 54 | 168 | 0.7 |
AG35-NBS16 | 2.5~16 | 42 | 54 | 170 | 0.8 |
AG35-NBS20 | 2.5~20 | 46 | 54 | 170 | 0.9 |
型 号 | φd | φD | L | φF | 质量 (kg) |
AG35-HMC20S | 20 | 50 | 60 | 178 | 1.5 |
型 号 | φd | φC | φD | L | φF | 质量 (kg) |
AG35-ONBS13N | 3~13 | 35 | 65 | 68 | 186 | 1.1 |
AG35-ONBS20N | 3~20 | 46 | 65 | 68 | 188 | 1.2 |
型 号 | d | φD | L | L1 | F1 | F2 | F3 | 质量 (kg) |
AG35-ATB12 | M3~M12 | 40 | 95 | 65 | 0.5 | 5 | 4 | 0.8 |
AG35-ATB20 | M8~M20 | 54 | 125 | 100 | 6.5 | 5 | 1.5 |
型 号 | φD | L | H | 质量(kg) |
AG35-FMA25.4-20 | 25.4 | 20 | 22 | 1.0 |
AG35-FMA25.4-30 | 25.4 | 30 | 22 | 1.0 |
AG35-FMH22 -30 | 22 | 30 | 18 | 1.0 |
AG35-FMH27 -20 | 27 | 20 | 20 | 1.0 |
型 号 | φd | MT.No. | φD | L | φF | 质量 (kg) |
AG35-MT1 | 12.065 | 1 | 24 | 50 | 164 | 0.6 |
AG35-MT2 | 17.78 | 2 | 32 | 60 | 180 | 0.7 |
BIG-PLUS BBT基础柄 型号 | 图 | d | φD | G | K | L | L1 | M | P | Q | φF | 对应 夹套 | 旋转比率 主轴:角度轴 | 质量(kg) | ||
标准型(间距) | 强力型(间距) | 强力型(间距80) | ||||||||||||||
BBT30-AG90-FT12-125 | 1 | M4 ~ M12 | 30 | 24.5 | 25 | 125 | 23.5 | 33.5 | 75 | 37 | 117 | NBC10 | 1:01 | 2.7 | 一 | 一 |
BBT40-AG90/TC12-185□ | 2 | M3 ~ M12 | 22 | 38 | 39 | 185 | 70 | 92 | 80 | 46 | 135 | TC12- ○d | 2:1 (减速) | 7.0(65) | 7.9(65) | 一 |
BBT50-AG90/TC12-230□ | 3 | M3 ~ M12 | 22 | 38 | 39 | 230 | 70 | 97 | 80 | 46 | 135 | TC12- ○d | 14.5(110) | 15.8(110) | 15.1 | |
BBT50-AG90/TC20-230□ | 4 | M8 ~ M20 | 22/31 | 49 | 49 | 86 | 100 | 66.5 | 178 | TC20- ○d | 16.3(110) | 17.6(110) | 16.9 |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray