品牌专区
售前咨询:0769-22186189
全世界最简单的结构,在加工中心上实现自动反刮。
通过机床主轴的正反转,即可完成背面锪孔、反倒角加工。
凭借丰富的种类和独特的开闭方式,最适用于铸铁及铝合金相关的加工。
底孔 直径 | 锪孔直径 φD | 刀杆 | 刀片座 | 刀片 | L1 | L2 | CS |
4.5 | 8 | 27-4.5-CS6 | 37-011 | HSS | 11 | 5 | 6 |
5.5 | 9 | 27-5.5-CS6 | 37-011 | HSS | 11 | 5 | 6 |
10 | 13850 | ||||||
10.5 | 37-13 | ||||||
11 | 37-14 | ||||||
6.5 | 9.5 | 27-6.5-CS6 | 37-011 | HSS | 11 | 5 | 6 |
10.5 | 13850 | ||||||
11 | 37-13 | ||||||
11.5 | 37-14 | ||||||
13 | 37-15 |
7 | 11.8 | 27-7-CS8 | 37-021 | HSS | 15 | 5 | 8 |
13.8 | 37-22 | ||||||
14.4 | 37-23 | ||||||
8.4 | 13 | 27-8.4-CS8 | 37-021 | HSS | 15 | 5 | 8 |
15 | 37-022 | ||||||
15.6 | 37-023 | ||||||
17 | 37-024 | ||||||
9 | 13.4 | 27-9-CS8 | 37-021 | HSS | 15 | 5 | 8 |
15 | 37-021 | ||||||
15.4 | 37-022 | ||||||
16 | 37-023 | ||||||
17.4 | 37-024 | ||||||
18 | 37-025 | ||||||
19.6 | 37-020-0710 |
1. 订购时请参考孔径和锪孔直径,注明刀杆型号和刀片座型号。
2. 表中刀片一栏标记有HSS的产品刀片座为高速钢,与切刃为一体型。
HSS刀片座无刀尖半径R。
3. 使用时请利用“新倍比高精度弹簧夹头”、“高精度强力铣刀柄”。
底孔 直径 | 锪孔直径 φD | 刀杆 | 刀片座 | 刀片 | 刀尖半径 R | L1 | L2 | CS |
10 | 15.5 | 27-10-CS10 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 10 |
17 | 37-32 | |||||||
17.5 | 37-33 | |||||||
18 | 37-34 | |||||||
19 | 37-35 | |||||||
19.6 | 37-030-0730 | |||||||
10.5 | 16 | 27-10.5-CS10 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 10 |
17.5 | 37-32 | |||||||
18 | 37-33 | |||||||
18.5 | 37-34 | |||||||
19.5 | 37-35 | |||||||
20 | 37-36 | |||||||
20.5 | 37-37 | |||||||
21.1 | 37-030-0780 | |||||||
11 | 16.5 | 27-11-CS10 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 10 |
18 | 37-32 | |||||||
18.5 | 37-33 | |||||||
19 | 37-34 | |||||||
20 | 37-35 | |||||||
20.5 | 37-36 | |||||||
21 | 37-37 | |||||||
22.6 | 37-030-0830 |
12 | 17.5 | 27-12-CS10 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 10 |
19 | 37-32 | |||||||
19.5 | 37-33 | |||||||
20 | 37-34 | |||||||
21 | 37-35 | |||||||
21.5 | 37-36 | |||||||
22 | 37-37 | |||||||
24 | 37-42 | 80208 | 0.8 | 25 | 9 | |||
25.6 | 37-040-0930 | |||||||
13 | 17.5 | 27-13-CS10 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 10 |
19 | 37-32 | |||||||
19.5 | 37-33 | |||||||
20 | 37-34 | |||||||
21 | 37-35 | |||||||
21.5 | 37-36 | |||||||
22 | 37-37 | |||||||
24 | 37-42 | 80208 | 0.8 | 25 | 9 | |||
26 | 37-44 | |||||||
26.6 | 37-040-0980 | |||||||
13.5 | 18 | 27-13.5-CS12 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 12 |
19.5 | 37-32 | |||||||
20 | 37-33 | |||||||
20.5 | 37-34 | |||||||
21.5 | 37-35 | |||||||
22 | 37-36 | |||||||
22.5 | 37-37 | |||||||
24 | 37-41 | 80208 | 0.8 | 25 | 9 | |||
26 | 37-43 | |||||||
28.1 | 37-050-1030 | C-0820 | 0.4 | 23 | 9 |
底孔 直径 | 锪孔直径 φD | 刀杆 | 刀片座 | 刀片 | 刀尖半径 R | L1 | L2 | CS |
14 | 18.5 | 27-14-CS12 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 12 |
20 | 37-32 | |||||||
20.5 | 37-33 | |||||||
21 | 37-34 | |||||||
22 | 37-35 | |||||||
22.5 | 37-36 | |||||||
23 | 37-37 | |||||||
25 | 37-42 | 80208 | 0.8 | 25 | 9 | |||
27 | 37-44 | |||||||
29.6 | 37-050-1080 | C-0820 | 0.4 | 23 | 9 | |||
15 | 19.5 | 27-15-CS12 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 12 |
21 | 37-32 | |||||||
21.5 | 37-33 | |||||||
22 | 37-34 | |||||||
23 | 37-35 | |||||||
23.5 | 37-36 | |||||||
24 | 37-37 | |||||||
26 | 37-42 | 80208 | 0.8 | 25 | 9 | |||
30 | 37-52 | C-0820 | 0.4 | 23 | 9 | |||
32.6 | 37-050-1180 | C-1000 | ||||||
15.5 | 20 | 27-15.5-CS12 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 12 |
21.5 | 37-32 | |||||||
22 | 37-33 | |||||||
22.5 | 37-34 | |||||||
23.5 | 37-35 | |||||||
24 | 37-36 | |||||||
24.5 | 37-37 | |||||||
26 | 37-41 | 80208 | 0.8 | 25 | 9 | |||
30 | 37-51 | C-0820 | 0.4 | 23 | 9 |
16 | 24 | 27-16-CS12 | 37-060-0750 | 硬质合金钎焊 | 一 | 28 | 11 | 12 |
26 | 37-61 | 80208 | 一 | |||||
30 | 37-62 | 90308 | 30 | |||||
33 | 37-63 | |||||||
33.6 | 37-070-1230 | K-1050 | 0.4 | 28 | ||||
17 | 27 | 27-17-CS16 | 37-061 | 80208 | 0.8 | 28 | 11 | 16 |
31 | 37-062 | 90308 | 30 | |||||
34 | 37-063 | |||||||
36.6 | 37-070-1330 | K-1150 | 0.4 | 28 | ||||
17.5 | 26 | 27-17.5-CS16 | 37-060-0775 | 硬质合金钎焊 | 一 | 28 | 11 | 16 |
27.5 | 37-061 | 80208 | 0.8 | |||||
31.5 | 37-062 | 90308 | 30 | |||||
33 | 37-060-1125 | |||||||
34.5 | 37-063 | |||||||
38.1 | 37-070-1380 | K-1150 | 0.4 | 28 | ||||
18 | 28 | 27-18-CS16 | 37-061 | 80208 | 0.8 | 28 | 11 | 16 |
32 | 37-062 | 90308 | 30 | |||||
35 | 37-063 | |||||||
39.6 | 37-070-1430 | K-1250 | 0.4 | 28 | ||||
19 | 28 | 27-19-CS16 | 37-061 | 80208 | 0.8 | 28 | 11 | 16 |
32 | 37-062 | 90308 | 30 | |||||
35 | 37-063 | |||||||
40.6 | 37-080-1480 | K-1250 | 0.4 | 28 |
21 | 30 | 27-21-CS20 | 37-061 | 80208 | 0.8 | 28 | 11 | 20 |
34 | 37-062 | 90308 | 30 | |||||
37 | 37-063 | |||||||
46.6 | 37-080-1680 | K-1450 | 0.4 | 28 | ||||
22 | 30 | 27-22-CS20 | 37-061 | 80208 | 0.8 | 30 | 13 | 20 |
33 | 37-060-1000 | |||||||
34 | 37-062 | 90308 | 32 | |||||
36 | 37-060-1150 | |||||||
37 | 37-063 | |||||||
40 | 37-090-1350 | 120308 | 33 | 11 | ||||
41 | 37-091 | |||||||
47.6 | 37-090-1730 | K-1450 | 0.4 | 30 | ||||
23 | 31 | 27-23-CS20 | 37-061 | 80208 | 0.8 | 30 | 13 | 20 |
35 | 37-062 | 90308 | 32 | |||||
38 | 37-063 | |||||||
42 | 37-091 | 120308 | 33 | 11 | ||||
24 | 32 | 27-24-CS20 | 37-061 | 80208 | 0.8 | 30 | 13 | 20 |
36 | 37-062 | 90308 | 32 | |||||
39 | 37-063 | |||||||
40 | 37-090-1250 | 11 | ||||||
43 | 37-091 | 120308 | 33 | |||||
25 | 33 | 27-25-CS20 | 37-101 | 90308 | 0.8 | 46 | 15 | 20 |
40 | 37-102 | |||||||
45 | 37-111 | 120308 | 44 | |||||
50 | 37-121 | 150412 | 0.4 | 46 | ||||
26 | 34 | 27-26-CS25 | 37-101 | 90308 | 0.8 | 46 | 15 | 25 |
40 | 37-100-1300 | |||||||
41 | 37-102 | |||||||
46 | 37-111 | 120308 | 44 | |||||
51 | 37-121 | 150412 | 1.2 | 46 | ||||
27 | 35 | 27-27-CS25 | 37-101 | 90308 | 0.8 | 46 | 15 | 25 |
42 | 37-102 | |||||||
47 | 37-111 | 120308 | 44 | |||||
52 | 37-121 | 150412 | 1.2 | 46 | ||||
28 | 36 | 27-28-CS25 | 37-101 | 90308 | 0.8 | 46 | 15 | 25 |
43 | 37-102 | |||||||
48 | 37-111 | 120308 | 44 | |||||
53 | 37-121 | 150412 | 1.2 | 46 | ||||
29 | 37 | 27-29-CS25 | 37-101 | 90308 | 0.8 | 46 | 15 | 25 |
44 | 37-102 | |||||||
49 | 37-111 | 120308 | 44 | |||||
54 | 37-121 | 150412 | 1.2 | 46 | ||||
30 | 38 | 27-30-CS25 | 37-101 | 90308 | 0.8 | 46 | 15 | 25 |
45 | 37-102 | |||||||
46 | 37-100-1400 | |||||||
50 | 37-111 | 120308 | 44 | |||||
55 | 37-121 | 150412 | 1.2 | 46 |
底孔 直径 | 倒角直径 φD | 刀杆 | 刀片座 | 刀片 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CS |
4.5 | 8 | 27-4.5-CS6 | 34-011 | HSS | 120 | 80 | 40 | 11 | 5 | 6 |
5.5 | 9 | 27-5.5 | ||||||||
6.5 | 9.5 | 27-6.5 | ||||||||
7 | 14.4 | 27-7 -CS8 | 34-023 | HSS | 140 | 100 | 60 | 15 | 5 | 8 |
8.4 | 15.6 | 27-8.4 | ||||||||
9 | 16 | 43005 |
底孔 直径 | 倒角直径 φD | 刀杆 | 刀片座 | 刀片 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CS |
10 | 19 | 27-10-CS10 | 34-035 | HSS | 160 | 一 | 80 | 24 | 10 | 10 |
10.5 | 19.5 | 27-10.5 | ||||||||
11 | 20 | 27-11 | ||||||||
12 | 21 | 27-12 | ||||||||
13 | 21 | 27-13 | ||||||||
13.5 | 21.5 | 27-13.5-CS12 | 34-035 | HSS | 160 | 一 | 80 | 24 | 10 | 12 |
14 | 22 | 27-14 | ||||||||
15 | 23 | 27-15 | ||||||||
15.5 | 23.5 | 27-15.5 | ||||||||
16 | 33 | 27-16-CS12 | 34-063 | 090308×45 | 240 | 一 | 100 | 30 | 11 | 12 |
17 | 34 | 27-17-CS16 | 34-063 | 090308×45 | 240 | 一 | 100 | 30 | 11 | 16 |
17.5 | 34.5 | 27-17.5 | ||||||||
18 | 35 | 27-18 | ||||||||
19 | 35 | 27-19 | ||||||||
20 | 36 | 27-20 | ||||||||
21 | 37 | 27-21-CS20 | 34-063 | 090308×45 | 240 | 一 | 100 | 30 | 11 | 20 |
22 | 37 | 27-22 | 34-063 | 090308×45 | 100 | 32 | 13 | |||
23 | 38 | 27-23 | ||||||||
24 | 39 | 27-24 | ||||||||
25 | 50 | 27-25 | 34-121 | 150412×45 | 100 | 46 | 15 | |||
26 | 51 | 27-26-CS25 | 34-121 | 150412×45 | 240 | 一 | 100 | 46 | 15 | 25 |
27 | 52 | 27-27 | ||||||||
28 | 53 | 27-28 | ||||||||
29 | 54 | 27-29 | ||||||||
30 | 55 | 27-30 |
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:TAPPING FLUID