品牌专区
售前咨询:0769-22186189

工作台
|
||
| 工作台面积 | 1,300 x 640 mm | |
| T型槽 ( 宽度 x 槽数 x 间距 ) | 18 x 5 x 125mm | |
| 工作台最大载重 | 1,000 kgw | |
| 行程 | ||
| 左右行程 ( X轴 ) | 1,200 mm | |
| 前後行程 ( Y轴 ) | 600 mm | |
| 主轴头上下行程 ( Z轴 ) | 500 mm | 600 mm |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 100 ~ 600 mm | 150 ~ 750 mm |
| 轴心至机柱前面距离 | 805 mm | 805 mm |
| 轨道型式 ( X.Y.Z ) | 线轨 | X.Y 轴线轨 / Z 轴方轨 |
| 进给 | ||
| X轴快移速度 | 30 m/min | |
| Y轴快移速度 | 30 m/min | |
| Z轴快移速度 | 18 m/min | |
| 切削进给 | 10,000 mm/min | |
| 最小进给量 | 0.001 mm | |
| 主轴 | ||
| 主轴型式 | 直结式 | 皮带式 |
| 主轴马达 ( 30分钟 / 连续 ) | 7.5 Kw / 5.5 Kw | 11 Kw / 7.5 Kw |
| 主轴锥孔 | N.T.40 | |
| 主轴转速 | 10,000 rpm | 8,000 rpm |
| 主轴轴承规格 | Ø70 | Ø70 |
| 主轴轴承润滑方式 | 油脂润滑 | 油脂润滑 |
| 自动换刀装置(A.T.C) | ||
| 刀库容量 | 24 支 | |
| 刀具刀柄型式 | B.T.40 | |
| 拉柄螺栓型式 | 瓣爪式45°拉刀头 | |
| 最大刀具重量 | 7 kgw | |
| 最大刀具长度 | 300 mm | |
| 最大刀具直径 ( 邻刀空 ) | Ø90 ( 180 ) mm | |
| 选刀方式 | 任意式 | |
| 电动机 | ||
| X轴驱动马达 | 2.5 Kw | 2.5 Kw |
| Y轴驱动马达 | 2.5 Kw | 2.5 Kw |
| Z轴驱动马达 | 2.5 Kw | 3 Kw |
| 其他 | ||
| 需求电力 | 36 KVA | |
| 气压压力需求 ( 供应量 ) | 6 kg / cm² | |
| 切削泵浦 | 3/4 HP | |
| 切削油箱容量 | 365L | |
| 机器重量 | 7,500 kg | |
| 占地面积 | 3,150 x 4,060 mm | |

品牌:DAHLIH(大立)
型号:G5D367A0AAB586
