品牌专区
售前咨询:0769-22186189



DHG-050DHG-100
主要特点
*高精度≤1μm,高分辨率0.1μm
*高度、深度、厚度、平面度测量
*台阶、深孔测量
*任意位置归零
*可更换测头
*8位高亮LED数字显示装置
*有线数据输出
*可选配移动电源
*铸铁基座,稳定耐磨
*高精度陶瓷平台

技术参数
| 型号 | DHG-050 | DHG-100 |
| 测量范围 | 0-50mm | 0-100mm |
| 精度(20℃) | ≤1μm | ≤3μm |
| 最小读数 | 0.1μm、1μm可切换 | |
| 测量速度 | 最大5000mm/s | |
| 测量力 | 1.0~1.5N | |
| 外部输出 | 数据接口、USB | |
| 显示器 | 8位绿色高亮度LED显示 | |
| 测头 | 球型、平面、针式测头 | |
| 单位 | mm、inch可一键转换 | |
| 工作环境 | 温度:0~40℃ 湿度:20%~80% | |
| 测量工作面 | 130mmX130mm 陶瓷 | |
| 电源适配器 | 输入:AC100~240V 50/60HZ 输出:DC5V/1A | |
| 标准配件 | 陶瓷台架、球型测头、平面测头、针式测头 | |
| 选配件 | 异形测头、低测量力装置、移动电源、数据传输软件、脚踏开关 | |
| 尺寸 | 200X138X397mm | |
| 重量 | 11.6kg | 11.7kg |

DHG-050PLUS/DHG-100PLUS
主要特点
*高精度≤1μm,高分辨率0.1μm
*高度、深度、厚度、平面度测量
*台阶、深孔测量
*任意位置归零
*可更换测头
*8位高亮LED数字显示装置
*有线数据输出
*可选配移动电源
*高精度大理石平台

技术参数
| 型号 | DHG-050PLUS | DHG-100PLUS |
| 测量范围 | 0-50mm | 0-100mm |
| 精度(20℃) | ≤1μm | ≤3μm |
| 最小读数 | 0.1μm、1μm可切换 | |
| 测量速度 | 最大5000mm/s | |
| 测量力 | 1.0~1.5N | |
| 外部输出 | 数据接口、USB | |
| 显示器 | 8位绿色高亮度LED显示 | |
| 测头 | 球型、平面、针式测头 | |
| 单位 | mm、inch可一键转换 | |
| 工作环境 | 温度:0~40℃ 湿度:20%~80% | |
| 测量工作面 | 400mmX300mm 大理石 | |
| 电源适配器 | 输入:AC100~240V 50/60HZ 输出:DC5V/1A | |
| 标准配件 | 大理石台架、球型测头、平面测头、针式测头 | |
| 选配件 | 异形测头、低测量力装置、移动电源、数据传输软件、脚踏开关 | |
| 尺寸 | 400X300X387mm | |

品牌:Mikrometry
型号:G5CDBAB369C231
