品牌专区
售前咨询:0769-22186189


相匹配的测砧和测微螺杆测量面可以互换。用来进行公制/统一螺纹或者惠氏螺纹测量。

| 货号 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 * |
| 数显型(LCD) | |||
| 326-251-10 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±4µm |
| 326-252-10 | 25 - 50mm | ||
| 326-253-10 | 50 - 75mm | ||
| 326-254-10 | 75 - 100mm | ±5µm | |
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 * |
| 普通型 126-125 | |||
| 0 - 25mm | 0.01mm | ±4µm | |
| 126-126 | 25 - 50mm | ||
| 126-127 | 50 - 75mm | ||
| 126-128 | 75 - 100mm | ±5µm | |
| 126-129 | 100 - 125mm | ||
| 126-130 | 125 - 150mm | ||
| 126-131 | 150 - 175mm | ±6µm | |
| 126-132 | 175 - 200mm | ||
| 126-133 | 200 - 225mm | ||
| 126-134 | 225 - 250mm | ±7µm | |
| 126-135 | 250 - 275mm | ||
| 126-136 | 275 - 300mm | ||

| 测量范围 | b | d |
| 0 - 25mm | 25 | 39.5 |
| 25 - 50mm | 32 | 64.5 |
| 50 - 75mm | 45 | 90 |
| 75 - 100mm | 65 | 115.6 |
| 100 - 125mm | 79 | 140.6 |
| 125-150mm | 93 | 165.6 |
| 150 - 175mm | 105 | 190.5 |
| 175 - 200mm | 118 | 214.5 |
| 200 - 225mm | 131 | 240.5 |
| 225 - 250mm | 144 | 265.5 |
| 250 - 275mm | 156 | 290.5 |
| 275 - 300mm | 169 | 314.5 |

品牌:Mitutoyo(三丰)
型号:TMC-MJB·TMC
