品牌专区
售前咨询:0769-22186189
主要特点:
下爪为圆弧形内测量面更适于测量精密内孔或槽的尺寸,带有内测上爪;
任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换;
带预置数功能;
任意位置公制与英制转换;
带有微调装置。
货号 NO. | 测量范围 (mm) | 精度 (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
111-600-0 | 0-200 | ±0.03 | 60 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-600-1 | 0-200 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-601 | 0-250 | ±0.03 | 60 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-601-1 | 0-250 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-601-2J | 0-250 | ±0.04 | 100 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 |
111-602 | 0-300 | ±0.04 | 60 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-602-1 | 0-300 | ±0.04 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-602-2J | 0-300 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 |
111-602-3J | 0-300 | ±0.05 | 100 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 |
111-602Z-4 | 0-300 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-602Z-5 | 0-300 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-603Z-1 | 0-400 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-603Z-2 | 0-400 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-603Z-3 | 0-400 | ±0.05 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-604Z | 0-500 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-604Z-1 | 0-500 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-604Z-2 | 0-500 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-605Z | 0-600 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-605Z-1 | 0-600 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-605Z-2 | 0-600 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-606Z | 0-800 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-606Z-1 | 0-800 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-606Z-2 | 0-800 | ±0.07 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-606-3 | 0-800 | ±0.07 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-607Z-0 | 0-1000 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607Z | 0-1000 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607Z-1 | 0-1000 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607-2 | 0-1000 | ±0.08 | 250 | 60 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-607Z-5 | 0-1250 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607Z-6 | 0-1250 | ±0.11 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607-7 | 0-1250 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-608 | 0-1500 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-608-1 | 0-1500 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-608-2 | 0-1500 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-608-3 | 0-1500 | ±0.12 | 300 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609 | 0-2000 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609-1 | 0-2000 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609-2 | 0-2000 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609-3 | 0-2000 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray