品牌专区
售前咨询:0769-22186189
主要特点:
下爪为圆弧形内测量面更适于测量精密内孔或槽的尺寸,带有外测上爪;
任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换;
带预置数功能;
任意位置公制与英制转换;
带有微调装置;
货号 NO. | 测量范围 (mm) | 精度 (mm) | a (mm) | b (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
111-300 | 0-200 | ±0.03 | 60 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-300-1 | 0-200 | ±0.03 | 75 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-300Z-1J | 0-200 | ±0.04 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 |
111-301 | 0-250 | ±0.03 | 60 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-301-1 | 0-250 | ±0.03 | 75 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-301Z-1J | 0-250 | ±0.04 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 |
111-301Z-2 | 0-250 | ±0.04 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-301Z-3 | 0-250 | ±0.04 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-302 | 0-300 | ±0.04 | 60 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-302-1 | 0-300 | ±0.04 | 75 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-302Z-2J | 0-300 | ±0.05 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 |
111-302Z-3 | 0-300 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-302Z-4 | 0-300 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-302Z-5 | 0-300 | ±0.05 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-303Z | 0-400 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-303Z-1 | 0-400 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-303Z-2 | 0-400 | ±0.05 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-303Z-3 | 0-400 | ±0.05 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-304Z | 0-500 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-304Z-1 | 0-500 | ±0.06 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-304Z-2 | 0-500 | ±0.06 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-305Z | 0-600 | ±0.05 | 100 | 80 | 24 | 10 | 18 |
111-305Z-1 | 0-600 | ±0.06 | 150 | 80 | 24 | 10 | 18 |
111-305Z-2 | 0-600 | ±0.06 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-306Z | 0-800 | ±0.06 | 125 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-306Z-1 | 0-800 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-306Z-2 | 0-800 | ±0.07 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-306-3 | 0-800 | ±0.07 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-307Z-0 | 0-1000 | ±0.07 | 125 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-307Z | 0-1000 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-307Z-1 | 0-1000 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-307-2 | 0-1000 | ±0.08 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-307Z-5 | 0-1250 | ±0.10 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-307Z-6 | 0-1250 | ±0.10 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-308 | 0-1500 | ±0.11 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-308-1 | 0-1500 | ±0.12 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-308-2 | 0-1500 | ±0.12 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-308-3 | 0-1500 | ±0.12 | 300 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-309 | 0-2000 | ±0.14 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-309-1 | 0-2000 | ±0.14 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-309-2 | 0-2000 | ±0.15 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-309-3 | 0-2000 | ±0.15 | 300 | 80 | 42 | 10 | 24 |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray