品牌专区
售前咨询:0769-22186189
主要特点:
圆弧形内测量面更适于测量精密内孔或槽的尺寸;
任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换;
带预置数功能;
任意位置公制与英制转换;
带有微调装置;
货号 NO. | 测量范围(mm) | 精度(mm) | a(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) |
111-499 | 0-150 | ±0.03 | 40 | 17 | 5 | 8 |
111-499-1 | 0-150 | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 |
111-500 | 0-200 | ±0.03 | 40 | 17 | 5 | 8 |
111-500-1 | 0-200 | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 |
111-500Z-1J | 0-200 | ±0.04 | 90 | 20 | 5 | 12 |
111-501 | 0-250 | ±0.03 | 60 | 17 | 5 | 12 |
111-501-1 | 0-250 | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 |
111-501Z-1J | 0-250 | ±0.04 | 90 | 20 | 5 | 12 |
111-501Z-2 | 0-250 | ±0.04 | 100 | 24 | 10 | 18 |
111-501Z-3 | 0-250 | ±0.04 | 150 | 24 | 10 | 18 |
111-502 | 0-300 | ±0.04 | 60 | 17 | 5 | 12 |
111-502-1 | 0-300 | ±0.04 | 75 | 17 | 5 | 12 |
111-502Z-1J | 0-300 | ±0.05 | 90 | 20 | 5 | 12 |
111-502Z-2 | 0-300 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 |
111-502Z-3 | 0-300 | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 |
111-503Z-1 | 0-400 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 |
111-503Z-2 | 0-400 | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 |
111-503Z-3 | 0-400 | ±0.05 | 200 | 31 | 10 | 24 |
111-504Z | 0-500 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 |
111-504Z-1 | 0-500 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 |
111-504Z-2 | 0-500 | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 |
111-505Z | 0-600 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 |
111-505Z-1 | 0-600 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 |
111-505Z-2 | 0-600 | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 |
111-506Z | 0-800 | ±0.06 | 100 | 31 | 10 | 24 |
111-506Z-0 | 0-800 | ±0.06 | 125 | 31 | 10 | 24 |
111-506Z-1 | 0-800 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 |
111-506Z-2 | 0-800 | ±0.07 | 200 | 31 | 10 | 24 |
111-506-3 | 0-800 | ±0.07 | 250 | 42 | 10 | 24 |
111-507Z | 0-1000 | ±0.07 | 125 | 31 | 10 | 24 |
111-507Z-1 | 0-1000 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 |
111-507Z-2 | 0-1000 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 |
111-507-3 | 0-1000 | ±0.08 | 250 | 42 | 10 | 24 |
111-507Z-7 | 0-1250 | ±0.10 | 125 | 31 | 10 | 24 |
111-507Z-8 | 0-1250 | ±0.10 | 150 | 31 | 10 | 24 |
111-507Z-9 | 0-1250 | ±0.11 | 200 | 31 | 10 | 24 |
111-507-11 | 0-1250 | ±0.11 | 250 | 42 | 10 | 24 |
111-507-12 | 0-1250 | ±0.11 | 300 | 42 | 10 | 24 |
111-508 | 0-1500 | ±0.11 | 125 | 42 | 10 | 24 |
111-508-1 | 0-1500 | ±0.11 | 150 | 42 | 10 | 24 |
111-508-2 | 0-1500 | ±0.12 | 200 | 42 | 10 | 24 |
111-508-3 | 0-1500 | ±0.12 | 250 | 42 | 10: | 24 |
111-508-4 | 0-1500 | ±0.12 | 300 | 42 | 10 | 24 |
111-509 | 0-2000 | ±0.14 | 125 | 42 | 10 | 24 |
111-509-1 | 0-2000 | ±0.14 | 150 | 42 | 10 | 24 |
111-509-2 | 0-2000 | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 |
111-509-3 | 0-2000 | ±0.15 | 250 | 42 | 10 | 24 |
111-509-4 | 0-2000 | ±0.15 | 300 | 42 | 10 | 24 |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray