品牌专区
售前咨询:0769-22186189
超精密技术诞生先进的数显精镗头。
调整量采用数码显示,一目了然。含防水、防尘机构(IP69K相当)。
型 号 | 对应基础柄 CK No. | 刀片座 | 镗孔 | 反镗 | 重量 (kg) | 对应 刀片 | |||||
加工范围φD | L | L1 | 加工范围φD | L2 | L3 | B | |||||
EWD 41- 74CKB4 | CK4 | ENH4-1 | 41 ~ 54 | 47 | 43 | - | 14 | 29 | 20 | 0.4 | TC11 |
ENH4-2 | 50 ~ 63 | 53 ~ 63 | |||||||||
ENH4-3 | 61 ~ 74 | 61 ~ 74 | |||||||||
EWD 53- 95CKB5 | CK5 | ENH5-1 | 53 ~ 70 | 57 | 53 | 62 ~ 70 | 19 | 34 | 25.5 | 1.1 | |
ENH5-2 | 65 ~ 82 | 65 ~ 82 | |||||||||
ENH5-3 | 78 ~ 95 | 78 ~ 95 | |||||||||
EWD 68-150CKB6 | CK6 | ENH6-1 | 68 ~ 100 | 71 | 67.2 | 80 ~ 100 | 22 | 45.2 | 32.5 | 1.8 | |
ENH6-2 | 94 ~ 126 | 94 ~ 126 | |||||||||
ENH6-3 | 118 ~ 150 | 118 ~ 150 | |||||||||
EWD100-203CKB6 | CK6 | ENH6-1 | 100 ~ 153 | 71 | 67.2 | 112 ~ 153 | 22 | 45.2 | 45.5 | 2.5 | |
ENH6-2 | 126 ~ 179 | 126 ~ 179 | |||||||||
ENH6-3 | 150 ~ 203 | 150 ~ 203 | |||||||||
EWD100-203CKB7 | CK7 | ENH6-1 | 100 ~ 153 | 87 | 83.2 | 112 ~ 153 | 38 | 45.2 | 45.5 | 4.0 | |
ENH6-2 | 126 ~ 179 | 126 ~ 179 | |||||||||
ENH6-3 | 150 ~ 203 | 150 ~ 203 |
使用干电池 BR1225・・・・1 节
1. 最大最小加工直径为刀尖半径R=0.4时的值。
2. 附带 ENH○-1 刀片座。ENH○-2、3请另行订购。
3. 不附带刀片。
4. 中心内冷的压力请控制在4MPa以下进行使用。
型 号 | 对应镗头 | 型 号 | 对应镗头 | 型 号 | 对应镗头 | ||
ENH1-1 | EWN20-36CKB1 | ENH4-1 | EWN41-74CKB4 EWD41-74CKB4 | ENH4-1E | EWN41-74CKB4 EWD41-74CKB4 | ||
ENH1-2 | ENH4-2 | ENH4-2E | |||||
ENH1-3 | ENH4-3 | ENH4-3E | |||||
ENH2-1 | EWN25-47CKB2 | ENH5-1 | EWN53-95CKB5 EWD53-95CKB5 | ENH5-1E | EWN53-95CKB5 EWD53-95CKB5 | ||
ENH2-2 | ENH5-2 | ENH5-2E | |||||
ENH2-3 | ENH5-3 | ENH5-3E | |||||
ENH3-1 | EWN32-60CKB3 | ENH6-1 | EWN 68-150CKB6 EWN100-203CKB6(7) EWD 68-150CKB6 EWD100-203CKB6(7) | ENH6-1E | EWN 68-150CKB6 EWN100-203CKB6(7) EWD 68-150CKB6 EWD100-203CKB6(7) | ||
ENH3-2 | |||||||
ENH3-3 | ENH6-2 | ENH6-2E | |||||
ENH6-3 | ENH6-3E |
加工范围 φD | 型 号 | 对应镗头 | CK No. | L | L1 | 最大切深 T.max | 对应刀片 |
32 ~ 42 | ENH3-1J | EWN 32- 60CKB3 | 3 | 40 | 35 | 0.6 | TP08 |
41 ~ 54 | ENH4-1J | EWN 41- 74CKB4 EWD 41- 74CKB4 | 4 | 47 | 43 | ||
53 ~ 70 | ENH5-1J | EWN 53- 95CKB5 | 5 | 57 | 53 | ||
68 ~ 100 | ENH6-1J | EWN 68-150CKB6 EWD 68-150CKB6 | 6 | 71 | 67.2 | TC11 | |
100 ~ 153 | EWN100-203CKB6 EWD100-203CKB6 | 71 | 67.2 | ||||
100 ~ 153 | EWN100-203CKB7 EWD100-203CKB7 | 7 | 87 | 83.2 |
1. T max.和L是使用刀片TP08(刀尖半径R=0.2)、TC11(刀尖半径R=0.4)时的值。
2. 不附带刀片。
(注意)不可用于反镗加工。
型 号 | 对应镗头 | 对应刀片 | 型 号 | 对应镗头 | 对应刀片 | |
ENH4-1F | EWN 41- 74CKB4 EWD 41- 74CKB4 | CC06 | ENH4-1S | EWN 41- 74CKB4 EWD 41- 74CKB4 | SC06 | |
ENH4-2F | ENH4-2S | |||||
ENH4-3F | ENH4-3S | |||||
ENH5-1F | EWN 53- 95CKB5 EWD 53- 95CKB5 | ENH5-1S | EWN 53- 95CKB5 EWD 53- 95CKB5 | |||
ENH5-2F | ENH5-2S | |||||
ENH5-3F | ENH5-3S | |||||
ENH6-1F | EWN 68-150CKB6 EWN100-203CKB6 (7) EWD 68-150CKB6 EWD100-203CKB6 (7) | CC07 | ENH6-1S | EWN 68-150CKB6 EWN100-203CKB6 (7) EWD 68-150CKB6 EWD100-203CKB6 (7) | SC07 | |
ENH6-2F | ENH6-2S | |||||
ENH6-3F | ENH6-3S |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray