品牌专区
售前咨询:0769-22186189





达到IP65防护等级的球面-平面形书数显千分尺。


| 货号 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 * | øD |
| 数显型 (LCD) | ||||
| 395-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | ø15 |
| 395-252 | 25 - 50mm | |||
| 395-253 | 50 - 75mm | ø19 | ||
| 395-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ø20 | |
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | øD |
| 普通型 | ||||
| 115-101 | 0 - 15mm | 0.01mm | ±3µm | ø5.5 |
| 115-115 | 0 - 25mm | ø10 | ||
| 115-116 | 25 - 50mm | ø11 | ||
| 115-117 | 50 - 75mm | ø17 | ||
| 115-118 | 75 - 100mm | ±4µm | ø18 | |
| 机械计数型 | ||||
| 295-115 | 0 - 25mm | ±3µm | ø10 | |


| 货号 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 * | øD |
| 数显型(LCD) | ||||
| 395-271 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | ø15 |
| 395-272 | 25 - 50mm | |||
| 395-273 | 50 - 75mm | ø19 | ||
| 395-274 | 75 - 100mm | ±3µm | ø20 | |
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | øD |
| 普通型 | ||||
| 115-201 | 0 - 15mm | 0.01mm | ±3µm | ø5.5 |
| 115-215 | 0 - 25mm | ø10 | ||
| 115-216 | 25 - 50mm | ø11 | ||
| 115-217 | 50 - 75mm | ø17 | ||
| 115-218 | 75 - 100mm | ±4µm | ø18 | |
| 机械计数型 | ||||
| 295-215 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | ø10 |

| 货号 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 * | 备注 |
| 数显型 (LCD) | A 型 | |||
| 395-261 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±3µm | |
| 395-262 | B 型 | |||
| 395-263 | C 型 | |||
| 395-264 | D 型 | |||
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | 备注 |
| 普通型 | A 型 | |||
| 115-302 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | |
| 115-308 | B 型 | |||
| 115-303 | 25 - 50mm | A 型 | ||
| 115-309 | B 型 | |||
| 115-315 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 115-316 | D 型 | |||

品牌:Mitutoyo(三丰)
型号:BMS-MJ
