品牌专区
售前咨询:0769-22186189
主要特点:
下爪为加长的刀口爪形可用于测量凹槽尺寸,带有内测上爪;
任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换;
带预置数功能;
任意位置公制与英制转换;
带有微调装置。
货号 NO. | 测量范围 (mm) | 精度 (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
111-400 | 0-200 | ±0.03 | 50 | 28 | 23.5 | 17 |
111-400-1 | 0-200 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 |
111-400-2J | 0-200 | ±0.04 | 90 | 42 | 36.5 | 20 |
111-401 | 0-250 | ±0.03 | 60 | 28 | 23.5 | 17 |
111-401-1 | 0-250 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 |
111-401-2J | 0-250 | ±0.04 | 90 | 42 | 36.5 | 20 |
111-402 | 0-300 | ±0.04 | 60 | 28 | 23.5 | 17 |
111-402-1 | 0-300 | ±0.04 | 75 | 28 | 23.5 | 17 |
111-402-2J | 0-300 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 |
111-402Z-3 | 0-300 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 |
111-402Z-4 | 0-300 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 |
111-402Z-5 | 0-300 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 |
111-403Z | 0-400 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 |
111-403Z-1 | 0-400 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 |
111-403Z-2 | 0-400 | ±0.05 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-403Z-3 | 0-400 | ±0.05 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-404Z | 0-500 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 |
111-404Z-1 | 0-500 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-404Z-2 | 0-500 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-405Z | 0-600 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 |
111-405Z-1 | 0-600 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-405Z-2 | 0-600 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-406Z | 0-800 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 |
111-406Z-1 | 0-800 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-406Z-2 | 0-800 | ±0.07 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-406-3 | 0-800 | ±0.07 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-407Z | 0-1000 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 |
111-407Z-1 | 0-1000 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-407Z-2 | 0-1000 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-407-3 | 0-1000 | ±0.08 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-408Z | 0-1250 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-408Z-1 | 0-1250 | ±0.11 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-408-2 | 0-1250 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-408-3 | 0-1250 | ±0.11 | 300 | 70 | 61 | 42 |
111-409 | 0-1500 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 |
111-409-1 | 0-1500 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 |
111-409-2 | 0-1500 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-409-3 | 0-1500 | ±0.12 | 300 | 70 | 61 | 42 |
111-410 | 0-2000 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 |
111-410-1 | 0-2000 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 |
111-410-2 | 0-2000 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-410-3 | 0-2000 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 |
型号:Slideway Care Spray
型号:Ejector Pin Spray
型号:Rust Guard Spray (Green, Clear)
型号:Rust Guard Premium Spray
品牌:比尔(KORNICHE)
型号:Rust Guard Premium Spray