百分表规格型号
2015-09-02 10:5063810
百分表规格型号
机械式百分表规格型号
Mitutoyo三丰机械式百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 表盘读数 (mm) | 每圈行程(mm) | 表盘直径(mm) | 轴套直径(mm) | 后盖类型 | 包装数量 | 价格 |
| 2046S | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 耳型后盖 | 1 把 | 联系我们 |
| 2046SB | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | 联系我们 |
| 3058S-19 | 0-25 | 0.01 | 0-100 | 1 | 78 | 8 | 耳型后盖 | 1 把 | 联系我们 |
| 1044S | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 1 | 40 | 8 | 带耳后盖 | 1 把 | 联系我们 |
| 1911 | 0-2.5 | 0.01 | 0-50 | 1 | 31 | 8 | 带耳后盖 | 1 把 | 联系我们 |
| 1160 | 0-1 | 0.01 | 0-100 | 1 | 39 | 8 | 无 | 1 把 | 联系我们 |
| 2044S | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 带耳后盖 | 1 把 | 联系我们 |
| 2044SB | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | 联系我们 |
| 2050S | 0-20 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | 联系我们 |
| 2050SB | 0-20 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | 联系我们 |
| 2929S | 0-0.8 | 0.01 | 40-0-40 | 1 | 57 | 8 | 无 | 1 把 | 联系我们 |
| 3052S-19 | 0-30 | 0.01 | 0-100 | 1 | 78 | 8 | 带耳后盖 | 1 把 | 联系我们 |
广陆机械式百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 表盘读数 (mm) | 每圈行程(mm) | 表盘直径(mm) | 轴套直径(mm) | 后盖类型 | 包装数量 | 价格 |
| 321-111 | 0-3 | 0.01 | 0-100 | 0.5 | 41 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 321-122 | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 1 | 55 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 321-123 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 55 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 321-123-4 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 55 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 321-132 | 0-20 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 321-134 | 0-30 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 321-141 | 0-50 | 0.01 | 0-100 | 1 | 80 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
Starrett机械式百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 表盘读数 (mm) | 每圈行程(mm) | 表盘直径(mm) | 轴套直径(mm) | 后盖类型 | 包装数量 | 价格 |
| 81-181J-8 | 0-2.5 | 0.01 | 0-50-0 | 1 | 43 | 8 | 耳型后盖 | 1 把 | - |
| 3025-481/5 | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 0.2 | 57 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 3081-481/5* | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 0.2 | 43 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 3081-481/5 | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 0.2 | 43 | 8 | 耳型后盖 | 1 把 | - |
| 25-257J-8 | 0-1 | 0.001 | 0-200 | 0.1 | 57 | 8 | 耳型后盖 | 1 把 | - |
| 196M系列 | 0-5 | 0.02 | 0-100 | 0.2 | 43 | 8 | 背置活塞式 | 1 把 | - |
| 3025-481 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 3025-481* | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 耳型后盖 | 1 把 | - |
| 25-381J-8 | 0-10 | 0.01 | 0-50-0 | 1 | 67 | 8 | 耳型后盖 | 1 把 | - |
| 25-781J-8 | 0-25 | 0.01 | 0-50-0 | 1 | 67 | 8 | 耳型后盖 | 1 把 | - |
| 25-881J-8 | 0-25 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 耳型后盖 | 1 把 | - |
| 81-161J-8 | 0-0.5 | 0.002 | 0-10-0 | 0.2 | 43 | 8 | 耳型后盖 | 1 把 | - |
安亭(自九)机械式百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 表盘读数 (mm) | 每圈行程(mm) | 表盘直径(mm) | 轴套直径(mm) | 后盖类型 | 包装数量 | 价格 |
| 112030 | 0-3 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 112130 | 0-3 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 耳型后盖 | 1 把 | - |
| 113030 | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 113130 | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 耳型后盖 | 1 把 | - |
| 114030 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 114130 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 耳型后盖 | 1 把 | - |
| 116141A | 0-50 | 0.01 | 0-100 | 1 | 75 | 8 | - | 1 把 | - |
Mahr机械式百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 表盘读数 (mm) | 每圈行程(mm) | 表盘直径(mm) | 轴套直径(mm) | 后盖类型 | 包装数量 | 价格 |
| 4324050 | 0-3 | 0.01 | 0-50 | 0.5 | 34 | 8h6 | 无 | 1 把 | - |
| 4311050 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 50 | 8h6 | 无 | 1 把 | - |
| 4311000 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 50 | 8h6 | 无 | 1 把 | - |
| 4315000 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 50 | 8h6 | 无 | 1 把 | - |
上量机械式百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 表盘读数 (mm) | 每圈行程(mm) | 表盘直径(mm) | 轴套直径(mm) | 后盖类型 | 包装数量 | 价格 |
| 703-006 | 0-3 | 0.01 | 0-100 | 1 | 58 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 703-007 | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 1 | 58 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 703-008 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 58 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
杠杆百分表规格型号Mitutoyo三丰杠杆百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 表盘读数 (mm) | 精度(mm) | 测量头长度(mm) | 表盘直径(mm) | 测力(N) | 包装数量 | 价格 |
| 513-414E | 0-0.5 | 0.01 | 0-25-0 | ±0.01 | 36.8 | 40 | <0.2 | 1 把 | 联系我们 |
| 513-414T | 0-0.5 | 0.01 | 0-25-0 | ±0.01 | 36.8 | 40 | <0.2 | 1 把 | 联系我们 |
| 513-424E | 0-0.5 | 0.01 | 0-25-0 | ±0.005 | 22.3 | 40 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
| 513-424T | 0-0.5 | 0.01 | 0-25-0 | ±0.005 | 22.3 | 40 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
| 513-404E | 0-0.8 | 0.01 | 0-40-0 | ±0.008 | 20.9 | 40 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
| 513-474E | 0-0.8 | 0.01 | 0-40-0 | ±0.005 | 20.9 | 40 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
| 513-517T | 0-0.8 | 0.01 | 0-40-0 | ±0.008 | 20.9 | 33 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
| 513-527E | 0.8 | 0.01 | 0-40-0 | ±0.008 | 20.9 | 33 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
| 513-415E | 0-1 | 0.01 | 0-50-0 | ±0.01 | 44.5 | 40 | <0.2 | 1 把 | 联系我们 |
| 513-415T | 0-1 | 0.01 | 0-50-0 | ±0.01 | 44.5 | 40 | <0.2 | 1 把 | 联系我们 |
| 513-477E | 0-1 | 0.01 | 0-50-0 | ±0.01 | 44.5 | 40 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
| 513-426E | 0-1.5 | 0.01 | 0-40-0 | ±0.008 | 22.3 | 40 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
GIROD-TAST杠杆百分表规格型号
| 标准型 | 侧面型 | 垂直型 | 测量范围 (mm) | 表盘读数 (mm) | 精度(mm) | 测量头长度(mm) | 表盘直径(mm) | 包装数量 | 价格 |
| GT1252 | GT1292 | GT1292 | 0-25-0 | 0-0.8 | 0.01 | 12 | 28.4 | 1 把 | 联系我们 |
| GT1452 | GT1492 | GT1472 | 0-25-0 | 0-0.8 | 0.01 | 12 | 38.2 | 1 把 | 联系我们 |
| GT1253 | GT1293 | GT1273 | 0-25-0 | 0-0.2 | 0.002 | 12 | 28.4 | 1 把 | 联系我们 |
| GT1453 | GT1493 | GT1473 | 0-25-0 | 0-0.2 | 0.002 | 12 | 38.2 | 1 把 | 联系我们 |
| GT1453SP | -- | -- | 0-40-0 | 0-0.2 | 0.001 | 12 | 38.2 | 1 把 | 联系我们 |
| GT1456 | -- | -- | 0-40-0 | 0-0.2 | 0.001 | 12 | 38.2 | 1 把 | 联系我们 |
| GT1254 | GT1294 | GT1274 | 0-40-0 | 0-0.5 | 0.01 | 36 | 28.4 | 1 把 | 联系我们 |
| GT1454 | GT1497 | GT1474 | 0-40-0 | 0-0.5 | 0.01 | 36 | 38.2 | 1 把 | 联系我们 |
广陆杠杆百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 表盘读数 (mm) | 精度(mm) | 测量头长度(mm) | 表盘直径(mm) | 测力(N) | 包装数量 | 价格 |
| 322-211 | 0-0.8 | 0.01 | 0-100 | ±0.01 | 11 | 31 | <0.15 | 1 把 | - |
TESA杠杆百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 表盘读数 (mm) | 精度(mm) | 测量头长度(mm) | 表盘直径(mm) | 测力(N) | 包装数量 | 价格 |
| LEVER TYPE IND.28/0.01 | 0-0.8 | 0.01 | 0-0.4-0 | ±0.01 | 12.53 | 28 | <0.15 | 1 把 | - |
| LEVER TYPE IND.38/0.01 | 0-0.8 | 0.01 | 0-0.4-0 | ±0.01 | 12.53 | 38 | <0.15 | 1 把 | - |
Mahr杠杆百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 表盘读数 (mm) | 精度(mm) | 测量头长度(mm) | 表盘直径(mm) | 测力(N) | 包装数量 | 价格 |
| 800S | ±0.4 | 0.01 | 0-20-0 | 0.013 | 14.5 | 27.5 | 0.15 | 1 把 | - |
| 800H | ±0.4 | 0.01 | 0-20-0 | 0.013 | 14.5 | 27.5 | 0.25 | 1 把 | - |
| 4302200 | ±0.4 | 0.01 | 0-20-0 | 0.013 | 14.5 | 27.5 | 0.2 | 1 把 | - |
Starrett杠杆百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 表盘读数 (mm) | 精度(mm) | 测量头长度(mm) | 表盘直径(mm) | 测力(N) | 包装数量 | 价格 |
| 3808MAC | 0-0.2 | 0.01 | 0-40-0 | - | 16 | 35 | - | 1 把 | - |
内径百分表规格型号Mitutoyo三丰内径百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 测量深度(mm) | 包装数量 | 价格 |
| 526-126 | 7-10 | 0.01 | 56 | 1把 | 联系我们 |
| 526-127 | 10-18 | 0.01 | 62 | 1把 | 联系我们 |
| 511-716 | 250-400 | 0.01 | 250 | 1把 | 联系我们 |
上量内径百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 测量深度(mm) | 包装数量 | 价格 |
| 706-013 | 6-10 | 0.01 | 40 | 1把 | - |
| 706-014 | 10-18 | 0.01 | 100 | 1把 | - |
| 706-015 | 18-35 | 0.01 | 125 | 1把 | - |
| 706-016 | 35-50 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
| 706-017 | 50-100 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
| 706-018 | 50-160 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
| 706-019 | 160-250 | 0.01 | 400 | 1把 | - |
| 706-020 | 250-450 | 0.01 | 400 | 1把 | - |
Starrett内径百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 测量深度(mm) | 包装数量 | 价格 |
| 3089M-181-10J | 6-10 | 0.01 | 40 | 1把 | - |
| 3089M-181-18J | 10-18 | 0.01 | 100 | 1把 | - |
| 3089M-181-35J | 18-35 | 0.01 | 125 | 1把 | - |
| 3089M-181-50J | 35-50 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
| 3089M-181-160J | 50-160 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
| 3089M-181-250J | 160-250 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
| 3089M-181-450J | 250-450 | 0.01 | 152 | 1把 | - |
安亭(自九)内径百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 测量深度(mm) | 包装数量 | 价格 |
| 211030 | 6-10 | 0.01 | 40 | 1把 | - |
| 213030 | 18-35 | 0.01 | 135 | 1把 | - |
| 214030 | 35-50 | 0.01 | 205 | 1把 | - |
| 215030 | 50-160 | 0.01 | 210 | 1把 | - |
| 216030 | 50-100 | 0.01 | 210 | 1把 | - |
| 217030 | 100-160 | 0.01 | 210 | 1把 | - |
| 218030 | 160-250 | 0.01 | 185 | 1把 | - |
| 219030 | 250-450 | 0.01 | 220 | 1把 | - |
MHC内径百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 测量深度(mm) | 包装数量 | 价格 |
| 612-7900 | 6-10 | 0.01 | 40 | 1把 | - |
| 612-7905 | 10-18 | 0.01 | 100 | 1把 | - |
| 612-7910 | 18-35 | 0.01 | 125 | 1把 | - |
| 612-7915 | 35-50 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
| 612-7920 | 50-100 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
| 612-7925 | 50-160 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
Insize内径百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | 包装数量 | 价格 |
| 2322-35A | 18-35 | 0.01 | ±0.015 | 1把 | - |
| 2322-60A | 35-60 | 0.01 | ±0.018 | 1把 | - |
| 2322-160A | 50-160 | 0.01 | ±0.018 | 1把 | - |
| 2322-250A | 160-250 | 0.01 | ±0.018 | 1把 | - |
| 2322-450A | 250-450 | 0.01 | ±0.018 | 1把 | - |
数显百分表规格型号
Mitutoyo三丰数显百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分辨率 (mm) | 精度(mm) | 测力N) | 表盘直径(mm) | 轴套直径(mm) | 后盖类型 | 包装数量 | 价格 |
| 543-681 | 0-12.7 | 0.01 | ±0.02 | <2.0 | 60.4 | 8 | 带耳后盖 | 1 把 | 联系我们 |
| 543-681B | 0-12.7 | 0.01 | ±0.02 | <2.0 | 60.4 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | 联系我们 |
| 543-682 | 0-12.7 | 0.01 | ±0.02 | <2.0 | 60.4 | 8 | 带耳后盖 | 1 把 | 联系我们 |
| 543-682B | 0-12.7 | 0.01 | ±0.02 | <2.0 | 60.4 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | 联系我们 |
广陆数显百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分辨率 (mm) | 精度(mm) | 测力N) | 表盘直径(mm) | 轴套直径(mm) | 后盖类型 | 包装数量 | 价格 |
| 312-802 | 0-12.7 | 0.01 | ±0.02 | <1.5 | 58 | 8 | 带耳后盖 | 1 把 | - |
| 312-101 | 0-10 | 0.01 | ±0.02 | <1.5 | 58 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 312-103 | 0-30 | 0.01 | ±0.03 | <2.2 | 58 | 8 | 带耳后盖 | 1 把 | - |
| 312-105 | 0-50 | 0.01 | ±0.03 | <2.5 | 58 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
上量数显百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分辨率 (mm) | 精度(mm) | 测力N) | 表盘直径(mm) | 轴套直径(mm) | 后盖类型 | 包装数量 | 价格 |
| B327-100 | 0-10 | 0.01 | 0.02-0.03 | - | 58 | 8h6 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| B327-101 | 0-25 | 0.01 | 0.03-0.04 | - | 58 | 8h6 | 平型后盖 | 1 把 | - |
Mahr数显百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分辨率 (mm) | 精度(mm) | 测力N) | 表盘直径(mm) | 轴套直径(mm) | 后盖类型 | 包装数量 | 价格 |
| 4336010 | 0-12.5 | 0.01 | 0.02 | 0.5-1 | 60 | 8h6 | 垂直耳型&水平耳型 | 1 把 | - |
| 4337130 | 0-12.5 | 0.01 | 0.02 | 0.65-0.9 | 60.5 | 8h6 | 垂直耳型&水平耳型 | 1 把 | - |
| 4337131 | 0-25 | 0.01 | 0.03 | 0.65-1.15 | 60.5 | 8h6 | 垂直耳型&水平耳型 | 1 把 | - |
| 4337132 | 0-50 | 0.01 | 0.03 | 1.25-2.7 | 60.5 | 8h6 | 垂直耳型&水平耳型 | 1 把 | - |
Starrett数显百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分辨率 (mm) | 精度(mm) | 测力N) | 表盘直径(mm) | 轴套直径(mm) | 后盖类型 | 包装数量 | 价格 |
| 3600M-5 | 0-12.7 | 0.01 | 0.01 | - | - | 8 | 带中心耳 | 1 把 | - |
Insize数显百分表规格型号
| 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分辨率 (mm) | 精度(mm) | 测力N) | 表盘直径(mm) | 轴套直径(mm) | 后盖类型 | 包装数量 | 价格 |
| 2112-10 | 0-12.7 | 0.01 | 0.02 | 1.5 | 58 | 8 | 带耳后盖 | 1 把 | - |
| 2112-25 | 0-25.4 | 0.01 | 0.02 | 2.2 | 58 | 8 | 带耳后盖 | 1 把 | - |
| 2112-10F | 0-12.7 | 0.01 | 0.02 | 1.5 | 58 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
| 2112-25F | 0-25.4 | 0.01 | 0.02 | 2.2 | 58 | 8 | 平型后盖 | 1 把 | - |
百分表规格型号由思诚资源网提供,三丰量具首选思诚资源网。