内径百分表规格型号
2015-08-31 10:1573280
内径百分表规格型号
Mitutoyo三丰内径百分表规格型号
制造商型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 测量深度(mm) | 包装数量 | 价格 |
526-126 | 7-10 | 0.01 | 56 | 1把 | 联系我们 |
526-127 | 10-18 | 0.01 | 62 | 1把 | 联系我们 |
511-716 | 250-400 | 0.01 | 250 | 1把 | 联系我们 |
上量内径百分表规格型号
制造商型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 测量深度(mm) | 包装数量 | 价格 |
706-013 | 6-10 | 0.01 | 40 | 1把 | - |
706-014 | 10-18 | 0.01 | 100 | 1把 | - |
706-015 | 18-35 | 0.01 | 125 | 1把 | - |
706-016 | 35-50 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
706-017 | 50-100 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
706-018 | 50-160 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
706-019 | 160-250 | 0.01 | 400 | 1把 | - |
706-020 | 250-450 | 0.01 | 400 | 1把 | - |
Starrett内径百分表规格型号
制造商型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 测量深度(mm) | 包装数量 | 价格 |
3089M-181-10J | 6-10 | 0.01 | 40 | 1把 | - |
3089M-181-18J | 10-18 | 0.01 | 100 | 1把 | - |
3089M-181-35J | 18-35 | 0.01 | 125 | 1把 | - |
3089M-181-50J | 35-50 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
3089M-181-160J | 50-160 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
3089M-181-250J | 160-250 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
3089M-181-450J | 250-450 | 0.01 | 152 | 1把 | - |
安亭(自九)内径百分表规格型号
制造商型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 测量深度(mm) | 包装数量 | 价格 |
211030 | 6-10 | 0.01 | 40 | 1把 | - |
213030 | 18-35 | 0.01 | 135 | 1把 | - |
214030 | 35-50 | 0.01 | 205 | 1把 | - |
215030 | 50-160 | 0.01 | 210 | 1把 | - |
216030 | 50-100 | 0.01 | 210 | 1把 | - |
217030 | 100-160 | 0.01 | 210 | 1把 | - |
218030 | 160-250 | 0.01 | 185 | 1把 | - |
219030 | 250-450 | 0.01 | 220 | 1把 | - |
MHC内径百分表规格型号
制造商型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 测量深度(mm) | 包装数量 | 价格 |
612-7900 | 6-10 | 0.01 | 40 | 1把 | - |
612-7905 | 10-18 | 0.01 | 100 | 1把 | - |
612-7910 | 18-35 | 0.01 | 125 | 1把 | - |
612-7915 | 35-50 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
612-7920 | 50-100 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
612-7925 | 50-160 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
Insize内径百分表规格型号
制造商型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | 包装数量 | 价格 |
2322-35A | 18-35 | 0.01 | ±0.015 | 1把 | - |
2322-60A | 35-60 | 0.01 | ±0.018 | 1把 | - |
2322-160A | 50-160 | 0.01 | ±0.018 | 1把 | - |
2322-250A | 160-250 | 0.01 | ±0.018 | 1把 | - |
2322-450A | 250-450 | 0.01 | ±0.018 | 1把 | - |
内径百分表规格型号由思诚资源网提供,三丰量具首选思诚资源网。